1.3.吞食天地1之三国外传智冠PC版我方全部等级信息
01级最大谋略值10,最大带兵量关羽100张飞100,使用计谋无。02级需经验值29。
02级最大谋略值15,最大带兵量关羽114张飞115,使用计谋增炼火。03级需经验值64。
03级最大谋略值18,最大带兵量关羽130张飞132,使用计谋增水途。04级需经验值119。
04级最大谋略值22,最大带兵量关羽148张飞151,使用计谋增火灭(但目前无法使用)。05级需经验值203。
05级最大谋略值26,最大带兵量关羽169张飞173,使用计谋增赤心。06级需经验值329。
06级最大谋略值29,最大带兵量关羽192张飞198,使用计谋增城内。07级需经验值505。
07级最大谋略值33,最大带兵量关羽219张飞227,使用计谋增奇袭。08级需经验值842。
08级最大谋略值37,最大带兵量关羽249张飞260,使用计谋增业火替炼火。09级需经验值1125。
09级最大谋略值40,最大带兵量关羽284张飞298,使用计谋增水灭替火灭。10级需经验值1585。
10级最大谋略值44,最大带兵量关羽323张飞342,使用计谋增水星替水途。11级需经验值2264。
11级最大谋略值48,最大带兵量关羽368张飞392,使用计谋增解策。12级需经验值3149。
12级最大谋略值52,最大带兵量关羽419张飞449赵云319,使用计谋无变化。13级需经验值4310。
13级最大谋略值56,最大带兵量关羽477张飞515赵云362,使用计谋增铜仙。14级需经验值5818。
14级最大谋略值61,最大带兵量关羽543张飞590赵云411,使用计谋增炎热替业火。15级需经验值7738。
(即使完全没有野外打贼兵增加经验值,游戏打到冀州城也已经到14级了。冀州和尚可以为队伍凭空提高一级,即:直接从14级变到15级,最大谋略值64,最大带兵量关羽618张飞676赵云466黄忠550,使用计谋增水雷替水星,而升16级所需经验值还保持为7738。)
15级最大谋略值64,最大带兵量关羽618张飞676赵云466黄忠550,使用计谋增水雷替水星。16级(冀州和尚后17级)需经验值10299。
16级最大谋略值68,最大带兵量关羽704张飞775赵云528黄忠628诸葛亮571,使用计谋无变化。17级(和尚后18)需经验值13325。
17级最大谋略值73,最大带兵量关羽802张飞888赵云599黄忠717诸葛亮647,使用计谋增银仙替铜仙、增击柔替水灭、增伏兵。18级(19)需经验值16968。
18级最大谋略值76,最大带兵量关羽913张飞1018赵云679黄忠818诸葛亮733,使用计谋无变化。19级(20)需经验值21250。
19级最大谋略值79,最大带兵量关羽1040张飞1167赵云770黄忠934诸葛亮马超830,使用计谋增疑心替奇袭、增倍击替伏兵。20级(21)需经验值26734。
20级最大谋略值82,最大带兵量关羽1184张飞1338赵云873黄忠1066诸葛亮马超940,使用计谋无变化。21级(22)需经验值32884。
21级最大谋略值84,最大带兵量赵云1002黄忠1202诸葛亮马超1067张苞1525关兴1350,使用计谋增洪水替水雷、增离间替疑心。22级(23)需经验值39863。
22级最大谋略值87,最大带兵量赵云1150黄忠1356诸葛亮马超1211张苞1738关兴1539,使用计谋增大热替炎热。23级(24)需经验值43856。
23级最大谋略值90,最大带兵量赵云1320黄忠1529诸葛亮马超1347张苞1981关兴1754,使用计谋增完复替银仙。24级(25)需经验值55724。
24级最大谋略值93,最大带兵量赵云1515黄忠1724诸葛亮马超1559张苞2258关兴2000,使用计谋增击免替击柔。25级(26)需经验值64930。
25级最大谋略值97,最大带兵量赵云1739黄忠1944诸葛亮马超1769张苞2574关兴2280,使用计谋无变化。26级(27)需经验值75133。
26级最大谋略值101,最大带兵量赵云1996黄忠2193诸葛亮马超2007张苞2934关兴2599,使用计谋增无变化。27级(28)需经验值88531。
27级最大谋略值104,最大带兵量赵云2291黄忠2473诸葛亮马超2277张苞3345关兴2963,使用计谋增退路替解策、增暗杀替伏兵。28级(29)需经验值98565。
28级最大谋略值108,最大带兵量赵云2630黄忠2789诸葛亮马超2584张苞3813关兴3378,使用计谋增金仙替完复、增归还替退路。29级(30)需经验值114450。
29级最大谋略值111,最大带兵量赵云3019黄忠3146诸葛亮马超2932张苞4347关兴3851,使用计谋增火龙替大热。30级(31)需经验值126843。
30级最大谋略值115,最大带兵量赵云3466黄忠3548诸葛亮马超3327张苞4956关兴4390,使用计谋增水龙替洪水。31级(32)需经验值143633。
31级最大谋略值119,最大带兵量赵云姜维3982黄忠3993诸葛亮马超3775张苞5556关兴4921,使用计谋增策免替击免。32级(33)需经验值161975。
32级最大谋略值120,最大带兵量赵云姜维4547黄忠4493诸葛亮马超4284张苞6228关兴5516,使用计谋无变化。33级(34)需经验值181945。
33级最大谋略值120,最大带兵量赵云姜维5254黄忠5056诸葛亮马超4861张苞6982关兴6183,使用计谋无变化。34级(35)需经验值203183。
34级最大谋略值121,最大带兵量赵云姜维6036黄忠5690诸葛亮马超5516张苞7827关兴6931,使用计谋增天雷替爆雷。35级(36)需经验值227254。
35级最大谋略值121,最大带兵量赵云姜维6934黄忠6403诸葛亮马超6259张苞8774关兴7770,使用计谋无变化。36级(37)需经验值252836。
36级最大谋略值122,最大带兵量赵云姜维7965黄忠7205诸葛亮马超7102张苞9836关兴8710,使用计谋无变化。37级(38)需经验值282306。
37级最大谋略值122,最大带兵量赵云姜维9150黄忠8108诸葛亮马超8059张苞11026关兴9764,使用计谋无变化。38级(39)需经验值315360。
38级最大谋略值123,最大带兵量赵云姜维10511黄忠9124诸葛亮马超9145张苞12360关兴10945,使用计谋无变化。39级(40)需经验值355000。
39级最大谋略值123,最大带兵量赵云姜维12075黄忠10267诸葛亮马超10377张苞13856关兴12269,使用计谋无变化。40级(41)需经验值396995。
40级最大谋略值124,最大带兵量赵云姜维13871黄忠11553诸葛亮马超11775张苞15533关兴13754,使用计谋无变化。41级(42)需经验值429175。
如果前面的情节中,没有进行过野战打贼升级(正经玩的时候是不可能的),则打完最后一仗正好升到40级。下面列出后面的全部级别:
41级最大谋略值124,最大带兵量赵云姜维15280黄忠12726诸葛亮马超12971张苞17097关兴15150,使用计谋无变化。42级(43)需经验值475896。
42级最大谋略值124,最大带兵量赵云姜维16832黄忠14018诸葛亮马超14288张苞18819关兴16688,使用计谋无变化。43级(44)需经验值527969。
43级最大谋略值125,最大带兵量赵云姜维18541黄忠15441诸葛亮马超15739张苞20714关兴18382,使用计谋无变化。44级(45)需经验值590183。
44级最大谋略值126,最大带兵量赵云姜维20424黄忠17008诸葛亮马超17337张苞22800关兴20248,使用计谋无变化。45级(46)需经验值645164。
45级最大谋略值127,最大带兵量赵云姜维22498黄忠18735诸葛亮马超19097张苞25096关兴22304,使用计谋无变化。46级(47)需经验值696296。
46级最大谋略值129,最大带兵量赵云姜维24783黄忠20637诸葛亮马超21036张苞27623关兴24568,使用计谋无变化。47级(48)需经验值787501。
47级最大谋略值131,最大带兵量赵云姜维27300黄忠22732诸葛亮马超23172张苞30405关兴27062,使用计谋无变化。48级(49)需经验值862998。
48级最大谋略值134,最大带兵量赵云姜维30072黄忠25040诸葛亮马超25525张苞33467关兴29809,使用计谋无变化。48级(49)需经验值941539。
49级最大谋略值138,最大带兵量赵云姜维33126黄忠27582诸葛亮马超28117张苞36837关兴32835,使用计谋无变化。49级(50)需经验值1023480。
50级最大谋略值144,最大带兵量赵云姜维36490黄忠30382诸葛亮马超30972张苞40546关兴36168,使用计谋无变化。50级(51)需经验值1137625。
51级最大谋略值152,最大带兵量赵云姜维40196黄忠33466诸葛亮马超34117张苞44629关兴39840,使用计谋无变化。52级(53)需经验值1426808。
52级最大谋略值164,最大带兵量赵云姜维44278黄忠36863诸葛亮马超37581张苞49123关兴43885,使用计谋无变化。53级(54)需经验值1777901。
53级最大谋略值180,最大带兵量赵云姜维48775黄忠40605诸葛亮马超41397张苞54070关兴48340,使用计谋无变化。54级(55)需经验值2213993。
54级最大谋略值210,最大带兵量赵云姜维53728黄忠44727诸葛亮马超45600张苞59515关兴53248,使用计谋无变化。55级(56)需经验值2847448。
55级最大谋略值254,最大带兵量赵云姜维59184黄忠49267诸葛亮马超50230张苞65508关兴58654,使用计谋无变化。
56级形成严重Bug,最大谋略值68,最大带兵量赵云姜维87黄忠74诸葛亮马超86张苞79关兴100,而且无法再升级了,队伍完全丧失战斗力。(55级封顶,玩家不要升到56级!)
1.4. 吞食天地1之三国外传智冠PC版游戏数据汇总表
1.4.1.注定加入我方的全部武将
| 姓名 | 武力 | 智力 | 最大兵 | 最高策略 | |||||||
| 刘备 | 180 | 225 | 314 | 无意义 | |||||||
| 关羽 | 245 | 180 | 按级别 | ||||||||
| 张飞 | 250 | 75 | 按级别 | ||||||||
| 宋勇 | 60 | 40 | 104 | ||||||||
| 宋仁 | 80 | 100 | 110 | 业火 | 水途 | 赤心 | 火灭 | ||||
| 糜竺 | 73 | 157 | 161 | 炎热 | 水雷 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 离间 | 归还 | |
| 陈登 | 94 | 157 | 153 | 炎热 | 水雷 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 离间 | 归还 | |
| 韩忠 | 80 | 30 | 204 | ||||||||
| 刘封 | 187 | 162 | 399 | ||||||||
| 扬瑾 | 125 | 40 | 247 | ||||||||
| 关平 | 200 | 137 | 418 | ||||||||
| 火虎 | 80 | 175 | 236 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 水灭 | 城内 | 离间 | 归还 | |
| 周超 | 140 | 20 | 346 | ||||||||
| 徐庶 | 73 | 220 | 643 | 无意义 | |||||||
| 周仓 | 215 | 85 | 506 | ||||||||
| 赵云 | 245 | 216 | 按级别 | ||||||||
| 黄忠 | 235 | 147 | 按级别 | ||||||||
| 魏延 | 228 | 136 | 1317 | ||||||||
| 庞统 | 99 | 240 | 3765 | 火龙 | 水龙 | 完复 | 击免 | 天雷 | 离间 | 归还 | 倍击 |
| 马良 | 59 | 211 | 1449 | 大热 | 洪水 | 银仙 | 击免 | 爆雷 | 离间 | 归还 | 暗杀 |
| 马谡 | 138 | 195 | 1754 | 大热 | 洪水 | 铜仙 | 击柔 | 爆雷 | 离间 | 归还 | 暗杀 |
| 诸葛亮 | 122 | 255 | 按级别 | 火龙 | 水龙 | 金仙 | 策免 | 天雷 | 离间 | 归还 | 倍击 |
| 马超 | 245 | 162 | 按级别 | ||||||||
| 马岱 | 225 | 175 | 3110 | ||||||||
| 张苞 | 240 | 150 | 按级别 | ||||||||
| 关兴 | 237 | 175 | 按级别 | ||||||||
| 姜维 | 204 | 225 | 按级别 | 火龙 | 水龙 | 完复 | 击免 | 天雷 | 离间 | 归还 | 暗杀 |
1.4.2.按情节顺序遇到的全部敌方武将
| 姓名 | 武力 | 智力 | 攻击力 | 武装度 | 最大兵 | 策略 | 在我方兵 | |||||||
| 张梁 | 102 | 34 | 30 | 40 | 368 | 0 | ||||||||
| 程远志 | 85 | 68 | 30 | 25 | 265 | 炼火 | 195 | |||||||
| 马元义 | 76 | 34 | 30 | 25 | 327 | 0 | ||||||||
| 张宝 | 68 | 144 | 50 | 35 | 425 | 炼火 | 水途 | 赤心 | 火灭 | 城内 | 奇袭 | 击柔 | 0 | |
| 程远志 | 85 | 68 | 30 | 25 | 265 | 炼火 | 195 | |||||||
| 邓茂 | 93 | 34 | 30 | 25 | 207 | 153 | ||||||||
| 张角 | 93 | 136 | 50 | 35 | 491 | 炼火 | 水途 | 赤心 | 火灭 | 城内 | 0 | |||
| 邓茂 | 93 | 34 | 30 | 25 | 208 | 153 | ||||||||
| 韩忠 | 80 | 30 | 30 | 25 | 275 | 204 | ||||||||
| 张角 | 93 | 136 | 50 | 35 | 491 | 炼火 | 水途 | 赤心 | 火灭 | 城内 | 0 | |||
| 张梁 | 102 | 34 | 30 | 40 | 352 | 0 | ||||||||
| 张宝 | 68 | 144 | 50 | 35 | 404 | 炼火 | 水途 | 赤心 | 火灭 | 城内 | 奇袭 | 击柔 | 0 | |
| 华雄 | 162 | 36 | 30 | 40 | 623 | 439 | ||||||||
| 李肃 | 99 | 45 | 30 | 40 | 407 | 299 | ||||||||
| 徐荣 | 90 | 117 | 30 | 40 | 424 | 业火 | 水途 | 赤心 | 火灭 | 314 | ||||
| 吕布 | 255 | 72 | 50 | 45 | 623 | 439 | ||||||||
| 李儒 | 18 | 200 | 30 | 40 | 492 | 业火 | 水星 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 362 | ||
| 樊稠 | 153 | 36 | 30 | 40 | 539 | 399 | ||||||||
| 李傕 | 120 | 72 | 30 | 40 | 567 | 炼火 | 水途 | 赤心 | 399 | |||||
| 张济 | 147 | 36 | 30 | 40 | 492 | 362 | ||||||||
| 徐荣 | 90 | 117 | 30 | 40 | 446 | 业火 | 水途 | 赤心 | 火灭 | 314 | ||||
| 李傕 | 120 | 72 | 30 | 40 | 543 | 炼火 | 水途 | 赤心 | 399 | |||||
| 李肃 | 99 | 45 | 30 | 40 | 404 | 299 | ||||||||
| 董卓 | 162 | 72 | 50 | 45 | 623 | 炼火 | 水途 | 赤心 | 0 | |||||
| 吕布 | 255 | 72 | 50 | 45 | 597 | 439 | ||||||||
| 郭汜 | 128 | 72 | 30 | 40 | 564 | 炼火 | 水途 | 赤心 | 418 | |||||
| 李儒 | 18 | 200 | 30 | 40 | 485 | 业火 | 水星 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 362 | ||
| 吕布 | 255 | 72 | 50 | 45 | 623 | 439 | ||||||||
| 蔡邕 | 117 | 180 | 30 | 40 | 517 | 业火 | 水途 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 380 | ||
| 胡轸 | 90 | 45 | 30 | 40 | 404 | 299 | ||||||||
| 董旻 | 72 | 36 | 30 | 40 | 509 | 0 | ||||||||
| 华雄 | 162 | 36 | 30 | 40 | 584 | 439 | ||||||||
| 董旻 | 72 | 36 | 30 | 40 | 540 | 0 | ||||||||
| 樊稠 | 153 | 36 | 30 | 40 | 543 | 399 | ||||||||
| 胡轸 | 90 | 45 | 30 | 40 | 404 | 299 | ||||||||
| 郭汜 | 128 | 72 | 30 | 40 | 560 | 炼火 | 水途 | 赤心 | 418 | |||||
| 董卓 | 162 | 72 | 50 | 45 | 623 | 炼火 | 水途 | 赤心 | 0 | |||||
| 贾诩 | 18 | 220 | 30 | 40 | 568 | 业火 | 水星 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 0 | ||
| 张济 | 147 | 36 | 30 | 40 | 489 | 362 | ||||||||
| 樊稠 | 153 | 36 | 30 | 40 | 535 | 399 | ||||||||
| 蔡邕 | 117 | 180 | 30 | 40 | 505 | 业火 | 水途 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 380 | ||
| 雷薄 | 142 | 76 | 50 | 45 | 913 | 炼火 | 水途 | 赤心 | 643 | |||||
| 陈纪 | 85 | 47 | 50 | 45 | 722 | 531 | ||||||||
| 陈兰 | 76 | 57 | 50 | 45 | 621 | 460 | ||||||||
| 纪灵 | 192 | 47 | 50 | 45 | 870 | 613 | ||||||||
| 张勋 | 183 | 28 | 50 | 45 | 918 | 675 | ||||||||
| 陈纪 | 85 | 47 | 50 | 45 | 717 | 531 | ||||||||
| 韩暹 | 114 | 38 | 50 | 45 | 784 | 585 | ||||||||
| 韩暹 | 114 | 38 | 50 | 45 | 831 | 585 | ||||||||
| 李丰 | 76 | 57 | 50 | 45 | 758 | 557 | ||||||||
| 梁纪 | 85 | 76 | 50 | 45 | 868 | 炼火 | 水途 | 赤心 | 643 | |||||
| 梁纪 | 85 | 76 | 50 | 45 | 913 | 炼火 | 水途 | 赤心 | 643 | |||||
| 张勋 | 183 | 28 | 50 | 45 | 918 | 675 | ||||||||
| 李丰 | 76 | 57 | 50 | 45 | 752 | 557 | ||||||||
| 陈兰 | 76 | 57 | 50 | 45 | 653 | 460 | ||||||||
| 梁刚 | 85 | 28 | 50 | 45 | 688 | 506 | ||||||||
| 吕范 | 76 | 161 | 50 | 45 | 1103 | 业火 | 水星 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 伏兵 | 817 | |
| 雷薄 | 142 | 76 | 50 | 45 | 862 | 炼火 | 水途 | 赤心 | 643 | |||||
| 袁术 | 142 | 152 | 70 | 50 | 1277 | 业火 | 水途 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 0 | ||
| 袁胤 | 133 | 142 | 50 | 45 | 874 | 业火 | 水途 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 0 | ||
| 吕范 | 76 | 161 | 50 | 45 | 1103 | 业火 | 水星 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 伏兵 | 817 | |
| 张勋 | 183 | 28 | 50 | 45 | 905 | 675 | ||||||||
| 纪灵 | 192 | 47 | 50 | 45 | 815 | 613 | ||||||||
| 吕广 | 160 | 50 | 70 | 40 | 1473 | 1037 | ||||||||
| 审配 | 60 | 150 | 70 | 45 | 1707 | 炎热 | 水星 | 铜仙 | 水灭 | 城内 | 1255 | |||
| 高览 | 160 | 60 | 70 | 40 | 1272 | 942 | ||||||||
| 张顗 | 100 | 90 | 70 | 45 | 1325 | 业火 | 水星 | 赤心 | 火灭 | 989 | ||||
| 许攸 | 40 | 185 | 70 | 45 | 1782 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 伏兵 | 1255 | |
| 颜良 | 180 | 40 | 70 | 40 | 1878 | 1381 | ||||||||
| 文丑 | 190 | 40 | 70 | 40 | 1956 | 1449 | ||||||||
| 郭图 | 80 | 150 | 70 | 45 | 1765 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 1317 | ||
| 袁谭 | 160 | 130 | 70 | 45 | 2263 | 业火 | 水星 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 0 | |||
| 袁熙 | 140 | 120 | 70 | 45 | 2066 | 业火 | 水星 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 0 | |||
| 田丰 | 120 | 190 | 70 | 45 | 1540 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 击柔 | 城内 | 奇袭 | 伏兵 | 1141 | |
| 吕广 | 160 | 50 | 70 | 40 | 1390 | 1037 | ||||||||
| 高览 | 160 | 60 | 70 | 40 | 1253 | 942 | ||||||||
| 袁尚 | 170 | 140 | 70 | 50 | 2374 | 炎热 | 水星 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 0 | ||
| 马延 | 90 | 80 | 70 | 40 | 1338 | 942 | ||||||||
| 吕翔 | 150 | 50 | 70 | 40 | 1281 | 942 | ||||||||
| 颜良 | 180 | 40 | 70 | 40 | 1864 | 1381 | ||||||||
| 张顗 | 100 | 90 | 70 | 45 | 1404 | 业火 | 水星 | 赤心 | 火灭 | 989 | ||||
| 郭图 | 80 | 150 | 70 | 45 | 1791 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 1317 | ||
| 文丑 | 190 | 40 | 70 | 40 | 1956 | 1449 | ||||||||
| 袁熙 | 140 | 120 | 70 | 45 | 2035 | 业火 | 水星 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 0 | |||
| 袁绍 | 170 | 150 | 70 | 50 | 2491 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 0 | ||
| 张郃 | 210 | 150 | 70 | 45 | 1791 | 炎热 | 水雷 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 伏兵 | 0 | |
| 沮授 | 40 | 180 | 70 | 45 | 1956 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 击柔 | 城内 | 奇袭 | 伏兵 | 1449 | |
| 吕布 | 255 | 72 | 70 | 50 | 2235 | 439 | ||||||||
| 袁谭 | 160 | 130 | 70 | 45 | 2120 | 业火 | 水星 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 0 | |||
| 金旋 | 147 | 42 | 70 | 50 | 2992 | 0 | ||||||||
| 巩志 | 94 | 157 | 70 | 50 | 2605 | 炎热 | 水雷 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 伏兵 | 1197 | |
| 韩玄 | 136 | 126 | 70 | 50 | 3451 | 业火 | 水星 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 0 | |||
| 黄忠 | 235 | 147 | 70 | 50 | 3005 | 炎热 | 水雷 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 疑心 | 按级别 | |
| 魏延 | 228 | 136 | 70 | 50 | 2845 | 1317 | ||||||||
| 杨龄 | 168 | 42 | 70 | 50 | 2566 | 1197 | ||||||||
| 赵范 | 136 | 105 | 70 | 50 | 3622 | 业火 | 水星 | 赤心 | 火灭 | 0 | ||||
| 鲍龙 | 126 | 63 | 70 | 50 | 2731 | 1255 | ||||||||
| 陈应 | 136 | 42 | 70 | 50 | 2586 | 1197 | ||||||||
| 刑道荣 | 188 | 31 | 70 | 50 | 3451 | 1519 | ||||||||
| 刘贤 | 126 | 126 | 70 | 50 | 3005 | 炎热 | 水星 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 0 | |||
| 刘度 | 128 | 157 | 70 | 50 | 3799 | 炎热 | 水雷 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 奇袭 | 伏兵 | 0 | |
| 刑道荣 | 188 | 31 | 70 | 50 | 3305 | 1519 | ||||||||
| 刘贤 | 126 | 126 | 70 | 50 | 2983 | 炎热 | 水星 | 赤心 | 水灭 | 城内 | 0 | |||
| 庞统 | 99 | 240 | 100 | 50 | 6950 | 大热 | 洪水 | 完复 | 击免 | 疑心 | 倍击 | 爆雷 | 离间 | 3765 |
| 吕布 | 255 | 72 | 150 | 160 | 12924 | 439 | ||||||||
| 刘瑰 | 170 | 120 | 120 | 110 | 4632 | 3262 | ||||||||
| 张任 | 207 | 165 | 120 | 110 | 4760 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 击柔 | 伏兵 | 奇袭 | 疑心 | 3500 | |
| 邓贤 | 150 | 165 | 120 | 85 | 3410 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 击柔 | 伏兵 | 奇袭 | 疑心 | 2526 | |
| 孟达 | 154 | 132 | 120 | 110 | 5096 | 炎热 | 水星 | 赤心 | 击柔 | 伏兵 | 奇袭 | 疑心 | 3589 | |
| 邓贤 | 150 | 165 | 120 | 85 | 3435 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 击柔 | 伏兵 | 奇袭 | 疑心 | 2526 | |
| 黄权 | 66 | 165 | 120 | 110 | 3638 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 击柔 | 伏兵 | 奇袭 | 疑心 | 2695 | |
| 严颜 | 207 | 154 | 120 | 110 | 4632 | 炎热 | 水雷 | 赤心 | 击柔 | 城内 | 奇袭 | 疑心 | 3262 | |
| 法正 | 66 | 198 | 120 | 110 | 4032 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 击柔 | 伏兵 | 奇袭 | 爆雷 | 2965 | |
| 杨怀 | 165 | 99 | 120 | 110 | 4003 | 2965 | ||||||||
| 孟达 | 154 | 132 | 120 | 110 | 4809 | 炎热 | 水星 | 赤心 | 击柔 | 伏兵 | 奇袭 | 疑心 | 3589 | |
| 黄权 | 66 | 165 | 120 | 110 | 3827 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 击柔 | 伏兵 | 奇袭 | 疑心 | 2695 | |
| 冷苞 | 180 | 70 | 120 | 85 | 3161 | 2324 | ||||||||
| 杨怀 | 165 | 99 | 120 | 110 | 4003 | 2965 | ||||||||
| 马超 | 245 | 162 | 120 | 110 | 4632 | 按级别 | ||||||||
| 马岱 | 225 | 175 | 120 | 110 | 4230 | 3110 | ||||||||
| 庞德 | 212 | 200 | 120 | 85 | 4035 | 大热 | 洪水 | 银仙 | 击免 | 疑心 | 离间 | 爆雷 | 2989 | |
| 冷苞 | 180 | 70 | 120 | 85 | 3114 | 2324 | ||||||||
| 李严 | 190 | 160 | 120 | 85 | 4014 | 炎热 | 水雷 | 赤心 | 击柔 | 伏兵 | 奇袭 | 疑心 | 2827 | |
| 刘巴 | 99 | 176 | 120 | 110 | 3494 | 炎热 | 水雷 | 赤心 | 击柔 | 伏兵 | 奇袭 | 疑心 | 0 | |
| 刘循 | 132 | 99 | 120 | 110 | 4199 | 0 | ||||||||
| 吴懿 | 176 | 143 | 120 | 110 | 4809 | 炎热 | 水雷 | 赤心 | 击柔 | 城内 | 奇袭 | 疑心 | 3589 | |
| 雷同 | 184 | 88 | 120 | 110 | 4535 | 3140 | ||||||||
| 雷同 | 184 | 88 | 120 | 110 | 4842 | 3140 | ||||||||
| 吴兰 | 180 | 99 | 120 | 110 | 4576 | 3365 | ||||||||
| 高沛 | 172 | 88 | 120 | 110 | 5166 | 3827 | ||||||||
| 刘循 | 132 | 99 | 120 | 110 | 4167 | 0 | ||||||||
| 王累 | 135 | 162 | 120 | 110 | 5090 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 击柔 | 城内 | 奇袭 | 疑心 | 3827 | |
| 刘璋 | 110 | 110 | 150 | 160 | 6876 | 0 | ||||||||
| 张任 | 207 | 165 | 120 | 110 | 4760 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 击柔 | 伏兵 | 奇袭 | 疑心 | 3500 | |
| 严颜 | 207 | 154 | 120 | 110 | 4404 | 炎热 | 水雷 | 赤心 | 击柔 | 城内 | 奇袭 | 疑心 | 3262 | |
| 法正 | 66 | 198 | 120 | 110 | 3973 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 击柔 | 伏兵 | 奇袭 | 爆雷 | 2965 | |
| 庞德 | 212 | 200 | 120 | 85 | 3975 | 大热 | 洪水 | 银仙 | 击免 | 疑心 | 离间 | 爆雷 | 2989 | |
| 凌统 | 191 | 103 | 150 | 160 | 7833 | 5516 | ||||||||
| 虞翻 | 69 | 184 | 150 | 160 | 6819 | 炎热 | 水雷 | 铜仙 | 水灭 | 疑心 | 奇袭 | 爆雷 | 解策 | 5014 |
| 阚泽 | 160 | 199 | 150 | 160 | 7100 | 大热 | 洪水 | 银仙 | 击免 | 疑心 | 离间 | 爆雷 | 解策 | 5259 |
| 韩当 | 180 | 115 | 150 | 160 | 7391 | 5516 | ||||||||
| 藩璋 | 185 | 90 | 150 | 160 | 6788 | 4780 | ||||||||
| 陈武 | 161 | 115 | 150 | 160 | 6819 | 5014 | ||||||||
| 顾雍 | 127 | 184 | 150 | 160 | 6769 | 炎热 | 水雷 | 银仙 | 水灭 | 疑心 | 伏兵 | 爆雷 | 解策 | 5014 |
| 甘宁 | 223 | 140 | 150 | 160 | 8618 | 6069 | ||||||||
| 鲁肃 | 120 | 228 | 150 | 160 | 8656 | 大热 | 洪水 | 银仙 | 击免 | 疑心 | 离间 | 天雷 | 解策 | 6365 |
| 蒋钦 | 182 | 115 | 150 | 160 | 7100 | 5256 | ||||||||
| 凌统 | 191 | 103 | 150 | 160 | 7391 | 5516 | ||||||||
| 周瑜 | 195 | 234 | 170 | 160 | 9038 | 大热 | 洪水 | 完复 | 击免 | 疑心 | 暗杀 | 天雷 | 解策 | 6365 |
| 顾雍 | 127 | 184 | 150 | 160 | 6819 | 炎热 | 水雷 | 银仙 | 水灭 | 疑心 | 伏兵 | 爆雷 | 解策 | 5014 |
| 阚泽 | 160 | 199 | 150 | 160 | 7100 | 大热 | 洪水 | 银仙 | 击免 | 疑心 | 离间 | 爆雷 | 解策 | 5259 |
| 步骘 | 124 | 192 | 150 | 160 | 9384 | 炎热 | 水雷 | 银仙 | 水灭 | 疑心 | 离间 | 爆雷 | 解策 | 7003 |
| 诸葛瑾 | 125 | 215 | 150 | 160 | 9038 | 大热 | 洪水 | 完复 | 击免 | 疑心 | 离间 | 天雷 | 解策 | 6365 |
| 蒋钦 | 182 | 115 | 150 | 160 | 7152 | 5256 | ||||||||
| 韩当 | 180 | 115 | 150 | 160 | 7447 | 5516 | ||||||||
| 甘宁 | 223 | 140 | 150 | 160 | 8132 | 6069 | ||||||||
| 鲁肃 | 120 | 228 | 150 | 160 | 8465 | 大热 | 洪水 | 银仙 | 击免 | 疑心 | 离间 | 天雷 | 解策 | 6365 |
| 丁奉 | 190 | 184 | 150 | 160 | 22392 | 炎热 | 水雷 | 银仙 | 水灭 | 疑心 | 离间 | 爆雷 | 解策 | 15769 |
