| 序号 | 姓名 个别音 | 武 | 统 | 智 | 政 | 序号 | 姓名 个别音 | 武 | 统 | 智 | 政 | 序号 | 姓名 个别音 | 武 | 统 | 智 | 政 | ||
| 1 | 伊籍 | 4 | 8 | 16 | 17 | 141 | 侯成 | 14 | 12 | 7 | 7 | 281 | 田楷 | 10 | 9 | 7 | 8 | ||
| 2 | 韦康 wei2 | 6 | 9 | 7 | 13 | 142 | 侯选 | 13 | 8 | 9 | 12 | 282 | 田丰 | 9 | 11 | 24 | 20 | ||
| 3 | 尹默 yin3 | 2 | 4 | 12 | 17 | 143 | 皇甫嵩 | 14 | 24 | 16 | 11 | 283 | 田予 | 14 | 8 | 11 | 13 | ||
| 4 | 尹礼 | 5 | 6 | 7 | 12 | 144 | 耿武 geng3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 284 | 典韦 | 26 | 7 | 6 | 3 | ||
| 5 | 殷署 | 10 | 11 | 12 | 9 | 145 | 高干 | 18 | 18 | 8 | 6 | 285 | 杜畿 ji1 | 7 | 8 | 15 | 21 | ||
| 6 | 于禁 | 17 | 18 | 15 | 7 | 146 | 高柔 | 10 | 16 | 15 | 15 | 286 | 杜袭 | 9 | 9 | 18 | 20 | ||
| 7 | 袁遗 wei4 | 4 | 8 | 20 | 5 | 147 | 高顺 | 21 | 12 | 11 | 2 | 287 | 陶谦 | 5 | 14 | 12 | 17 | ||
| 8 | 袁胤 yin4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 148 | 高览 | 16 | 14 | 8 | 5 | 288 | 董袭 | 15 | 12 | 7 | 5 | ||
| 9 | 袁瑶 | 10 | 10 | 13 | 16 | 149 | 黄盖 | 20 | 10 | 14 | 8 | 289 | 董承 | 10 | 10 | 12 | 5 | ||
| 10 | 袁术 | 5 | 7 | 5 | 3 | 150 | 黄权 | 9 | 15 | 18 | 12 | 290 | 董卓 | 19 | 16 | 10 | 7 | ||
| 11 | 袁尚 | 15 | 15 | 9 | 10 | 151 | 黄祖 | 15 | 13 | 9 | 12 | 291 | 董旻 | 10 | 15 | 9 | 5 | ||
| 12 | 袁绍 | 16 | 22 | 12 | 23 | 152 | 黄忠 | 23 | 14 | 10 | 13 | 292 | 邓艾 | 16 | 20 | 25 | 16 | ||
| 13 | 袁谭 | 17 | 13 | 8 | 6 | 153 | 沙摩柯 | 16 | 4 | 2 | 1 | 293 | 蹋顿 ta4 | 16 | 5 | 3 | 2 | ||
| 14 | 袁耀 | 4 | 9 | 8 | 5 | 154 | 崔琰 yan3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 294 | 马玩 | 15 | 6 | 5 | 2 | ||
| 15 | 阎宇 | 13 | 6 | 2 | 9 | 155 | 蔡瑁 | 17 | 18 | 9 | 7 | 295 | 马休 | 14 | 9 | 7 | 4 | ||
| 16 | 阎温 | 5 | 6 | 8 | 4 | 156 | 蔡邕 yong1 | 1 | 2 | 12 | 19 | 296 | 马谡 su4 | 14 | 7 | 25 | 12 | ||
| 17 | 阎行 | 19 | 5 | 9 | 9 | 157 | 庞融 | 12 | 3 | 1 | 1 | 297 | 马岱 | 18 | 14 | 13 | 5 | ||
| 18 | 阎象 | 2 | 7 | 12 | 14 | 158 | 司马懿 | 16 | 29 | 28 | 26 | 298 | 马忠 | 12 | 11 | 10 | 13 | ||
| 19 | 阎圃 pu3 | 4 | 9 | 15 | 17 | 159 | 司马师 | 14 | 27 | 22 | 24 | 299 | 马忠 | 16 | 7 | 13 | 5 | ||
| 20 | 于夫罗 | 18 | 10 | 8 | 1 | 160 | 司马昭 | 14 | 26 | 19 | 25 | 300 | 马超 | 28 | 10 | 6 | 6 | ||
| 21 | 王威 | 5 | 8 | 7 | 3 | 161 | 司马朗 | 3 | 6 | 8 | 11 | 301 | 马铁 | 14 | 8 | 6 | 4 | ||
| 22 | 王允 | 1 | 9 | 15 | 21 | 162 | 朱桓 | 19 | 10 | 8 | 4 | 302 | 马腾 | 22 | 13 | 12 | 3 | ||
| 23 | 王叡 rui4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 163 | 朱据 | 17 | 12 | 13 | 7 | 303 | 马良 | 6 | 10 | 17 | 22 | ||
| 24 | 王楷 | 6 | 8 | 4 | 1 | 164 | 朱隽 juan4 | 16 | 13 | 11 | 16 | 304 | 樊稠 | 18 | 5 | 4 | 1 | ||
| 25 | 王匡 | 5 | 10 | 5 | 7 | 165 | 朱然 | 16 | 12 | 17 | 6 | 305 | 潘浚 | 10 | 8 | 12 | 12 | ||
| 26 | 王粲 can4 | 3 | 6 | 16 | 18 | 166 | 朱治 | 12 | 15 | 13 | 8 | 306 | 潘璋 | 17 | 12 | 9 | 13 | ||
| 27 | 王子服 | 14 | 13 | 10 | 12 | 167 | 朱灵 | 13 | 12 | 7 | 5 | 307 | 费祎 yi1 | 9 | 18 | 17 | 26 | ||
| 28 | 王士 | 5 | 9 | 8 | 5 | 168 | 周泰 | 22 | 17 | 14 | 6 | 308 | 糜竺 | 5 | 11 | 15 | 18 | ||
| 29 | 王修 | 3 | 9 | 10 | 10 | 169 | 周瑜 | 17 | 25 | 28 | 19 | 309 | 糜芳 | 14 | 12 | 7 | 3 | ||
| 30 | 王肃 | 2 | 4 | 9 | 15 | 170 | 荀彧 yu4 | 6 | 11 | 25 | 26 | 310 | 符健 | 15 | 6 | 2 | 1 | ||
| 31 | 王浚 jun4 | 15 | 15 | 14 | 11 | 171 | 荀攸 | 10 | 16 | 23 | 18 | 311 | 傅干 | 5 | 7 | 16 | 15 | ||
| 32 | 王昌 | 10 | 8 | 4 | 2 | 172 | 徐荣 | 11 | 12 | 7 | 8 | 312 | 伏完 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
| 33 | 王商 | 4 | 7 | 8 | 10 | 173 | 徐奕 | 4 | 8 | 12 | 13 | 313 | 文丑 | 23 | 9 | 4 | 2 | ||
| 34 | 王双 | 18 | 10 | 5 | 3 | 174 | 徐晃 | 21 | 13 | 8 | 7 | 314 | 文聘 pin4 | 16 | 16 | 8 | 12 | ||
| 35 | 王忠 | 9 | 13 | 10 | 7 | 175 | 徐庶 | 11 | 14 | 24 | 13 | 315 | 步骘 zhi4 | 2 | 6 | 22 | 24 | ||
| 36 | 王昶chang3 | 15 | 18 | 11 | 18 | 176 | 徐盛 | 18 | 15 | 18 | 9 | 316 | 法正 | 6 | 16 | 19 | 17 | ||
| 37 | 王当 | 12 | 6 | 2 | 2 | 177 | 徐宣 | 4 | 7 | 10 | 14 | 317 | 逢纪 | 12 | 17 | 19 | 13 | ||
| 38 | 王平 | 17 | 15 | 20 | 4 | 178 | 徐邈 miao3 | 5 | 8 | 9 | 15 | 318 | 鲍信 | 8 | 9 | 6 | 12 | ||
| 39 | 王方 | 11 | 5 | 4 | 2 | 179 | 诸葛恪 ke4 | 13 | 20 | 22 | 16 | 319 | 庞统 | 7 | 18 | 29 | 19 | ||
| 40 | 王谋 | 4 | 8 | 7 | 10 | 180 | 诸葛乔 | 7 | 7 | 9 | 12 | 320 | 庞德 | 24 | 17 | 15 | 12 | ||
| 41 | 王门 | 10 | 8 | 4 | 9 | 181 | 诸葛均 | 8 | 14 | 17 | 12 | 321 | 满宠 | 12 | 13 | 18 | 13 | ||
| 42 | 王庞 | 12 | 12 | 11 | 14 | 182 | 诸葛谨 | 8 | 10 | 19 | 28 | 322 | 毛玠 | 4 | 7 | 10 | 18 | ||
| 43 | 王累 | 4 | 8 | 17 | 16 | 183 | 诸葛亮 | 1 | 28 | 26 | 30 | 323 | 孟获 | 16 | 9 | 1 | 1 | ||
| 44 | 王灵 | 10 | 8 | 10 | 7 | 184 | 向朗 | 2 | 5 | 10 | 14 | 324 | 孟达 | 22 | 15 | 16 | 10 | ||
| 45 | 王连 | 5 | 6 | 7 | 15 | 185 | 昌霸 | 8 | 5 | 6 | 1 | 325 | 杨仪 | 9 | 3 | 15 | 17 | ||
| 46 | 王朗 | 3 | 3 | 10 | 17 | 186 | 焦触 | 11 | 9 | 5 | 7 | 326 | 杨戏 | 6 | 9 | 7 | 13 | ||
| 47 | 温恢 | 3 | 5 | 8 | 18 | 187 | 蒋琬 | 13 | 14 | 21 | 26 | 327 | 杨秋 | 15 | 3 | 1 | 2 | ||
| 48 | 何宴 | 3 | 6 | 12 | 5 | 188 | 蒋钦 | 20 | 16 | 10 | 7 | 328 | 杨修 | 2 | 5 | 21 | 12 | ||
| 49 | 何夔 kui2 | 5 | 9 | 8 | 10 | 189 | 蒋济 | 5 | 9 | 20 | 15 | 329 | 杨彪 | 3 | 4 | 11 | 16 | ||
| 50 | 何祗 zhi1 | 6 | 9 | 7 | 10 | 190 | 钟会 | 15 | 22 | 23 | 16 | 330 | 杨阜 fu4 | 17 | 8 | 16 | 7 | ||
| 51 | 何宗 | 4 | 8 | 6 | 10 | 191 | 钟繇 you2 | 3 | 4 | 16 | 20 | 331 | 杨奉 | 15 | 2 | 6 | 1 | ||
| 52 | 夏侯荣 | 18 | 6 | 4 | 2 | 192 | 谯周 | 7 | 8 | 15 | 12 | 332 | 杨仆 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||
| 53 | 夏侯渊 | 23 | 10 | 6 | 7 | 193 | 申耽 | 8 | 8 | 5 | 8 | 333 | 雷铜 | 18 | 7 | 9 | 5 | ||
| 54 | 夏侯衡 | 12 | 10 | 9 | 7 | 194 | 申仪 | 14 | 9 | 12 | 10 | 334 | 雷薄 | 14 | 4 | 3 | 6 | ||
| 55 | 夏侯尚 | 15 | 13 | 10 | 11 | 195 | 任峻 | 4 | 7 | 7 | 18 | 335 | 李异 | 16 | 6 | 3 | 2 | ||
| 56 | 夏侯惇dun1 | 22 | 24 | 14 | 18 | 196 | 沈友 | 5 | 6 | 18 | 15 | 336 | 李恢 | 10 | 13 | 17 | 13 | ||
| 57 | 夏侯霸 | 19 | 16 | 13 | 15 | 197 | 辛毗 pi2 | 12 | 10 | 16 | 17 | 337 | 李傕 jue2 | 16 | 11 | 4 | 7 | ||
| 58 | 夏侯楙mao2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 198 | 辛评 | 13 | 11 | 14 | 13 | 338 | 李休 | 3 | 7 | 6 | 10 | ||
| 59 | 华歆 xin1 | 6 | 12 | 17 | 19 | 199 | 秦宓 mi4 | 3 | 5 | 15 | 19 | 339 | 李干 | 12 | 8 | 10 | 9 | ||
| 60 | 华雄 | 20 | 9 | 5 | 4 | 200 | 审配 | 16 | 19 | 20 | 18 | 340 | 李严 | 11 | 12 | 18 | 8 | ||
| 61 | 贺齐 | 15 | 20 | 12 | 12 | 201 | 薛综 | 4 | 8 | 13 | 18 | 341 | 李典 | 17 | 15 | 18 | 10 | ||
| 62 | 轲比能 | 18 | 12 | 7 | 3 | 202 | 薛悌 ti4 | 6 | 9 | 7 | 12 | 342 | 李通 | 21 | 13 | 14 | 5 | ||
| 63 | 蛾遮塞 se4 | 14 | 11 | 7 | 4 | 203 | 全琮 | 19 | 14 | 16 | 6 | 343 | 陆绩 | 3 | 6 | 16 | 14 | ||
| 64 | 贾逵 kui2 | 13 | 15 | 10 | 11 | 204 | 鲜于丹 | 11 | 8 | 9 | 5 | 344 | 陆逊 | 13 | 27 | 27 | 18 | ||
| 65 | 贾诩 xu3 | 6 | 13 | 30 | 16 | 205 | 沮授 | 12 | 16 | 21 | 21 | 345 | 留赞 | 16 | 8 | 7 | 5 | ||
| 66 | 蒯越 kuai3 | 6 | 10 | 17 | 19 | 206 | 祖戊 wu4 | 16 | 13 | 13 | 7 | 346 | 刘焉 | 6 | 15 | 16 | 18 | ||
| 67 | 蒯良 | 4 | 10 | 21 | 14 | 207 | 苏则 | 7 | 8 | 7 | 10 | 347 | 刘毗 | 1 | 11 | 13 | 9 | ||
| 68 | 郝昭 hao3 | 14 | 12 | 9 | 12 | 208 | 宋谦 | 9 | 4 | 7 | 2 | 348 | 刘虞 | 3 | 6 | 7 | 10 | ||
| 69 | 郝萌 | 11 | 8 | 4 | 4 | 209 | 宋预 | 8 | 6 | 7 | 3 | 349 | 刘璋 | 6 | 14 | 12 | 8 | ||
| 70 | 郭嘉 | 8 | 16 | 27 | 23 | 210 | 曹安民 | 6 | 10 | 8 | 7 | 350 | 刘禅 shan4 | 1 | 8 | 7 | 9 | ||
| 71 | 郭贡 | 5 | 6 | 9 | 13 | 211 | 曹叡 | 9 | 24 | 18 | 20 | 351 | 刘琮 | 5 | 9 | 14 | 11 | ||
| 72 | 郭汜 si4 | 14 | 13 | 7 | 6 | 212 | 曹休 | 16 | 20 | 14 | 11 | 352 | 刘岱 | 11 | 9 | 8 | 3 | ||
| 73 | 郭修 | 10 | 13 | 11 | 7 | 213 | 曹昂 | 14 | 17 | 12 | 12 | 353 | 刘备 | 17 | 10 | 11 | 19 | ||
| 74 | 郭图 | 5 | 9 | 21 | 15 | 214 | 曹洪 | 14 | 18 | 13 | 15 | 354 | 刘表 | 13 | 16 | 15 | 20 | ||
| 75 | 郭淮 | 16 | 14 | 11 | 18 | 215 | 曹纯 | 13 | 14 | 13 | 12 | 355 | 刘辟 | 15 | 5 | 4 | 1 | ||
| 76 | 乐就 | 9 | 8 | 3 | 1 | 216 | 曹彰 | 21 | 16 | 15 | 3 | 356 | 刘封 | 15 | 14 | 10 | 5 | ||
| 77 | 乐进 | 17 | 18 | 11 | 7 | 217 | 曹植 | 8 | 13 | 18 | 21 | 357 | 刘晔 ye4 | 5 | 9 | 20 | 17 | ||
| 78 | 霍峻 huo4 | 17 | 15 | 12 | 13 | 218 | 曹仁 | 16 | 14 | 10 | 11 | 358 | 吕虔 qian2 | 14 | 14 | 11 | 13 | ||
| 79 | 母丘俭 | 16 | 13 | 17 | 9 | 219 | 曹真 | 17 | 26 | 14 | 13 | 359 | 吕岱 | 11 | 12 | 15 | 9 | ||
| 80 | 母丘兴 | 5 | 7 | 7 | 12 | 220 | 曹爽 | 13 | 22 | 8 | 11 | 360 | 吕范 | 9 | 10 | 15 | 10 | ||
| 81 | 甘宁 | 24 | 14 | 12 | 6 | 221 | 曹操 | 14 | 30 | 23 | 29 | 361 | 吕布 | 30 | 15 | 1 | 1 | ||
| 82 | 桓阶 huan2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 222 | 曹冲 | 9 | 17 | 24 | 27 | 362 | 吕蒙 | 20 | 23 | 26 | 13 | ||
| 83 | 关羽 | 27 | 12 | 12 | 13 | 223 | 曹丕 pi1 | 16 | 28 | 15 | 25 | 363 | 梁习 | 6 | 6 | 12 | 23 | ||
| 84 | 关兴 | 12 | 20 | 12 | 8 | 224 | 曹豹 | 13 | 2 | 3 | 2 | 364 | 凌操 | 18 | 10 | 8 | 8 | ||
| 85 | 关靖 jing4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 225 | 臧霸 zang1 | 15 | 13 | 12 | 10 | 365 | 凌统 | 19 | 11 | 12 | 8 | ||
| 86 | 关平 | 18 | 9 | 8 | 7 | 226 | 孙河 | 8 | 8 | 9 | 12 | 366 | 廖化 | 15 | 8 | 14 | 12 | ||
| 87 | 韩胤 | 6 | 8 | 14 | 11 | 227 | 孙观 | 4 | 5 | 6 | 8 | 367 | 廖立 | 8 | 8 | 14 | 9 | ||
| 88 | 韩晞 xi2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 228 | 孙千 | 6 | 8 | 16 | 17 | 368 | 鲁淑 shu1 | 9 | 12 | 12 | 20 | ||
| 89 | 韩浩 | 13 | 8 | 8 | 2 | 229 | 孙坚 | 29 | 21 | 15 | 12 | 369 | 鲁肃 | 13 | 20 | 23 | 28 | ||
| 90 | 韩遂 | 16 | 19 | 8 | 17 | 230 | 孙权 | 18 | 25 | 12 | 25 | 370 | 卢植 | 14 | 24 | 18 | 16 | ||
| 91 | 韩嵩 song1 | 4 | 7 | 15 | 18 | 231 | 孙策 | 25 | 17 | 20 | 10 | 371 | 夏侯恩 | 8 | 11 | 12 | 5 | ||
| 92 | 韩进 | 14 | 11 | 7 | 2 | 232 | 孙邵 shao4 | 7 | 10 | 19 | 15 | 372 | 关索 | 19 | 12 | 13 | 2 | ||
| 93 | 韩综 zong1 | 13 | 14 | 8 | 4 | 233 | 孙绍 shao4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 373 | 杨松 | 12 | 7 | 8 | 9 | ||
| 94 | 韩当 | 16 | 22 | 10 | 7 | 234 | 孙韶 shao2 | 17 | 12 | 12 | 10 | 374 | 孟优 | 11 | 8 | 6 | 4 | ||
| 95 | 韩馥 fu4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 235 | 孙静 | 10 | 17 | 14 | 10 | 375 | 祝融夫人 | 13 | 3 | 1 | 1 | ||
| 96 | 简雍 | 9 | 11 | 13 | 13 | 236 | 孙登 | 2 | 6 | 17 | 13 | 376 | 金环三结 | 12 | 3 | 1 | 1 | ||
| 97 | 颜良 | 24 | 8 | 6 | 3 | 237 | 孙瑜 | 16 | 15 | 17 | 10 | 377 | 董荼那 tu2 | 13 | 7 | 5 | 1 | ||
| 98 | 阚泽 kan4 | 9 | 10 | 17 | 18 | 238 | 太史亨heng | 3 | 4 | 4 | 4 | 378 | 阿会喃 | 15 | 7 | 5 | 1 | ||
| 99 | 纪灵 | 17 | 13 | 6 | 5 | 239 | 太史慈 | 25 | 12 | 14 | 7 | 379 | 彻里吉 | 16 | 10 | 10 | 1 | ||
| 100 | 魏越 | 10 | 3 | 7 | 1 | 240 | 治无戴 | 16 | 8 | 1 | 1 | 380 | 越吉 | 14 | 3 | 1 | 1 | ||
| 101 | 魏延 | 22 | 13 | 17 | 7 | 241 | 张裔 yi4 | 4 | 5 | 5 | 20 | 381 | 周仓 | 18 | 9 | 5 | 3 | ||
| 102 | 魏续 | 12 | 3 | 6 | 1 | 242 | 张卫 | 15 | 10 | 5 | 3 | 382 | 李儒 | 1 | 3 | 21 | 19 | ||
| 103 | 曲演 | 10 | 6 | 2 | 5 | 243 | 张燕 | 16 | 15 | 9 | 3 | 383 | 李乐 | 12 | 7 | 8 | 9 | ||
| 104 | 曲义 | 13 | 11 | 6 | 2 | 244 | 张温 | 1 | 3 | 14 | 15 | 384 | 向宠 | 12 | 14 | 10 | 6 | ||
| 105 | 牛辅 | 9 | 6 | 6 | 3 | 245 | 张既 | 5 | 10 | 12 | 11 | 385 | 李肃 | 11 | 8 | 10 | 9 | ||
| 106 | 去卑 | 17 | 5 | 4 | 1 | 246 | 张勋 xun1 | 13 | 9 | 11 | 3 | 386 | 李丰 | 2 | 4 | 2 | 17 | ||
| 107 | 许贡 | 3 | 6 | 7 | 9 | 247 | 张虎 | 15 | 13 | 12 | 8 | 387 | 张允 | 14 | 10 | 11 | 6 | ||
| 108 | 许褚 chu3 | 28 | 9 | 5 | 2 | 248 | 张合 | 22 | 21 | 18 | 11 | 388 | 卑衍 | 12 | 11 | 9 | 3 | ||
| 109 | 许攸 | 8 | 12 | 14 | 17 | 249 | 张纮 hong2 | 1 | 6 | 12 | 27 | 389 | 孙翊 yi4 | 10 | 6 | 5 | 4 | ||
| 110 | 姜维 | 22 | 25 | 23 | 12 | 250 | 张绣 | 16 | 18 | 15 | 18 | 390 | 周鲂 fang1 | 7 | 12 | 18 | 17 | ||
| 111 | 桥瑁 | 13 | 12 | 10 | 7 | 251 | 张承 | 13 | 11 | 7 | 4 | 391 | 卓膺 ying1 | 8 | 8 | 13 | 14 | ||
| 112 | 龚都 gong3 | 15 | 4 | 4 | 1 | 252 | 张松 | 2 | 4 | 21 | 7 | 392 | 傅彤 | 9 | 12 | 12 | 8 | ||
| 113 | 虞翻 yu2 | 11 | 8 | 13 | 15 | 253 | 张昭 | 1 | 7 | 14 | 27 | 393 | 淳于丹 | 18 | 10 | 7 | 8 | ||
| 114 | 郄正 qie4 | 3 | 6 | 12 | 17 | 254 | 张任 | 20 | 18 | 16 | 8 | 394 | 高翔 | 12 | 11 | 9 | 10 | ||
| 115 | 阮籍 ruan3 | 7 | 10 | 16 | 13 | 255 | 张济 | 15 | 11 | 13 | 4 | 395 | 宋宪 | 16 | 13 | 9 | 7 | ||
| 116 | 牵招 | 12 | 11 | 8 | 5 | 256 | 张南 | 9 | 9 | 5 | 1 | 396 | 吕旷 | 10 | 6 | 4 | 4 | ||
| 117 | 严干 | 6 | 8 | 7 | 15 | 257 | 张邈 | 13 | 12 | 5 | 6 | 397 | 吕翔 | 10 | 7 | 3 | 4 | ||
| 118 | 严颜 | 17 | 13 | 17 | 10 | 258 | 张飞 | 28 | 10 | 8 | 5 | 398 | 刘循 xun2 | 12 | 7 | 6 | 6 | ||
| 119 | 严匡 | 7 | 8 | 12 | 17 | 259 | 张苞 | 19 | 14 | 10 | 3 | 399 | 王甫 | 4 | 6 | 13 | 8 | ||
| 120 | 严圭 gui1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 260 | 张杨 | 6 | 8 | 11 | 10 | 400 | 杨任 | 5 | 7 | 2 | 4 | ||
| 121 | 严纲 | 4 | 15 | 6 | 9 | 261 | 张翼 | 16 | 10 | 13 | 17 | 401 | 管辂 he2 | 1 | 9 | 16 | 19 | ||
| 122 | 严彧 yu4 | 1 | 3 | 10 | 15 | 262 | 张辽 | 26 | 20 | 19 | 14 | 402 | 司马徽hui1 | 1 | 15 | 19 | 23 | ||
| 123 | 严象 | 2 | 4 | 7 | 8 | 263 | 张鲁 | 13 | 18 | 18 | 15 | 403 | 吉本 | 1 | 11 | 13 | 18 | ||
| 124 | 严白虎 | 17 | 10 | 6 | 5 | 264 | 赵云 | 27 | 11 | 10 | 8 | 404 | |||||||
| 125 | 吴懿 | 15 | 13 | 17 | 16 | 265 | 赵俨 yan3 | 12 | 13 | 14 | 18 | 405 | |||||||
| 126 | 吴景 | 5 | 8 | 4 | 4 | 266 | 赵累 | 10 | 9 | 8 | 4 | 406 | |||||||
| 127 | 吴质 | 6 | 7 | 13 | 2 | 267 | 陈纪 | 7 | 7 | 7 | 11 | 407 | |||||||
| 128 | 吴敦 | 8 | 8 | 7 | 9 | 268 | 陈宫 | 13 | 8 | 21 | 13 | 408 | |||||||
| 129 | 吴班 | 14 | 15 | 9 | 8 | 269 | 陈矫 | 3 | 6 | 14 | 16 | 409 | 美女 | ||||||
| 130 | 吾粲 | 9 | 13 | 19 | 7 | 270 | 陈勤 | 8 | 8 | 2 | 2 | 410 | |||||||
| 131 | 胡质 | 10 | 12 | 15 | 16 | 271 | 陈珪 gui1 | 1 | 2 | 15 | 11 | 411 | 甄氏 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 132 | 胡综 | 9 | 8 | 11 | 6 | 272 | 陈登 | 7 | 12 | 13 | 10 | 412 | 甘氏 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 133 | 顾雍 | 1 | 2 | 15 | 17 | 273 | 陈武 | 17 | 14 | 12 | 7 | 413 | 糜氏 | 2 | 2 | 0 | -1 | ||
| 134 | 公孙越 | 12 | 12 | 9 | 7 | 274 | 陈琳 | 2 | 2 | 12 | 18 | 414 | 董氏 | -1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 135 | 公孙渊 | 13 | 14 | 8 | 3 | 275 | 丁奉 | 20 | 17 | 16 | 9 | 415 | 大乔 | 0 | 2 | -1 | 2 | ||
| 136 | 公孙恭 | 7 | 11 | 7 | 4 | 276 | 程昱 yu4 | 6 | 10 | 24 | 19 | 416 | 小乔 | 0 | 2 | 2 | -1 | ||
| 137 | 公孙康 | 15 | 15 | 15 | 7 | 277 | 程银 | 15 | 9 | 5 | 5 | 417 | 貂禅 | 4 | 0 | -1 | 0 | ||
| 138 | 公孙瓒 | 20 | 18 | 14 | 12 | 278 | 程普 | 19 | 19 | 12 | 10 | 418 | 伏氏 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 139 | 公孙度 | 15 | 14 | 8 | 3 | 279 | 郑泰 | 6 | 6 | 17 | 14 | 419 | 邹氏 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 孔融 | 2 | 9 | 7 | 12 | 280 | 祢衡 mi2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 420 | 孙氏 | ? | ? | ? | ? | ||
专题列表:郑问之三国志
分享本文地址:https://www.sanguogame.com.cn/special/zwz/zwzsgz-g6.html