神将是热血三国3新增的一种武将类型,具有全服唯一性,每个新开的服务器神将只会出现一个,所以如何招募到自己心爱的神将就是热血三国3的一大乐趣了。当前热血三国3共推出了40名神将,相信随着今后版本的更新,会有更多的神将,但新增速度不会很快了,毕竟大部分三国名将都已经成为神将了,今天三国游戏网来分享下热血三国3神将相关资料。
热血三国试玩地址:热血三国3开服表
这个开服表里面人比较少,可以很轻易获得想要的神将,竞争不是很激烈,去大区想拿心仪神将竞争太激烈了。
主要包括热血三国3的神将成长、神将招募要求、神将坐标和城池等主要神将资料。
热血三国3神将属性排行榜
神将的排名,可以根据勇武排名、统帅排名、成长排名、内政排名等等,今天本站直接分享总属性排名,其它排名可以下载excel表格自行排名
| 武将名 | 统帅 | 成长 | 内政 | 成长 | 勇武 | 成长 | 智力 | 成长 | 属性总和 |
| 曹操 | 150 | 1.42 | 144 | 1.36 | 111 | 1.06 | 141 | 1.34 | 546 |
| 周瑜 | 149 | 1.43 | 130 | 1.25 | 109 | 1.05 | 146 | 1.4 | 534 |
| 司马懿 | 148 | 1.42 | 141 | 1.36 | 98 | 0.95 | 146 | 1.41 | 533 |
| 邓艾 | 144 | 1.28 | 118 | 1.06 | 131 | 1.17 | 136 | 1.21 | 529 |
| 陆逊 | 146 | 1.29 | 131 | 1.16 | 106 | 0.95 | 145 | 1.28 | 528 |
| 吕蒙 | 140 | 1.28 | 119 | 1.09 | 124 | 1.14 | 136 | 1.25 | 519 |
| 姜维 | 139 | 1.32 | 103 | 0.99 | 135 | 1.29 | 138 | 1.31 | 515 |
| 关羽 | 145 | 1.46 | 94 | 0.98 | 148 | 1.48 | 114 | 1.16 | 501 |
| 陆抗 | 140 | 1.32 | 129 | 1.23 | 98 | 0.95 | 133 | 1.25 | 500 |
| 赵云 | 140 | 1.41 | 99 | 1.03 | 146 | 1.47 | 115 | 1.18 | 500 |
| 羊祜 | 139 | 1.31 | 131 | 1.24 | 99 | 0.96 | 129 | 1.22 | 498 |
| 诸葛亮 | 141 | 1.42 | 146 | 1.48 | 59 | 0.66 | 150 | 1.5 | 496 |
| 孙策 | 141 | 1.38 | 106 | 1.07 | 141 | 1.38 | 105 | 1.06 | 493 |
| 张辽 | 144 | 1.41 | 89 | 0.92 | 140 | 1.37 | 119 | 1.19 | 492 |
| 鲁肃 | 124 | 1.2 | 136 | 1.3 | 85 | 0.87 | 140 | 1.34 | 485 |
| 贾诩 | 133 | 1.29 | 129 | 1.26 | 74 | 0.78 | 148 | 1.42 | 484 |
| 孙权 | 118 | 1.16 | 135 | 1.31 | 103 | 1.03 | 121 | 1.19 | 477 |
| 夏侯惇 | 138 | 1.41 | 106 | 1.13 | 138 | 1.41 | 89 | 0.97 | 471 |
| 张郃 | 139 | 1.37 | 88 | 0.93 | 136 | 1.35 | 105 | 1.08 | 468 |
| 刘备 | 116 | 1.2 | 119 | 1.23 | 113 | 1.16 | 113 | 1.16 | 461 |
| 徐晃 | 136 | 1.35 | 74 | 0.82 | 138 | 1.36 | 113 | 1.14 | 461 |
| 太史慈 | 126 | 1.34 | 89 | 1 | 143 | 1.48 | 100 | 1.1 | 458 |
| 夏侯渊 | 135 | 1.38 | 93 | 1 | 139 | 1.41 | 83 | 0.92 | 450 |
| 庞统 | 121 | 1.24 | 126 | 1.29 | 53 | 0.66 | 148 | 1.47 | 448 |
| 孙尚香 | 118 | 1.28 | 96 | 1.09 | 131 | 1.4 | 103 | 1.14 | 448 |
| 黄忠 | 133 | 1.41 | 80 | 0.94 | 143 | 1.5 | 91 | 1.04 | 447 |
| 魏延 | 125 | 1.33 | 75 | 0.89 | 140 | 1.47 | 105 | 1.16 | 445 |
| 于禁 | 130 | 1.33 | 86 | 0.96 | 120 | 1.24 | 106 | 1.13 | 442 |
| 甘宁 | 133 | 1.43 | 28 | 0.52 | 144 | 1.53 | 114 | 1.27 | 419 |
| 乐进 | 124 | 1.35 | 78 | 0.96 | 129 | 1.39 | 79 | 0.96 | 410 |
| 郭嘉 | 93 | 1.2 | 128 | 1.53 | 35 | 0.66 | 149 | 1.73 | 405 |
| 黄月英 | 86 | 1.07 | 131 | 1.46 | 48 | 0.73 | 135 | 1.49 | 400 |
| 荀彧 | 81 | 1.03 | 150 | 1.62 | 21 | 0.51 | 145 | 1.58 | 397 |
| 马超 | 136 | 1.55 | 41 | 0.71 | 148 | 1.64 | 68 | 0.94 | 393 |
| 周泰 | 118 | 1.37 | 58 | 0.84 | 139 | 1.56 | 74 | 0.99 | 389 |
| 吕布 | 135 | 1.63 | 35 | 0.7 | 150 | 1.77 | 61 | 0.95 | 381 |
| 张飞 | 131 | 1.62 | 34 | 0.71 | 149 | 1.78 | 59 | 0.95 | 373 |
| 吕玲绮 | 131 | 1.54 | 28 | 0.65 | 135 | 1.57 | 56 | 0.9 | 350 |
| 典韦 | 96 | 1.32 | 44 | 0.85 | 146 | 1.77 | 58 | 0.97 | 344 |
| 许褚 | 108 | 1.42 | 30 | 0.73 | 145 | 1.75 | 55 | 0.95 | 338 |
热血三国3神将坐标和招募要求表:
| 武将名 | 招募爵位 | 招募幻境 | 神将所在坐标和城池 | 招募珠宝 |
| 曹操 | 五大夫 | 许昌 | 昌邑(365,195)|州城 LV.100 | 玉石*300 |
| 周瑜 | 五大夫 | 赤壁 | 寿春(375,295)|州城 LV.100 | 玉石*300 |
| 司马懿 | 五大夫 | 河内 | 洛阳(265,215)|皇城 LV.150 | 玉石*300 |
| 邓艾 | 公大夫 | 阴平道 | 长安(185,225)|州城 LV.100 | 玉石*200 |
| 陆逊 | 公大夫 | 南郡 | 武宁(215,325)|县城 LV.80 | 翡翠*200 |
| 吕蒙 | 公大夫 | 孱陵 | 开远(85,115)|县城 LV.80 | 翡翠*200 |
| 姜维 | 公乘 | 剑阁 | 剑阁(115,275)|县城 LV.90 | 翡翠*250 |
| 关羽 | 五大夫 | 华容 | 汉寿(255,355)|州城 LV.100 | 夜明珠*300 |
| 陆抗 | 公大夫 | 吴郡 | 东垣(115,275)|县城 LV.80 | 翡翠*200 |
| 赵云 | 五大夫 | 常山 | 蓟县(365,45)|州城 LV.100 | 玉石*300 |
| 羊祜 | 公大夫 | 襄阳 | 屯有(445,25)|县城 LV.80 | 夜明珠*200 |
| 诸葛亮 | 五大夫 | 隆中 | 雒县(105,285)|州城 LV.100 | 玉石*300 |
| 孙策 | 公乘 | 丹阳 | 谯县(355,245)|州城 LV.100 | 夜明珠*250 |
| 张辽 | 公乘 | 雁门 | 晋阳(265,115)|州城 LV.100 | 翡翠*250 |
| 鲁肃 | 公大夫 | 豫章 | 赤壁(305,325)|县城 LV.80 | 玉石*200 |
| 贾诩 | 公大夫 | 左冯翊 | 高陵(185,205)|郡城 LV.80 | 玉石*200 |
| 孙权 | 公大夫 | 寿春 | 阴陵(405,295)|郡城 LV.80 | 夜明珠*200 |
| 夏侯惇 | 公乘 | 博望坡 | 寿春(435,145)|州城 LV.100 | 玉石*250 |
| 张郃 | 公大夫 | 辽东 | 西安平(475,55)|县城 LV.80 | 夜明珠*200 |
| 刘备 | 公大夫 | 平原 | 平原(385,135)|郡城 LV.80 | 夜明珠*200 |
| 徐晃 | 公大夫 | 汾阴 | 潼关(205,225)|县城 LV.80 | 翡翠*200 |
| 太史慈 | 公乘 | 东莱 | 黄县(465,115)|郡城 LV.80 | 翡翠*250 |
| 夏侯渊 | 公大夫 | 梁国 | 睢阳(355,225)|郡城 LV.80 | 玉石*200 |
| 庞统 | 公大夫 | 定州 | 洛川(125,405)|县城 LV.80 | 玉石*200 |
| 孙尚香 | 公乘 | 建昌 | 建昌(345,365)|县城 LV.90 | 玉石*250 |
| 黄忠 | 公乘 | 定军山 | 定军山(135,255)|县城 LV.90 | 玉石*250 |
| 魏延 | 公乘 | 牂牁 | 故且兰(155,375)|郡城 LV.90 | 夜明珠*250 |
| 于禁 | 公大夫 | 东平 | 无盐(375,175)|郡城 LV.80 | 翡翠*200 |
| 甘宁 | 公大夫 | 武威 | 息县(105,105)|县城 LV.80 | 玉石*200 |
| 乐进 | 公大夫 | 乌巢 | 陈县(325,245)|郡城 LV.80 | 翡翠*200 |
| 郭嘉 | 五大夫 | 颍川 | 高邑(315,125)|州城 LV.100 | 夜明珠*300 |
| 黄月英 | 公大夫 | 零陵 | 贵德(215,415)|县城 LV.80 | 玉石*200 |
| 荀彧 | 公大夫 | 济阴 | 定陶(355,205)|郡城 LV.80 | 夜明珠*200 |
| 马超 | 公乘 | 安定 | 陇县(115,205)|州城 LV.100 | 夜明珠*250 |
| 周泰 | 公大夫 | 宜春 | 廊坊(205,375)|县城 LV.80 | 玉石*200 |
| 吕布 | 五大夫 | 虎牢关 | 郯县(425,225)|州城 LV.100 | 夜明珠*300 |
| 张飞 | 五大夫 | 长坂坡 | 广信(265,465)|州城 LV.100 | 夜明珠*300 |
| 吕玲绮 | 公大夫 | 下邳 | 甾丘(415,255)|县城 LV.80 | 翡翠*200 |
| 典韦 | 公乘 | 陈留 | 子洲(25,155)|县城 LV.90 | 翡翠*250 |
| 许褚 | 公乘 | 南海 | 周宁(365,455)|县城 LV.90 | 翡翠*250 |
热血三国是一个经典的游戏系列,热血三国网页版的可玩性还是非常强大的,这么多年依然是很有热度的网页游戏。
如下图,每个神将都有唯一的归属玩家哦,神将必然都是名将,不是名将肯定也不会让其成为神将的。

专题列表:热血三国3
分享本文地址:https://www.sanguogame.com.cn/rxsg2/rxsg3/5320.html