《三国风云》内城基础建筑之一
建筑是为城市发展提供各种功能的场所,在确定了自己前期、中期和后期的发展方向和阶段以后,有目的的按照规划来修建建筑可以很好的为城市发展提供强有力的支持。如果前期准备重点发展内政,那么基础建筑是你最好的选择。
★暗仓
当一切抵抗都失败时,暗仓就成为保存资源的最后希望,等级越高的暗仓可以使更多的资源免遭劫掠,以便日后东山再起,领地初期建设时尤为重要,可确保你在受到骚扰时免受过多的资源损失。吴国的暗仓储量是其他国家暗仓的两倍,而蜀国的进攻则可以使敌人的暗仓效果降低1/3。
建造需求: 无
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁砂 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 可储存资源数量 | 建造时间 |
| 1 | 40 | 50 | 30 | 10 | 0 | 1 | 100 | 0:12:30 |
| 2 | 50 | 65 | 40 | 15 | 0 | 1 | 130 | 0:19:30 |
| 3 | 65 | 80 | 50 | 15 | 0 | 2 | 170 | 0:27:40 |
| 4 | 85 | 105 | 65 | 20 | 0 | 2 | 220 | 0:37:00 |
| 5 | 105 | 135 | 80 | 25 | 0 | 2 | 280 | 0:48:00 |
| 6 | 135 | 170 | 105 | 35 | 1 | 3 | 360 | 1:00:40 |
| 7 | 175 | 220 | 130 | 45 | 1 | 4 | 460 | 1:15:20 |
| 8 | 225 | 280 | 170 | 55 | 1 | 4 | 600 | 1:32:20 |
| 9 | 290 | 360 | 215 | 70 | 1 | 5 | 770 | 1:52:10 |
| 10 | 370 | 460 | 275 | 90 | 1 | 6 | 1,000 | 2:15:10 |
★集市
云集南来北往客商的场所,不但可以实现领主间的物资流通,还有来自州府和都城的商行代表,集市规模的提升将给领主带来更多的商队。
建造需求 :仓库 等级 1,粮仓 等级 1
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁砂 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 商队数量 | 建造时间 | |
| 1 | 80 | 70 | 120 | 70 | 4 | 4 | 1 | 0:30:00 | |
| 2 | 100 | 90 | 155 | 90 | 2 | 4 | 2 | 0:39:50 | |
| 3 | 130 | 115 | 195 | 115 | 2 | 5 | 3 | 0:51:10 | |
| 4 | 170 | 145 | 250 | 145 | 2 | 6 | 4 | 1:04:20 | |
| 5 | 215 | 190 | 320 | 190 | 2 | 7 | 5 | 1:19:40 | |
| 6 | 275 | 240 | 410 | 240 | 3 | 9 | 6 | 1:37:20 | |
| 7 | 350 | 310 | 530 | 310 | 3 | 11 | 7 | 1:58:00 | |
| 8 | 450 | 395 | 675 | 395 | 3 | 13 | 8 | 2:21:50 | |
| 9 | 575 | 505 | 865 | 505 | 3 | 15 | 9 | 2:49:30 | |
| 10 | 740 | 645 | 1 105 | 645 | 3 | 19 | 10 | 3:21:40 | |
| 11 | 945 | 825 | 1 415 | 825 | 3 | 22 | 11 | 3:59:00 | |
| 12 | 1 210 | 1 060 | 1 815 | 1 060 | 3 | 27 | 12 | 4:42:10 | |
| 13 | 1 545 | 1 355 | 2 320 | 1 355 | 3 | 32 | 13 | 5:32:20 | |
| 14 | 1 980 | 1 735 | 2 970 | 1 735 | 3 | 39 | 14 | 6:30:30 | |
| 15 | 2 535 | 2 220 | 3 805 | 2 220 | 3 | 46 | 15 | 7:38:00 | |
| 16 | 3 245 | 2 840 | 4 870 | 2 840 | 4 | 55 | 16 | 8:56:20 | |
| 17 | 4 155 | 3 635 | 6 230 | 3 635 | 4 | 67 | 17 | 10:27:00 | |
| 18 | 5 315 | 4 650 | 7 975 | 4 650 | 4 | 80 | 18 | 12:12:20 | |
| 19 | 6 805 | 5 955 | 10 210 | 5 955 | 4 | 96 | 19 | 14:14:30 | |
| 20 | 8 710 | 7 620 | 13 065 | 7 620 | 4 | 115 | 20 | 16:36:20 | |
★土木司
土木司负责整个城镇的建设规划与调度,提升它的等级可以带来更高的建设效率,缩短大量的建设时间。
建造需求 :校场 等级 5
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁砂 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 建造速度 | 建造时间 |
| 1 | 70 | 40 | 60 | 20 | 2 | 2 | 99% | 0:33:20 |
| 2 | 90 | 50 | 75 | 25 | 1 | 3 | 96% | 0:43:40 |
| 3 | 115 | 65 | 100 | 35 | 1 | 3 | 93% | 0:55:40 |
| 4 | 145 | 85 | 125 | 40 | 1 | 4 | 90% | 1:09:30 |
| 5 | 190 | 105 | 160 | 55 | 1 | 5 | 86% | 1:25:40 |
| 6 | 240 | 135 | 205 | 70 | 2 | 6 | 83% | 1:44:20 |
| 7 | 310 | 175 | 265 | 90 | 2 | 7 | 80% | 2:06:10 |
| 8 | 395 | 225 | 340 | 115 | 2 | 9 | 77% | 2:31:20 |
| 9 | 505 | 290 | 430 | 145 | 2 | 10 | 75% | 3:00:30 |
| 10 | 645 | 370 | 555 | 185 | 2 | 12 | 72% | 3:34:20 |
| 11 | 825 | 470 | 710 | 235 | 2 | 15 | 69% | 4:13:40 |
| 12 | 1 060 | 605 | 905 | 300 | 2 | 18 | 67% | 4:59:10 |
| 13 | 1 355 | 775 | 1 160 | 385 | 2 | 21 | 64% | 5:52:10 |
| 14 | 1 735 | 990 | 1 485 | 495 | 2 | 26 | 62% | 6:53:30 |
| 15 | 2 220 | 1 270 | 1 900 | 635 | 2 | 31 | 60% | 8:04:40 |
| 16 | 2 840 | 1 625 | 2 435 | 810 | 3 | 37 | 58% | 9:27:10 |
| 17 | 3 635 | 2 075 | 3 115 | 1 040 | 3 | 44 | 56% | 11:02:50 |
| 18 | 4 650 | 2 660 | 3 990 | 1 330 | 3 | 53 | 54% | 12:54:00 |
| 19 | 5 955 | 3 405 | 5 105 | 1 700 | 3 | 64 | 52% | 15:02:50 |
| 20 | 7 620 | 4 355 | 6 535 | 2 180 | 3 | 77 | 50% | 17:32:10 |
《三国风云》内城基础建筑之二
★学馆
高等级的学馆可以使领地有能力研究高等级的科技,并加快科技研发的速度。
建造需求:校场 等级 10
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁砂 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 提高研究速度 | 建造时间 |
| 1 | 1 400 | 1 330 | 1 200 | 400 | 3 | 4 | 110% | 0:50:00 |
| 2 | 1 790 | 1 700 | 1 535 | 510 | 2 | 4 | 120% | 1:03:00 |
| 3 | 2 295 | 2 180 | 1 965 | 655 | 2 | 5 | 130% | 1:18:00 |
| 4 | 2 935 | 2 790 | 2 515 | 840 | 2 | 6 | 140% | 1:35:30 |
| 5 | 3 760 | 3 570 | 3 220 | 1 075 | 2 | 7 | 150% | 1:55:50 |
| 6 | 4 810 | 4 570 | 4 125 | 1 375 | 2 | 9 | 160% | 2:19:20 |
| 7 | 6 155 | 5 850 | 5 280 | 1 760 | 2 | 11 | 170% | 2:46:40 |
| 8 | 7 880 | 7 485 | 6 755 | 2 250 | 2 | 13 | 180% | 3:18:20 |
| 9 | 10 090 | 9 585 | 8 645 | 2 880 | 2 | 15 | 190% | 3:55:10 |
| 10 | 12 915 | 12 265 | 11 070 | 3 690 | 2 | 19 | 200% | 4:37:40 |
| 11 | 16 530 | 15 700 | 14 165 | 4 720 | 3 | 22 | 210% | 5:27:10 |
| 12 | 21 155 | 20 100 | 18 135 | 6 045 | 3 | 27 | 220% | 6:24:30 |
| 13 | 27 080 | 25 725 | 23 210 | 7 735 | 3 | 32 | 230% | 7:31:00 |
| 14 | 34 660 | 32 930 | 29 710 | 9 905 | 3 | 39 | 240% | 8:48:10 |
| 15 | 44 370 | 42 150 | 38 030 | 12 675 | 3 | 46 | 250% | 10:17:40 |
| 16 | 56 790 | 53 950 | 48 680 | 16 225 | 3 | 55 | 260% | 12:01:30 |
| 17 | 72 690 | 69 060 | 62 310 | 20 770 | 3 | 67 | 270% | 14:02:00 |
| 18 | 93 045 | 88 395 | 79 755 | 26 585 | 3 | 80 | 280% | 16:21:40 |
| 19 | 119 100 | 113 145 | 102 085 | 34 030 | 3 | 96 | 290% | 19:03:50 |
| 20 | 152 445 | 144 825 | 130 670 | 43 555 | 3 | 115 | 300% | 22:11:50 |
★歌舞坊
歌舞坊给城镇带来更多的娱乐,每举办一次大型活动都能使城市的商业值得到很大提升。
建造需求:集市 等级 10,学馆 等级 1
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁砂 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | ? | 建造时间 |
| 1 | 1 250 | 1 110 | 1 260 | 600 | 4 | 6 | 3:28:20 | |
| 2 | 1 600 | 1 420 | 1 615 | 770 | 2 | 7 | 4:06:40 | |
| 3 | 2 050 | 1 820 | 2 065 | 985 | 2 | 9 | 4:51:10 | |
| 4 | 2 620 | 2 330 | 2 640 | 1 260 | 2 | 10 | 5:42:40 | |
| 5 | 3 355 | 2 980 | 3 380 | 1 610 | 2 | 12 | 6:42:30 | |
| 6 | 4 295 | 3 815 | 4 330 | 2 060 | 3 | 15 | 7:52:00 | |
| 7 | 5 500 | 4 880 | 5 540 | 2 640 | 3 | 18 | 9:12:30 | |
| 8 | 7 035 | 6 250 | 7 095 | 3 380 | 3 | 21 | 10:45:50 | |
| 9 | 9 005 | 8 000 | 9 080 | 4 325 | 3 | 26 | 12:34:10 | |
| 10 | 11 530 | 10 240 | 11 620 | 5 535 | 3 | 31 | 14:39:50 | |
| 11 | 14 755 | 13 105 | 14 875 | 7 085 | 3 | 37 | 17:05:40 | |
| 12 | 18 890 | 16 775 | 19 040 | 9 065 | 3 | 45 | 19:54:50 | |
| 13 | 24 180 | 21 470 | 24 370 | 11 605 | 3 | 53 | 23:11:00 | |
| 14 | 30 950 | 27 480 | 31 195 | 14 855 | 3 | 64 | 26:58:30 | |
| 15 | 39 615 | 35 175 | 39 930 | 19 015 | 3 | 77 | 31:22:30 | |
| 16 | 50 705 | 45 025 | 51 110 | 24 340 | 4 | 92 | 36:28:40 | |
| 17 | 64 905 | 57 635 | 65 425 | 31 155 | 4 | 111 | 42:23:50 | |
| 18 | 83 075 | 73 770 | 83 740 | 39 875 | 4 | 133 | 49:15:50 | |
| 19 | 106 340 | 94 430 | 107 190 | 51 040 | 4 | 160 | 57:13:40 | |
| 20 | 136 115 | 120 870 | 137 200 | 65 335 | 4 | 192 | 66:28:10 |
《三国风云》内城军事建筑之三
★马场
建设马场之后,可以在这里召募骑兵部队,前提是在校场已经完成了相关骑兵兵种的训练研究,等级越高则召募骑兵时所花费的时间越少。
建造需求:兵器司 等级 3, 校场 等级 5
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁矿 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 减少骑兵训练时间 | 建造时间 |
| 1 | 260 | 140 | 220 | 100 | 5 | 2 | 100% | 0:36:40 |
| 2 | 335 | 180 | 280 | 130 | 3 | 3 | 90% | 0:47:30 |
| 3 | 425 | 230 | 360 | 165 | 3 | 3 | 81% | 1:00:10 |
| 4 | 545 | 295 | 460 | 210 | 3 | 4 | 73% | 1:14:50 |
| 5 | 700 | 375 | 590 | 270 | 3 | 5 | 66% | 1:31:40 |
| 6 | 895 | 480 | 755 | 345 | 3 | 6 | 59% | 1:51:20 |
| 7 | 1 145 | 615 | 970 | 440 | 3 | 7 | 53% | 2:14:10 |
| 8 | 1 465 | 790 | 1 240 | 565 | 3 | 9 | 48% | 2:40:40 |
| 9 | 1 875 | 1 010 | 1 585 | 720 | 3 | 10 | 43% | 3:11:20 |
| 10 | 2 400 | 1 290 | 2 030 | 920 | 3 | 12 | 39% | 3:47:00 |
| 11 | 3 070 | 1 655 | 2 595 | 1 180 | 4 | 15 | 35% | 4:28:20 |
| 12 | 3 930 | 2 115 | 3 325 | 1 510 | 4 | 18 | 31% | 5:16:20 |
| 13 | 5 030 | 2 710 | 4 255 | 1 935 | 4 | 21 | 28% | 6:11:50 |
| 14 | 6 435 | 3 465 | 5 445 | 2 475 | 4 | 26 | 25% | 7:16:20 |
| 15 | 8 240 | 4 435 | 6 970 | 3 170 | 4 | 31 | 23% | 8:31:10 |
| 16 | 10 545 | 5 680 | 8 925 | 4 055 | 4 | 37 | 21% | 9:58:00 |
| 17 | 13 500 | 7 270 | 11 425 | 5 190 | 4 | 44 | 19% | 11:38:40 |
| 18 | 17 280 | 9 305 | 14 620 | 6 645 | 4 | 53 | 17% | 13:35:30 |
| 19 | 22 120 | 11 910 | 18 715 | 8 505 | 4 | 64 | 15% | 15:51:00 |
| 20 | 28 310 | 15 245 | 23 955 | 10 890 | 4 | 77 | 14% | 18:28:10 |
★斥候营
建设斥候营后可以在这里召募已经由校场研发训练完毕的远程兵种,等级越高则召募和训练的速度越快。
建造需求:校场 等级 5
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁矿 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 远程兵种训练速度 | 建造时间 |
| 1 | 630 | 420 | 780 | 360 | 4 | 1 | 100% | 0:33:20 |
| 2 | 805 | 540 | 1 000 | 460 | 2 | 1 | 90% | 0:43:40 |
| 3 | 1 030 | 690 | 1 280 | 590 | 2 | 2 | 81% | 0:55:40 |
| 4 | 1 320 | 880 | 1 635 | 755 | 2 | 2 | 73% | 1:09:30 |
| 5 | 1 690 | 1 125 | 2 095 | 965 | 2 | 2 | 66% | 1:25:40 |
| 6 | 2 165 | 1 445 | 2 680 | 1 235 | 3 | 3 | 59% | 1:44:20 |
| 7 | 2 770 | 1 845 | 3 430 | 1 585 | 3 | 4 | 53% | 2:06:10 |
| 8 | 3 545 | 2 365 | 4 390 | 2 025 | 3 | 4 | 48% | 2:31:20 |
| 9 | 4 540 | 3 025 | 5 620 | 2 595 | 3 | 5 | 43% | 3:00:30 |
| 10 | 5 810 | 3 875 | 7 195 | 3 320 | 3 | 6 | 39% | 3:34:20 |
| 11 | 7 440 | 4 960 | 9 210 | 4 250 | 3 | 7 | 35% | 4:13:40 |
| 12 | 9 520 | 6 345 | 11 785 | 5 440 | 3 | 9 | 31% | 4:59:10 |
| 13 | 12 185 | 8 125 | 15 085 | 6 965 | 3 | 11 | 28% | 5:52:10 |
| 14 | 15 600 | 10 400 | 19 310 | 8 915 | 3 | 13 | 25% | 6:53:30 |
| 15 | 19 965 | 13 310 | 24 720 | 11 410 | 3 | 15 | 23% | 8:04:40 |
| 16 | 25 555 | 17 035 | 31 640 | 14 605 | 4 | 18 | 21% | 9:27:10 |
| 17 | 32 710 | 21 810 | 40 500 | 18 690 | 4 | 22 | 19% | 11:02:50 |
| 18 | 41 870 | 27 915 | 51 840 | 23 925 | 4 | 27 | 17% | 12:54:00 |
| 19 | 53 595 | 35 730 | 66 355 | 30 625 | 4 | 32 | 15% | 15:02:50 |
| 20 | 68 600 | 45 735 | 84 935 | 39 200 | 4 | 38 | 14% | 17:32:10 |
★工匠坊
战争的胜利有赖于各类高技术兵器的运用,工匠坊就是生产各类攻城器械的场所,随着等级提高可以制造威力更加强大的兵器并加快制造速度,在制造这些威力强大的兵器前别忘记去校场进行研究并储备足够的资源,因为这将是一笔不菲的开支。
建造需求:校场 等级 10
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁矿 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 攻城器械训练时间 | 建造时间 |
| 1 | 460 | 510 | 600 | 320 | 3 | 4 | 100% | 0:50:00 |
| 2 | 590 | 655 | 770 | 410 | 2 | 4 | 90% | 1:03:00 |
| 3 | 755 | 835 | 985 | 525 | 2 | 5 | 81% | 1:18:00 |
| 4 | 965 | 1 070 | 1 260 | 670 | 2 | 6 | 73% | 1:35:30 |
| 5 | 1 235 | 1 370 | 1 610 | 860 | 2 | 7 | 66% | 1:55:50 |
| 6 | 1 580 | 1 750 | 2 060 | 1 100 | 2 | 9 | 59% | 2:19:20 |
| 7 | 2 025 | 2 245 | 2 640 | 1 405 | 2 | 11 | 53% | 2:46:40 |
| 8 | 2 590 | 2 870 | 3 380 | 1 800 | 2 | 13 | 48% | 3:18:20 |
| 9 | 3 315 | 3 675 | 4 325 | 2 305 | 2 | 15 | 43% | 3:55:10 |
| 10 | 4 245 | 4 705 | 5 535 | 2 950 | 2 | 19 | 39% | 4:37:40 |
| 11 | 5 430 | 6 020 | 7 085 | 3 780 | 3 | 22 | 35% | 5:27:10 |
| 12 | 6 950 | 7 705 | 9 065 | 4 835 | 3 | 27 | 31% | 6:24:30 |
| 13 | 8 900 | 9 865 | 11 605 | 6 190 | 3 | 32 | 28% | 7:31:00 |
| 14 | 11 390 | 12 625 | 14 855 | 7 925 | 3 | 39 | 25% | 8:48:10 |
| 15 | 14 580 | 16 165 | 19 015 | 10 140 | 3 | 46 | 23% | 10:17:40 |
| 16 | 18 660 | 20 690 | 24 340 | 12 980 | 3 | 55 | 21% | 12:01:30 |
| 17 | 23 885 | 26 480 | 31 155 | 16 615 | 3 | 67 | 19% | 14:02:00 |
| 18 | 30 570 | 33 895 | 39 875 | 21 270 | 3 | 80 | 17% | 16:21:40 |
| 19 | 39 130 | 43 385 | 51 040 | 27 225 | 3 | 96 | 15% | 19:03:50 |
| 20 | 50 090 | 55 535 | 65 335 | 34 845 | 3 | 115 | 14% | 22:11:50 |
分享本文地址:https://www.sanguogame.com.cn/hint/sgfy-g2.html