载入中...
当前位置: 首页 > 攻略秘籍

富甲天下5攻略(3)

来源:作者/编辑:

富甲天下5: 宠物资料

宠物技能代码

00包扎 01安慰 02苏生 03甘露 04神水 05祈祷 06恶臭 07体撞

08利爪 09落石 0A叶箭 0B喷火 0C杂耍 0D哀怜 0E采集 0F贪吃

10扒手 11挖掘 12撕毁 13狂吠 14怪兽 15福星 16哀怨 17悠闲

18死缠 19隐身 1A威吓 1B毒针 1C迷惑 1D舔舐 1E复活 1F重生

20甩尾 21咬碎 22飞撞 23飞石 24鎌鼬 25吐息 26凝视 27鼓励

28跳舞 29缠绕 2A怒吼 2B安慰+ 2C捐血 2D治疗 2E灵疗 2F圣鸣

30追咬 31吸血 32捐献 33封印 34撕裂

宠物代码 名称 体力(成长值) 寿命(成长值) 基准价格 天赋技能/可学习技能

00 茶 犬 体420(20)命 40(10) 价 2,000 挖掘 ------ ------/恶臭 杂耍 狂吠 甩尾

01 眼 镜 蛇 体250(15)命 30(20) 价 1,800 甩尾 ------ ------/贪吃 毒针 凝视 包扎

02 熊 猫 体220(30)命 30(12) 价 4,000 杂耍 悠闲 ------/体撞 贪吃 舔舐 鼓励 怒吼

03 狸 猫 体320(35)命 45(10) 价 5,000 恶臭 怪兽 ------/飞石 落石 咬碎 鼓励 捐献

04 云 阳 体500(05)命 50(05) 价 9,000 体撞 落石 挖掘/叶箭 哀怨 飞撞 飞石 缠绕 封印

05 麒 麟 体250(60)命 30(05) 价 9,000 狂吠 福星 凝视/利爪 灵疗 吐息 追咬 封印 撕裂

06 企 鹅 体250(35)命 50(10) 价 2,000 包扎 ------ ------/杂耍 哀怜 贪吃 悠闲

07毒刺水母 体150(30)命 65(10) 价 2,100 恶臭 ------ ------/甘露 撕毁 隐身 毒针

08 大 章 鱼 体150(10)命100(30)价 3,500 安慰 恶臭 ------/撕毁 死缠 凝视 缠绕 怒吼

09 大 青 蛙 体280(30)命 45(12) 价 4,200 甘露 捐血 ------/福星 舔舐 飞石 鼓励 撕裂

0A 鱼 娘 体320(15)命 70(10) 价 7,000 安慰 神水 威吓/哀怜 贪吃 哀怨 复活 灵疗 封印

0B 水 龙 体380(55)命 40(10) 价12,000神水 利爪 咬碎/苏生 祈祷 灵疗 圣鸣 复活 重生

0C 鹦 鹉 体180(10)命130(10)价 2,000 采集 ------ ------/哀怜 贪吃 扒手 撕裂

0D 蝙 蝠 体150(15)命100(10)价 2,200 哀怨 ------ ------/恶臭 撕毁 捐血 吸血

0E 蝴 蝶 体110(15)命120(15)价 3,700 包扎 采集 ------/扒手 鼓励 跳舞 怒吼 封印

0F 白 鸟 体120(30)命 90(20) 价 4,500 苏生 福星 ------/神水 迷惑 飞撞 鼓励 撕裂

10 飞 螳 螂 体120(28)命 75(25) 价 7,500 落石 威吓 追咬/鎌鼬 凝视 缠绕 撕毁 封印 撕裂

11 凤 凰 体200(10)命120(05)价 9,800 福星 凝视 捐血/苏生 喷火 迷惑 复活 重生 封印

12 红 茶 犬 体420(20)命 40(10) 价 2,300 扒手 ------ ------/体撞 哀怜 狂吠 咬碎

13 秀 才 蛇 体250(15)命 30(20) 价 2,400 咬碎 ------ ------/贪吃 毒针 鼓励 安慰

14熊猫公主 体220(30)命 30(12) 价 4,800 安慰 捐献 ------/苏生 甘露 舔舐 灵疗 封印

15 冷 静 狸 体320(35)命 45(10) 价 6,800 扒手 封印 ------/安慰 落石 咬碎 凝视 圣鸣

16 鬼 树 体500(05)命 50(05) 价 9,200 体撞 挖掘 撕毁/叶箭 怒吼 凝视 封印

17 白 麒 麟 体250(60)命 30(05) 价12,500治疗 捐献/神水 利爪 圣鸣 吐息 安慰+封印 撕裂

18企鹅妈妈 体250(35)命 50(10) 价 3,800 安慰 ------ ------/杂耍 采集 悠闲 复活

19果冻水母 体150(30)命 65(10) 价 3,500 治疗 ------ ------/甘露 神水 隐身 迷惑

1A星光鱿鱼 体150(10)命100(30)价 6,500 甘露 叶箭 ------/撕毁 怪兽 死缠 缠绕 舔舐

1B 巫 师 蛙 体280(30)命 45(12) 价 7,200 神水 治疗 ------/福星 迷惑 灵疗 跳舞 封印

1C 角 金 鱼 体320(15)命 70(10) 价 9,100 安慰 神水 悠闲/扒手 挖掘 跳舞 安慰+捐献 封印

1D 毒 纹 龙 体380(55)命 40(10) 价13,800苏生 飞撞 吐息/喷火 祈祷 灵疗 圣鸣 复活 重生

1E 长 尾 鹦 体180(10)命130(10)价 2,000 鼓励 ------ ------/杂耍 贪吃 迷惑 撕裂

1F 大 岩 蝠 体150(15)命100(10)价 2,500 怒吼 ------ ------/体撞 狂吠 追咬 吸血

20 魔 斯 拉 体110(15)命120(15)价 7,800 包扎 贪吃 ------/吐息 跳舞 安慰 封印

21 和 平 鸽 体120(30)命 90(20) 价 6,400 福星 飞石 ------/祈祷 凝视 鼓励 撕裂

22 血 螳 螂 体120(28)命 75(25) 价 9,500 叶箭 吸血/追咬 鎌鼬 吐息 落石 咬碎 封印 撕裂

23极地冰凤 体200(10)命120(05)价15,000安慰 甘露 捐血/苏生 神水 迷惑 复活 重生 封印

24 咖 啡 犬 体420(20)命 40(10) 价 4,700 甘露 ------ ------/体撞 杂耍 怪兽 飞撞

25 状 元 蛇 体250(15)命 30(20) 价 2,700 缠绕 ------ ------/扒手 威吓 凝视 安慰

26熊猫女王 体220(30)命 30(12) 价 7,200 利爪 威吓 ------/贪吃 哀怨 迷惑 鼓励 怒吼

27 火 爆 狸 体320(35)命 45(10) 价 8,800 利爪 吸血 ------/狂吠 怪兽 威吓 缠绕 封印 

28 姥 姥 体500(05)命 50(05) 价13,000体撞 落石 挖掘/叶箭 哀怨 飞撞 飞石 缠绕 封印

29 黑 麒 麟 体250(60)命 30(05) 价14,500怪兽 死缠/体撞 利爪 圣鸣 吐息 追咬 威吓 撕裂

2A企鹅爸爸 体250(35)命 50(10) 价 3,800 体撞 ------ ------/利爪 贪吃 挖掘 飞石

2B金属水母 体150(30)命 65(10) 价 3,200 体撞 ------ ------/神水 撕裂 隐身 威吓

2C月光鱿鱼 体150(10)命100(30)价 5,300 苏生 体撞 ------/撕裂 死缠 吐息 缠绕 灵疗

2D 战 士 蛙 体280(30)命 45(12) 价 8,800 叶箭 狂吠 ------/利爪 飞撞 吐息 缠绕 撕裂

2E 鱼 龙 王 体320(15)命 70(10) 价13,200甘露 威吓/喷火 怪兽 死缠 飞撞 怒吼 圣鸣 封印

2F 飞 翼 龙 体380(55)命 40(10) 价16,500利爪 飞撞 鎌鼬 吐息/祈祷 灵疗 圣鸣 复活 重生

30金刚鹦鹦 体180(10)命130(10)价 4,500 挖掘 ------ ------/威吓 咬碎 扒手 鎌鼬

31 蝙 蝠 侠 体150(15)命100(10)价 7,000 凝视 ------ ------/利爪 怪兽 捐血 吸血

32 巴 特 拉 体110(15)命120(15)价 7,800 包扎 叶箭 ------/贪吃 神水 捐献 怒吼 封印

33 青 鸟 体120(30)命 90(20) 价 7,200 悠闲 鎌鼬 ------/苏生 飞撞 圣鸣 鼓励 捐献

34银勾螳螂 体120(28)命 75(25) 价 9,100 叶箭 扒手 封印/鎌鼬 吐息 怒吼 追咬 撕裂

35雷羽神凤 体200(10)命120(05)价15,500咬碎 圣鸣 捐血/苏生 喷火 威吓 复活 重生 封印

因采用直接破解-天赋技能/可学习技能的划分可能会有错误

富甲天下5: 武将全集

1.05版本-自由模式

武将代码/姓名、等级1能力(括弧内为升级成长数值)、武将技能(习得等级)

曹操部(代码00)

00 曹 操 体65(4) 武49(4) 智61(3) 陆63(3) 水36(4) 林53(3) 绝斩(2)

01 曹 仁 体41(6) 武45(3) 智35(5) 陆46(3) 水38(4) 林39(3) 筑墙

02 于 禁 体50(5) 武39(4) 智41(4) 陆48(2) 水37(3) 林44(2) 恩赐

06 曹 丕 体46(6) 武33(5) 智51(4) 陆50(3) 水26(3) 林37(2) 富民

07 曹 植 体67(4) 武17(4) 智67(6) 陆31(4) 水29(5) 林18(4) 聪颖

0A 郭 嘉 体42(6) 武24(3) 智65(3) 陆21(2) 水42(5) 林21(2) 贿赂

0B 程 昱 体38(6) 武25(2) 智48(3) 陆15(4) 水18(7) 林12(8) 远矢

0C 曹 洪 体33(12)武60(3) 智21(4) 陆22(3) 水40(2) 林25(2) 气壮

0D 夏 侯 惇 体65(4) 武68(4) 智33(3) 陆67(3) 水25(5) 林12(4) 骑士(2)

0E 夏 侯 渊 体70(4) 武66(4) 智41(3) 陆61(3) 水54(3) 林38(2) 修墙(3)

24 张 郃 体51(5) 武54(3) 智41(4) 陆54(3) 水44(2) 林47(2) 杀敌(2)

40 贾 范 体32(6) 武27(3) 智34(3) 陆23(4) 水26(2) 林35(3) 疗兵

司马懿部(代码01)

03 司 马 懿 体40(5) 武38(4) 智70(5) 陆36(3) 水20(7) 林49(2) 冥想(2)

04 钟 会 体43(6) 武36(4) 智46(4) 陆38(2) 水33(3) 林30(3) 闪躲

05 邓 艾 体32(5) 武36(4) 智32(5) 陆26(2) 水18(4) 林33(4) 疗兵

08 荀 彧 体50(3) 武26(4) 智60(4) 陆70(2) 水52(2) 林14(3) 保存

09 荀 攸 体53(2) 武28(3) 智60(3) 陆15(2) 水43(4) 林46(2) 筑墙

0F 徐 晃 体39(5) 武46(4) 智18(3) 陆40(4) 水37(5) 林38(4) 杀敌(2)

10 许 褚 体80(3) 武65(5) 智14(3) 陆48(2) 水40(2) 林62(3) 暴怒(4)

11 典 韦 体42(5) 武49(5) 智23(4) 陆22(3) 水46(2) 林11(6) 加成

2E 阿 迪 拐 体28(12)武33(4) 智35(4) 陆37(4) 水35(4) 林22(4) 剑气

2F 阿 眉 拐 体47(6) 武43(3) 智47(4) 陆36(3) 水50(4) 林48(3) 开采

32迷当大王 体36(9) 武23(3) 智45(2) 陆23(8) 水28(3) 林19(4) 破城

33 蹋 顿 体68(2) 武56(3) 智14(4) 陆58(3) 水13(6) 林38(3) 福将(2)

董卓部(代码02)

12 董 卓  体76(6) 武45(3) 智58(3) 陆60(3) 水59(3) 林63(3) 恩赐(3)

13 张 辽 体60(5) 武49(4) 智44(4) 陆23(4) 水32(4) 林44(4) 恩赐(2)

14 李 肃 体47(5) 武36(3) 智34(4) 陆29(3) 水33(4) 林40(4) 游击

15 徐 荣 体54(4) 武42(3) 智48(3) 陆26(2) 水17(6) 林22(4) 行军

18 贾 诩 体71(4) 武35(3) 智57(4) 陆31(3) 水25(2) 林37(2) 修墙(2)

19 李 儒 体38(7) 武17(4) 智37(7) 陆09(5) 水33(3) 林23(2) 经营

1A 蔡 邕 体50(4) 武18(3) 智46(5) 陆31(5) 水34(5) 林19(5) 命硬

1E 华 雄 体68(4) 武48(5) 智29(3) 陆24(7) 水48(3) 林38(2) 弓仕

1F 李 傕 体80(2) 武48(3) 智26(3) 陆50(2) 水54(3) 林46(4) 补墙(3)

20 郭 汜 体40(5) 武30(5) 智25(3) 陆20(7) 水23(7) 林26(4) 躲箭

23 樊 稠 体69(4) 武49(3) 智14(5) 陆36(3) 水56(3) 林30(3) 强盗(2)

5C 纪 灵 体56(5) 武47(3) 智26(3) 陆51(3) 水44(3) 林38(3) 福将

吕布部(代码03)

1D 吕 布 体96(4) 武86(5) 智16(2) 陆61(3) 水46(4) 林61(3) 骑士(5)

16 高 顺 体38(6) 武42(3) 智41(3) 陆44(4) 水37(3) 林33(2) 开采

17 张 济 体51(5) 武47(4) 智44(4) 陆38(3) 水12(6) 林52(2) 破城(2)

1B 王 允 体53(4) 武36(4) 智58(3) 陆45(3) 水22(5) 林44(2) 贿赂(2)

1C 陈 宫 体58(4) 武34(3) 智62(3) 陆35(3) 水42(3) 林49(2) 远矢(2)

21 牛 辅 体68(3) 武52(3) 智40(2) 陆37(4) 水50(3) 林39(2) 暴怒(2)

22 胡 车 儿 体56(4) 武59(3) 智29(4) 陆54(3) 水49(4) 林17(8) 闪躲(2)

AF 貂 蝉 体53(5) 武53(3) 智54(5) 陆56(3) 水28(3) 林32(3) 补墙

C4 士 壹 体57(4) 武23(3) 智55(3) 陆42(3) 水31(4) 林38(3) 闪躲

C5 士 侑 体32(5) 武17(5) 智34(4) 陆23(4) 水28(5) 林24(2) 斗狠

C7 士 匡 体62(2) 武48(3) 智32(3) 陆42(3) 水55(2) 林23(4) 弓仕(2)

C9 士 干 体57(4) 武54(4) 智23(3) 陆12(6) 水24(3) 林20(4) 闪躲

刘备部(代码07)

46 刘 备 体47(5) 武50(4) 智43(5) 陆45(3) 水35(2) 林51(3) 保存

47 关 羽 体85(4) 武70(4) 智45(4) 陆45(2) 水46(2) 林60(3) 威望(2)

4A 魏 延 体54(4) 武55(3) 智33(3) 陆37(3) 水49(3) 林38(3) 弓仕

4E 马 良 体67(3) 武26(3) 智58(4) 陆26(3) 水37(2) 林36(3) 开采(2)

52 关 平 体39(7) 武40(5) 智28(5) 陆43(3) 水36(3) 林33(5) 杀敌

53 关 兴 体42(6) 武40(4) 智21(7) 陆32(4) 水30(5) 林47(3) 绝斩

54 张 飞 体82(4) 武73(5) 智15(3) 陆63(3) 水37(3) 林31(4) 杀敌(3)

55 张 苞 体53(4) 武44(4) 智24(4) 陆47(3) 水48(3) 林48(3) 补墙

81 糜 竺 体63(3) 武31(3) 智59(3) 陆50(2) 水42(2) 林12(9) 威望(2)

82 陈 登 体52(3) 武31(4) 智51(3) 陆28(4) 水42(2) 林44(2) 躲箭

83 孙 干 体48(6) 武17(5) 智54(2) 陆11(3) 水35(4) 林22(4) 补墙

84 糜 芳 体39(7) 武45(3) 智26(3) 陆11(7) 水49(3) 林09(7) 暴怒

赵云部(代码08)

48 赵 云 体53(6) 武60(4) 智52(4) 陆57(4) 水46(4) 林45(4)

4B 王 平 体53(7) 武47(4) 智43(2) 陆53(3) 水44(3) 林32(3) 斗狠

4D 庞 统 体53(4) 武18(3) 智60(5) 陆42(4) 水52(3) 林50(3) 贿赂

51 刘 禅 体30(9) 武16(7) 智11(8) 陆18(8) 水18(8) 林18(8) 勤学

56 廖 化 体48(3) 武40(5) 智21(3) 陆28(5) 水23(6) 林35(3) 坚甲

66 法 正 体63(3) 武33(3) 智65(3) 陆46(4) 水57(3) 林49(2) 威望(2)

67 张 松 体56(3) 武34(3) 智58(3) 陆41(5) 水46(4) 林53(3) 补墙

7A 庞 德 体38(6) 武40(5) 智19(4) 陆36(4) 水34(3) 林28(5) 开采

7B 侯 选 体32(6) 武28(6) 智13(4) 陆21(7) 水11(6) 林32(3) 斗狠

7C 程 银 体42(3) 武35(3) 智32(4) 陆40(3) 水37(3) 林32(4) 弓仕

7E 成 宜 体38(3) 武41(3) 智24(3) 陆44(3) 水37(3) 林32(4) 暴怒

89 黄 忠 体49(5) 武65(3) 智28(3) 陆48(4) 水22(4) 林27(3) 剑气

诸葛亮部(代码09)

4C 诸 葛 亮 体48(4) 武20(4) 智75(6) 陆35(4) 水51(3) 林49(4) 聪颖

41 伦 直 体51(2) 武26(3) 智43(3) 陆12(4) 水23(2) 林17(3) 开采

42 王 建 体53(2) 武19(4) 智53(4) 陆28(2) 水40(2) 林48(2) 筑墙

43 柳 甫 体39(6) 武16(5) 智46(2) 陆27(4) 水28(2) 林17(4) 躲箭

44 卑 衍 体52(3) 武44(4) 智24(4) 陆53(2) 水45(3) 林37(2) 气壮

49 姜 维 体48(4) 武48(3) 智51(4) 陆45(3) 水46(4) 林38(3) 闪躲

4F 马 谡 体69(3) 武30(3) 智56(4) 陆31(4) 水40(4) 林42(3) 冥想(2)

57 傅 士 仁 体57(3) 武39(3) 智20(4) 陆29(6) 水30(4) 林28(5) 骑士)

63 吴 懿 体58(4) 武37(4) 智47(2) 陆31(2) 水34(4) 林26(3) 剑气)

6A 吴 兰 体38(4) 武38(5) 智31(4) 陆43(3) 水36(2) 林37(3) 冥想)

6B 雷 铜 体40(5) 武28(5) 智28(3) 陆29(3) 水28(4) 林23(5) 疗兵)

76 马 超 体55(6) 武45(5) 智43(3) 陆30(5) 水52(3) 林35(4) 气壮

黄月英部(代码0A)

50 黄 月 英 体70(3) 武40(3) 智67(3) 陆51(3) 水46(3) 林63(3) 勤学(3)

36 轲 比 能 体72(2) 武67(2) 智15(8) 陆61(3) 水24(3) 林40(3) 闪躲(3)

37 步 度 根 体66(3) 武55(3) 智20(4) 陆65(3) 水11(4) 林21(6) 气壮(2)

3A 杨 松 体40(6) 武22(4) 智44(4) 陆11(7) 水19(4) 林15(5) 贿赂

3B 阎 圃 体38(5) 武18(5) 智41(6) 陆21(5) 水16(3) 林19(3) 富民

3C 杨 昂 体51(3) 武47(4) 智27(4) 陆34(5) 水49(2) 林29(3) 冥想

3D 杨 任 体55(2) 武46(3) 智32(3) 陆53(3) 水41(3) 林34(3) 剑气

62 张 任 体53(5) 武40(4) 智49(4) 陆40(3) 水42(3) 林45(3) 远矢

68 严 颜 体37(3) 武43(3) 智23(4) 陆31(4) 水38(3) 林31(4) 躲箭

69 孟 达 体34(4) 武39(4) 智23(4) 陆27(2) 水25(3) 林28(2) 保存

87 巩 志 体30(5) 武18(4) 智36(6) 陆32(5) 水37(3) 林20(4) 勤学

B4 孙 尚 香 体53(5) 武56(4) 智35(2) 陆20(4) 水28(3) 林56(3) 游击

祝融夫人部(代码0D)

6C祝融夫人体63(3) 武54(2) 智57(5) 陆50(4) 水48(3) 林60(4) 恩赐(2)

34 于 夫 罗 体75(2) 武62(2) 智26(3) 陆67(3) 水14(3) 林27(3) 骑士(3)

35俄何烧戈 体68(3) 武65(3) 智18(4) 陆62(3) 水20(2) 林24(4) 绝斩(2)

6D流乌夫人体52(2) 武43(4) 智51(3) 陆53(3) 水29(5) 林46(3) 贿赂

6E 孟 节 体35(3) 武28(3) 智43(4) 陆36(4) 水19(7) 林28(4) 福将

6F 孟 获 体48(6) 武51(4) 智25(3) 陆31(4) 水07(5) 林57(3) 游击

70 孟 优 体53(5) 武59(4) 智29(2) 陆21(7) 水57(3) 林35(3) 骑士

71 雍 闿 体55(3) 武51(2) 智18(4) 陆42(3) 水37(2) 林32(3) 暴怒

72 朱 褒 体61(2) 武47(4) 智31(5) 陆30(3) 水31(4) 林39(3) 剑气(2)

73 高 定 体38(6) 武41(3) 智29(3) 陆28(4) 水31(4) 林44(3) 命硬

74 鄂 焕 体48(4) 武43(4) 智24(3) 陆14(5) 水31(4) 林41(5) 疗兵

75金环三节体72(3) 武60(3) 智20(4) 陆51(2) 水46(3) 林65(3) 坚甲(3)

孙权部(代码0E)

8C 孙 权 体56(5) 武52(4) 智55(3) 陆43(4) 水61(4) 林49(4) 威望

5D 张 勋 体38(5) 武36(4) 智14(5) 陆34(4) 水38(4) 林36(3) 杀敌

5E 桥 蕤 体39(8) 武28(5) 智09(6) 陆19(6) 水20(5) 林19(6) 聪颖

5F 陈 纪 体31(9) 武36(3) 智21(5) 陆14(9) 水33(5) 林46(4) 斗狠

60 雷 薄 体53(4) 武52(3) 智28(3) 陆28(5) 水51(2) 林44(4) 闪躲

8F 吕 蒙 体46(5) 武50(4) 智40(2) 陆50(3) 水41(4) 林32(3) 强盗

90 太 史 慈 体53(6) 武51(5) 智50(3) 陆32(3) 水48(5) 林53(3) 杀敌

94 张 昭 体39(6) 武21(5) 智44(4) 陆24(4) 水21(3) 林33(3) 斗狠

96 顾 雍 体60(4) 武32(3) 智53(2) 陆31(2) 水47(2) 林42(2) 福将

97 程 普 体45(6) 武60(4) 智16(4) 陆29(4) 水41(4) 林37(3) 富民

99 凌 统 体54(5) 武51(3) 智34(3) 陆22(6) 水53(2) 林29(3) 弓仕

9D 朱 然 体43(6) 武37(5) 智19(4) 陆11(7) 水34(3) 林43(4) 经营

周瑜部(代码0F)

8D 周 瑜 体45(7) 武41(4) 智66(4) 陆41(3) 水68(6) 林41(3) 弓仕

5A 阎 象 体55(3) 武18(5) 智52(5) 陆19(5) 水30(4) 林21(6) 筑墙

5B 韩 胤 体48(4) 武25(3) 智42(3) 陆25(6) 水21(1) 林29(2) 行军

61 陈 兰 体49(5) 武49(5) 智32(3) 陆54(3) 水26(6) 林27(5) 开采

64 黄 权 体48(4) 武39(2) 智42(3) 陆49(4) 水30(4) 林32(3) 筑墙

8E 陆 逊 体39(7) 武35(3) 智55(4) 陆40(3) 水42(4) 林38(4) 破城

91 黄 盖 体62(4) 武58(3) 智52(3) 陆62(3) 水50(3) 林34(3) 坚甲(2)

93 诸 葛 瑾 体53(4) 武36(3) 智58(4) 陆35(4) 水45(4) 林45(2) 贿赂

95 张 纮 体52(5) 武17(4) 智54(3) 陆44(2) 水46(3) 林32(3) 躲箭

98 周 泰 体65(4) 武58(4) 智33(3) 陆37(4) 水36(4) 林57(2) 行军(2)

9A 韩 当 体48(6) 武46(3) 智31(3) 陆43(3) 水41(3) 林42(3) 气壮

9B 朱 治 体47(5) 武40(4) 智12(4) 陆28(5) 水37(3) 林30(4) 加成

鲁肃部(代码10)

92 鲁 肃 体64(4) 武38(4) 智65(5) 陆42(2) 水36(3) 林44(2) 命硬

77 韩 遂 体40(4) 武45(2) 智40(3) 陆47(4) 水41(5) 林42(3) 行军

7D 梁 兴 体35(4) 武34(3) 智27(3) 陆33(5) 水26(6) 林28(4) 骑士

8A 刘 磐 体52(2) 武33(3) 智53(3) 陆23(5) 水31(5) 林14(7) 坚甲

8B 杨 龄 体47(3) 武38(3) 智28(3) 陆27(5) 水46(2) 林47(3) 破城

9C 蒋 钦 体68(5) 武42(3) 智22(4) 陆59(2) 水33(4) 林26(3) 坚甲(2)

A5 蒯 良 体42(5) 武24(4) 智40(3) 陆37(4) 水40(3) 林42(3) 疗兵

A8 蔡 瑁 体46(4) 武46(3) 智28(3) 陆43(3) 水44(3) 林49(2) 福将

CA 甘 醴 体28(9) 武34(4) 智18(4) 陆25(3) 水9(10) 林39(3) 勤学

CB 桓 治 体36(6) 武40(5) 智13(5) 陆39(3) 水34(4) 林40(3) 疗兵

CC 刘 度 体46(4) 武33(3) 智50(2) 陆49(3) 水41(3) 林37(3) 保存

CD 刘 贤 体36(4) 武28(5) 智46(5) 陆41(3) 水14(7) 林24(5) 加成

刘表部(代码11)

A1 刘 表 体57(4) 武37(4) 智58(3) 陆44(3) 水42(3) 林58(3) 加成

9E 甘 宁 体41(6) 武58(5) 智37(3) 陆46(3) 水35(2) 林34(3) 强盗

9F 文 聘 体36(5) 武36(2) 智40(4) 陆37(2) 水42(4) 林30(3) 威望

A0 苏 飞 体30(5) 武27(4) 智33(3) 陆20(4) 水18(4) 林37(3) 聪颖

A2 刘 琦 体53(3) 武33(3) 智57(2) 陆28(2) 水21(4) 林37(3) 开采

A3 刘 琮 体50(2) 武33(4) 智54(4) 陆44(2) 水31(3) 林17(4) 行军

A4 蒯 越 体39(4) 武21(4) 智43(4) 陆17(8) 水23(6) 林34(4) 修墙

A6 伊 籍 体33(3) 武25(3) 智34(5) 陆10(10) 水19(4) 林12(9) 斗狠

A7 王 粲 体37(5) 武23(3) 智42(5) 陆23(5) 水32(3) 林31(4) 补墙

A9 黄 祖 体43(5) 武41(3) 智29(3) 陆44(3) 水24(4) 林34(3) 补墙

AA 张 允 体52(2) 武47(4) 智32(4) 陆17(5) 水51(2) 林13(3) 威望

AB 吕 公 体48(4) 武43(3) 智22(4) 陆22(5) 水31(4) 林36(2) 闪躲

龙翠公主部(代码13)

AE龙翠公主体48(6) 武29(6) 智50(4) 陆46(3) 水47(3) 林45(3)勤学

30 蔡 文 姬 体44(9) 武30(4) 智53(3) 陆43(4) 水44(4) 林42(4) 冥想

31 胡 姬 体53(6) 武44(4) 智53(3) 陆44(4) 水33(4) 林56(4) 聪颖

AC 华 蓉 体72(3) 武53(3) 智64(3) 陆61(3) 水54(3) 林63(3) 骑士(3)

AD 华 萱 体58(4) 武37(4) 智54(3) 陆44(2) 水38(2) 林45(2) 坚甲

B0 大 乔 体49(5) 武24(6) 智49(4) 陆37(3) 水52(6) 林34(3) 经营

B1 小 乔 体48(5) 武24(4) 智49(6) 陆36(3) 水51(6) 林33(3) 贿赂

B2 甄 宓 体65(4) 武32(4) 智62(2) 陆59(3) 水29(4) 林27(4) 远矢(2)

B3 郭 嬛 体37(8) 武16(7) 智42(4) 陆25(3) 水28(2) 林42(4) 命硬

B5 樊 如 玉 体50(5) 武51(3) 智35(2) 陆46(3) 水45(3) 林44(3) 暴怒

B6 牡 丹 体37(7) 武39(3) 智38(4) 陆33(3) 水28(3) 林26(3) 斗狠

B7 海 棠 体36(8) 武38(3) 智38(3) 陆26(2) 水29(4) 林25(3) 加成

张角部(代码14)

B8 张 角 体60(3) 武47(4) 智58(3) 陆59(4) 水59(3) 林59(3) 恩赐(3)

B9 张 宝 体46(4) 武39(4) 智46(3) 陆26(3) 水47(3) 林37(3) 气壮

BA 张 梁 体44(5) 武43(4) 智44(3) 陆36(3) 水31(4) 林46(3) 加成

BB 赵 弘 体65(3) 武26(3) 智57(2) 陆13(8) 水25(3) 林20(5) 筑墙(2)

BC 孙 仲 体39(5) 武23(5) 智46(2) 陆25(2) 水28(3) 林26(3) 命硬

BD 程 远 志 体51(2) 武54(3) 智28(2) 陆40(3) 水28(4) 林37(3) 聪颖

BE 邓 茂 体54(3) 武50(3) 智28(4) 陆33(3) 水35(4) 林33(2) 保存

BF 管 亥 体48(3) 武45(3) 智31(3) 陆26(5) 水39(4) 林16(8) 躲箭

C0 何 仪 体59(2) 武48(2) 智12(6) 陆34(5) 水32(2) 林15(3) 福将

C1 何 曼 体53(4) 武48(3) 智11(6) 陆21(4) 水25(3) 林16(4) 富民

D0 陈 应 体51(3) 武49(4) 智23(5) 陆53(4) 水28(5) 林16(8) 勤学

D1 鲍 隆 体39(4) 武38(5) 智11(4) 陆27(2) 水19(6) 林44(3) 暴怒

天涯零落人(代码-2)

25 袁 绍 体72(3) 武48(3) 智60(3) 陆59(3) 水51(3) 林40(2) 绝斩(3)

26 田 丰 体61(4) 武25(3) 智54(3) 陆37(3) 水24(5) 林43(3) 富民(2)

27 沮 授 体38(9) 武19(5) 智45(4) 陆36(3) 水37(3) 林37(5) 游击

28 郭 图 体42(6) 武26(3) 智47(3) 陆25(3) 水31(5) 林34(3) 躲箭

29 颜 良 体42(7) 武45(4) 智21(4) 陆31(5) 水41(4) 林48(3) 暴怒

2A 文 丑 体68(3) 武59(3) 智21(4) 陆51(3) 水65(2) 林39(3) 绝斩(2)

2B 吕 虔 体48(4) 武43(3) 智32(5) 陆21(4) 水30(5) 林33(3) 远矢

2C 高 览 体38(5) 武42(4) 智37(4) 陆50(3) 水34(3) 林26(3) 强盗

2D 淳 于 琼 体36(7) 武50(4) 智18(4) 陆23(6) 水28(4) 林26(2) 冥想

38 张 卫 体38(3) 武34(3) 智41(3) 陆27(3) 水37(3) 林45(2) 斗狠

39 张 鲁 体46(4) 武31(3) 智51(3) 陆22(3) 水26(3) 林31(4) 游击

3E 昌 奇 体48(4) 武41(3) 智24(2) 陆43(2) 水42(3) 林43(3) 坚甲

3F 公 孙 渊 体48(4) 武37(3) 智49(4) 陆40(2) 水33(3) 林41(2) 聪颖

45 杨 祚 体61(4) 武51(3) 智35(3) 陆47(3) 水51(2) 林53(2) 绝斩(2)

58 袁 术 体58(4) 武35(4) 智58(3) 陆47(2) 水55(3) 林55(2) 经营

59 袁 胤 体53(4) 武33(4) 智52(3) 陆42(4) 水39(3) 林32(5) 强盗

