人物成长纪录&各路关卡主公解除顺序
刘备破完之后,解除的主公有:(依序)
1.诸葛亮
2.赵云
3.黄月英
4.祝融夫人
曹操破完之后,解除的主公有:(依序)
1.司马懿
2.董卓
3.吕布
4.龙翠公主
(感谢leofung帮忙补充)
孙权破完之后,解除的主公有:(依序)
1.鲁肃
2.周瑜
3.刘表
(未完)
(感谢cvb1114帮忙补充)
(日后补上)
以下是对于使用过的武将做的成长纪录
姓名 体 武 智 陆 水 林
关羽 4 4 4 2 2 3 威望
马良 3 3 4 3 2 3 开采
姜维 4 3 4 3 4 3 闪躲
杨祚 4 3 3 3 2 2
刘禅 9 7 8 8 8 8 勤学
关平 7 5 5 3 3 5 杀敌
张辽 4 3 4 3 3 2
张苞 4 4 4 3 3 3 补墙
廖化 3 5 3 5 6 3 坚甲
张郃 5 3 4 3 3 2
张飞 4 5 3 3 3 4
黄月英 3 3 3 3 3 3 勤学
马谡 3 3 4 4 4 3 冥想
赵云 6 4 3 3 3 3 骑士
魏延 4 3 3 3 3 3 弓仕
马超 5 4 3 4 3 4 气壮
黄忠 5 3 3 4 4 3
徐晃 5 4 3 4 5 4
关兴 6 4 7 4 5 3 绝斩
孙尚香 5 4 2 4 3 3 游击
诸葛亮 4 4 6 4 3 4 聪颖
步度根 3 3 4 3 4 6
糜芳 7 3 3 7 3 7
金环三节 3 3 4 2 3 3
博士仁 3 3 4 6 4 5 骑士
张松 3 3 3 5 4 3
法正 3 3 3 4 3 2 威望
华雄 4 5 3 7 3 2
雷薄 4 3 3 5 2 4 闪躲
流乌夫人 2 4 3 3 5 3 贿赂
张勋 5 4 5 4 4 3 杀敌
于夫罗 2 2 3 3 3 3 骑士
牡丹 7 3 4 3 3 3 斗狠
吕蒙 5 4 2 3 4 3 强盗
昌奇 4 3 2 2 3 3 坚甲
程普 6 4 4 4 4 3 富民
孟节 3 3 4 4 7 4 福将
张济 5 4 4 3 6 2 破城
淳于琼 7 4 4 6 4 2 冥想
陈应 3 4 5 4 5 8 勤学
海棠 8 3 3 2 4 3 加成
朱治 5 4 4 5 3 4 加成
桓治 6 5 5 3 4 3 疗兵
李榷 2 3 3 2 3 4 补墙
陈登 3 4 3 4 2 2 躲箭
华萱 4 4 3 2 2 2 坚甲
巩志 5 4 6 5 3 4 勤学
吕布 4 5 2 3 4 3 骑士
邢道荣 4 3 4 3 3 6 修墙
轲比能 2 2 8 3 3 3 闪躲
大乔 5 6 4 3 3 3 经营
王平 7 4 2 3 3 3 斗狠
吕公 4 3 4 5 4 2 闪躲
杨龄 3 3 3 5 2 3 破城
吴兰 4 5 4 3 2 3 冥想
苏飞 5 4 3 4 4 3 聪颖
严颜 3 3 4 4 3 4 躲箭
管亥 3 3 3 5 4 8 躲箭
貂蝉 5 3 5 3 3 3 补墙
曹操 4 4 3 3 4 3 绝斩
夏侯渊 4 4 3 3 3 2 补墙
于禁 5 4 4 2 3 2 恩赐
邓艾 5 4 5 2 4 4 疗兵
荀彧 3 4 4 2 2 3 保存
甄宓 4 4 2 3 4 4 远矢
荀攸 2 3 3 2 4 2 筑墙
贾范 6 3 3 4 2 3 疗兵
曹植 4 4 6 4 5 4 聪颖
钟会 6 4 4 2 3 3 闪躲
曹丕 6 5 4 3 3 2 富民
郭嘉 6 3 3 2 5 2 贿赂
小乔 5 4 6 3 3 3 贿赂
伦直 2 3 3 4 2 3 开采
程昱 6 2 3 4 7 8 远矢
顾雍 4 3 2 2 2 2 福将
阿眉拐 6 3 4 3 4 3 开采
《富甲天下5》全部武将成长数据 一览表
武将成长数据: 体 武 智 陆 水 林
刘备
刘 备 5 4 5 3 2 3 刘 禅9 7 8 8 8 8 关羽4 4 4 2 2 3 张飞 4 5 3 3 3 4
赵 云 6 4 3 3 3 3 黄 忠5 3 3 4 4 3 马超5 4 3 4 3 4 诸葛亮4 4 6 4 3 4
黄月英3 3 3 3 3 3 庞 统4 3 5 4 3 3 姜维4 3 4 3 4 3 魏延 4 3 3 3 3 3
关 平 7 5 5 3 3 5 关 兴6 4 7 4 5 3 张苞4 4 4 3 3 3 王平 7 4 2 3 3 2
马 良 3 3 4 3 2 3 马 谡3 3 4 4 4 3 廖化3 5 3 5 6 3 傅士仁3 3 4 6 4 5
陈 登 3 4 3 4 2 2 孙 干6 5 2 3 4 4 糜竺3 3 3 2 2 9 糜芳 7 3 3 7 3 7
陶 谦 3 4 2 2 4 3
曹操
曹操4 4 3 3 4 3 曹仁 6 3 4 3 2 2 曹洪 12 3 4 3 2 2 曹丕 6 5 4 3 3 2
曹植4 4 6 4 5 4 夏侯敦4 4 3 3 5 4 夏侯渊 4 4 3 3 3 2 司马懿5 4 5 3 7 2
许褚3 5 3 2 2 3 典韦 5 4 4 3 2 6 郭嘉 6 3 3 2 5 2 荀彧 3 4 4 2 2 3
荀攸2 3 3 2 4 2 徐晃 5 4 3 4 5 4 于禁 5 4 4 2 3 2 邓艾 5 4 5 2 4 3
钟会6 4 4 2 3 3 吕虐 4 3 5 4 5 3 阿迪拐12 4 4 4 4 4 阿眉拐6 3 4 3 4 3
甄宓4 4 2 3 4 4 张辽 4 3 4 3 3 2 贾诩 4 3 4 3 2 2 张郃 5 3 4 3 2 2
孙权
孙权5 4 3 4 3 4 周瑜 7 4 4 3 4 3 鲁肃4 4 5 2 3 2 陆逊 7 3 4 3 3 4
黄盖4 3 3 3 3 3 程普 6 4 4 4 4 3 大乔5 6 4 3 3 3 小乔 5 4 6 3 3 3
周泰4 4 3 4 4 2 张弦 5 4 3 2 2 3 张昭6 5 4 4 2 3 吕蒙 5 4 2 3 4 3
顾雍4 3 2 2 2 2 凌统 5 3 3 6 2 3 朱治5 4 4 5 3 4 朱然 6 5 4 7 3 4
韩当6 3 3 3 3 3 诸葛瑾4 3 4 4 2 2 蒋钦5 3 4 2 4 3 太史慈4 5 2 3 4 3
甘宁6 5 3 3 2 3 孙尚香5 4 2 4 3 3
董卓
董卓 6 3 3 3 3 3 华雄4 5 3 7 3 2 李确2 3 3 2 3 4 徐荣4 3 3 2 6 4
王允 4 4 3 3 5 2 樊稠4 3 5 3 3 3 郭汜5 5 3 7 7 4 牛辅3 3 2 4 3 2
胡车儿4 3 4 3 4 8 李肃5 3 4 3 4 4 张济5 4 4 3 6 2 李儒7 4 7 5 3 2
蔡邑 3 3 5 5 5 5 吕布4 5 2 3 4 3 貂蝉5 3 5 3 3 3 高顺6 3 3 4 3 2
陈宫 4 3 4 3 3 2
龙翠公主
龙翠公主6 6 4 3 3 3 牡丹 7 3 4 3 3 3 华萱4 4 3 2 2 2 华蓉3 3 3 3 3 3
蔡文姬 9 4 3 4 4 4 郭嬛 8 7 4 3 2 4 海棠8 3 3 2 4 3 甘醴9 4 4 3 10 3
流鸟夫人2 4 3 3 5 3 樊如玉5 3 2 3 3 3
祝融夫人
祝融夫人3 2 5 4 3 4 孟获6 4 3 4 5 3 孟优 5 4 2 7 3 3 孟节3 3 4 4 7 4
金环三节3 3 4 2 3 3 朱褒2 4 5 3 4 3 高定 6 3 3 4 4 3 鄂焕4 4 3 5 4 5
俄何烧伐3 3 4 3 2 4 雍阖3 2 4 3 2 3 迷当大王9 3 2 8 3 4
袁绍
袁绍3 3 3 3 3 2 田丰4 3 3 3 5 3 彦良 7 4 4 5 4 3 文丑3 3 4 3 2 3
沮授9 5 4 3 3 5 高览5 4 4 3 3 3 淳于琼7 4 4 6 4 2 郭图6 3 3 3 5 3
张角
张角3 4 3 4 3 3 张宝4 4 3 3 3 3 张梁 5 4 3 3 4 3 张阖5 5 4 4 4 2
赵弘3 3 2 8 3 5 孙仲5 5 2 2 3 3 程远志2 3 2 3 4 3 邓茂3 3 4 3 4 2
管亥3 3 3 5 4 8 何仪2 2 6 5 2 3 何曼 4 3 6 4 3 4
刘表
刘表4 4 3 3 3 3 刘琦3 3 2 2 4 3 刘琮2 4 4 2 4 3 伊籍3 3 5 10 4 9
文聘5 2 4 2 4 3 苏飞5 4 3 4 4 3 蒯良5 4 3 4 3 3 蒯越4 4 4 8 6 4
黄祖5 3 3 3 4 3 张允2 4 4 5 2 3 吕公4 3 4 5 4 2 王粲5 3 5 5 3 4
蔡瑁4 3 3 3 3 2
刘璋
刘璋4 5 3 4 3 3 孟达4 4 4 2 3 2 法正3 3 3 4 3 2 张松3 3 3 5 4 3
张任5 4 4 3 2 3 严颜3 3 4 4 3 4 吴懿4 4 2 2 4 3 吴兰4 5 4 3 2 3
雷铜5 5 3 3 4 5
袁术
袁术4 4 3 2 3 2 袁胤4 4 3 4 3 5 韩胤4 3 3 6 1 2 纪灵5 3 3 3 3 3
张勋5 4 5 4 4 3 桥莛8 5 6 6 5 6 陈兰5 5 3 3 6 5 雷薄4 3 3 5 2 4
阎象3 5 5 5 4 6
其他
马腾3 3 3 4 4 4 韩遂4 2 3 4 5 3 马岱5 3 3 4 4 4 程银 3 3 4 3 3 4
梁兴4 3 3 5 6 4 成宜3 3 3 3 3 4 杨秋3 4 5 3 2 3 金旋 3 4 4 4 2 4
巩志5 4 6 5 3 4 韩玄3 4 5 4 4 5 刘磐2 3 3 5 5 7 杨龄 3 3 3 5 2 3
杨炸4 3 3 3 3 2 蹋顿2 3 4 3 6 3 张卫3 3 3 3 3 2 张鲁 4 3 3 3 3 4
杨松6 4 4 7 4 5 阎圃5 5 6 5 3 3 杨任2 3 3 3 3 3 昌奇 4 3 2 2 3 3
鲍隆4 5 4 2 6 3 贾范6 3 3 4 2 3 伦直2 3 3 4 2 3 王建 2 4 4 2 2 2
杨龄3 3 3 5 2 3 侯选6 6 4 7 6 3 杨昂3 4 4 5 2 3 陈纪 9 3 5 9 5 4
柳甫6 5 2 4 2 4 卑衍3 4 4 2 3 2 赵范4 2 2 3 4 3 陈应 3 4 5 4 5 8
士壹4 3 3 3 4 3 士侑5 5 4 4 5 2 士徽6 4 3 3 3 3 士匡 2 3 3 3 2 4
士只3 3 4 4 3 3 士干4 4 3 6 3 4 士燮2 4 3 4 3 4 士戉 4 4 4 7 3 3
桓治6 5 5 3 4 3 刘度4 3 2 3 3 3 刘贤4 5 5 3 7 5 公孙渊4 3 4 2 3 2
富甲天下: 所有武防整理
头饰类
物品名称 需求等级 需求武力 需求智力 武力 体力 智力 陆战 水战 林战 防御 体力恢复 爆击率 武斗技率
皮革帽 0 0 0 0 0 0 3 -6 3 8 0 0 0
铜盔 1 0 25 0 0 0 3 3 0 10 0 0 0
钢盔 1 10 32 0 0 0 6 3 3 12 0 0 0
道帽 2 30 20 0 0 3 3 6 3 11 0 0 0
忍盔 3 15 35 0 0 0 3 3 6 15 0 0 0
猪盔 4 17 37 0 0 0 3 18 3 13 0 0 0
柚形帽 4 19 38 0 0 0 15 3 12 14 0 0 0
鬼面 5 21 40 0 0 0 20 6 10 18 0 0 0
古盔 6 23 44 0 0 0 3 9 3 22 0 0 0
居士帽 6 44 24 0 0 5 9 3 3 19 0 0 0
帜羽冠 7 25 47 0 0 0 6 3 12 18 0 0 0
纶法帽 8 48 27 0 0 10 3 24 6 22 0 0 0
兽皮盔 9 28 50 0 0 0 6 -9 18 23 0 0 0
圣甲盔 10 30 53 0 0 0 24 6 3 24 0 0 0
巨虎盔 11 32 56 0 0 15 12 6 24 28 0 0 0
鬼忍盔 12 33 58 0 0 0 -15 30 3 25 0 0 0
战将盔 12 35 60 0 0 0 3 21 3 30 0 0 0
天官羽冠 13 60 34 0 0 0 3 3 24 23 0 0 0
真战神盔 15 40 65 0 0 0 3 24 3 33 0 0 0
天蚕银冠 18 0 75 0 0 20 24 3 3 41 0 0 0
===========================================
衣服类
物品种类 物品名称 需求等级 需求武力 需求智力 武力 体力 智力 陆战 水战 林战 防御 体力恢复 爆击率 武斗技率
皮衣 0 0 0 0 3 0 3 3 -6 8 0 0 0
肚兜 1 0 25 0 3 0 3 3 3 9 0 0 0
粽叶 1 10 32 0 5 0 3 6 3 10 0 0 0
忍服 2 30 20 0 4 0 3 3 6 9 0 0 0
道士袍 3 15 35 0 7 0 6 3 3 13 0 0 0
青铜甲 4 17 37 0 5 0 3 3 18 8 0 0 0
锁子甲 4 19 38 0 9 0 12 15 3 9 0 0 0
战藤甲 5 21 40 0 11 0 12 24 3 13 0 0 0
兽皮甲 6 23 44 0 -5 0 3 6 9 15 0 0 0
巨铁甲 6 44 24 0 12 0 3 9 3 16 0 0 0
金锁甲 7 25 47 0 6 0 12 6 3 14 0 0 0
神法袍 8 48 27 0 13 0 3 6 24 17 0 0 0
武者铠 9 28 50 0 8 0 18 6 -9 18 0 0 0
苍穹铠 10 30 53 0 14 0 6 24 6 19 0 0 0
战将铠 11 32 56 0 15 0 24 6 12 23 0 0 0
玄武甲 12 33 58 0 7 0 3 -15 30 20 0 0 0
封神袍 13 35 60 0 16 0 3 3 15 26 0 0 0
鬼忍服 13 60 34 0 8 0 24 3 3 20 0 0 0
残武战甲 15 40 65 0 18 0 3 3 21 30 0 0 0
真战神铠 18 0 75 0 21 0 3 24 3 36 0 0 0
============================================
鞋子类
物品种类 物品名称 需求等级 需求武力 需求智力 武力 体力 智力 陆战 水战 林战 防御 体力恢复 爆击率 武斗技率
布靴 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 0 0 0
皮靴 1 0 24 0 0 0 3 3 3 6 0 0 0
柴屐 1 10 26 0 0 0 6 3 0 7 0 0 0
高橇 2 13 28 0 0 0 3 3 15 7 0 0 0
石膏 3 15 31 0 0 0 18 6 3 10 0 0 0
白云靴 4 35 0 0 0 0 6 9 15 8 0 0 0
铁甲靴 4 17 35 0 0 0 3 9 15 10 0 0 0
铜丝靴 5 19 37 5 0 0 9 12 24 13 0 0 0
道士靴 6 42 0 0 0 0 3 3 3 17 0 0 0
飞轮靴 6 21 40 0 0 0 3 3 9 14 0 0 0
绒羽靴 7 22 43 0 0 0 15 9 0 13 0 0 0
兽皮靴 8 24 45 0 0 0 -9 12 18 16 0 0 0
战将靴 9 26 49 0 0 0 6 15 6 20 0 0 0
云飞靴 11 54 0 10 0 0 12 3 24 19 0 0 0
苍甲战靴 11 29 54 0 0 0 9 21 3 18 0 0 0
丝绸锦靴 12 31 57 0 0 0 21 3 -15 23 0 0 0
真战神靴 13 34 60 0 0 0 21 3 3 26 0 0 0
翔龙银靴 15 0 66 15 0 0 9 24 6 34 0 0 0
========================================
饰品类
物品种类 物品名称 需求等级 需求武力 需求智力 武力 体力 智力 陆战 水战 林战 防御 体力恢复 爆击率 武斗技率
降龙玉 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
伏虎玉 6 20 30 0 0 0 0 0 0 0 7 2 5
利尿护符 8 23 33 0 0 0 0 0 0 0 8 2 3
骨制项圈 8 25 30 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9
白银指环 9 20 35 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3
中国结 10 28 37 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6
御猫铃 13 35 43 0 0 0 0 0 0 0 3 10 11
穿心戒 13 38 45 0 0 0 0 0 0 0 2 2 16
火神之戒 15 40 50 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0
魔戒 16 50 40 0 0 0 0 0 0 0 0 14 25
武器-刀剑类
物品种类 物品名称 需求等级 需求武力 需求智力 武力 体力 智力 陆战 水战 林战 防御 体力恢复 爆击率 武斗技率
牙签 0 0 0 5 0 0 6 -3 3 0 0 0 0
折凳 1 22 20 8 0 0 3 3 -3 0 0 0 0
匕首 3 25 23 15 0 3 9 12 3 0 0 0 0
雉羽扇 3 30 23 6 0 13 9 6 9 0 0 0 0
不求人 4 30 24 25 0 6 3 6 9 0 0 0 0
利乐通 6 33 29 30 0 6 6 24 9 0 0 0 0
裹面杆 8 36 32 27 0 10 3 3 12 0 0 0 0
球棒 8 35 35 40 0 10 24 6 12 0 0 0 0
莲拂尘 9 40 37 12 4 46 6 24 6 0 0 0 0
杀猪刀 10 42 40 50 0 5 3 3 9 0 0 0 0
史皇剑 12 47 44 60 0 16 15 9 -6 0 0 0 0
古锭刀 12 52 45 18 0 54 6 6 18 0 0 0 0
青虹剑 14 50 50 72 0 14 24 3 3 0 0 0 0
水镜扇 15 70 50 10 0 76 6 30 3 0 0 0 0
嗜血剑 16 60 56 96 -5 11 6 6 15 0 0 0 0
倚天剑 17 65 60 89 0 30 6 6 27 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
武器-弓弩
物品种类 物品名称 需求等级 需求武力 需求智力 武力 体力 智力 陆战 水战 林战 防御 体力恢复 爆击率 武斗技率
橡皮筋 1 0 0 6 2 2 0 3 3 0 0 0
轻短弓 2 23 25 2 2 6 6 9 12 0 0 0
手里剑 5 25 28 28 0 10 6 30 6 0 0 0
弹弓 5 26 31 32 0 -5 6 3 9 0 0 0
铅球 7 29 35 38 0 5 6 6 12 0 0 0
巨掷斧 9 32 39 45 0 9 30 -15 6 0 0 0
重战弩 13 40 47 58 0 20 9 30 -12 0 0 0
疾隼弩 13 38 48 15 0 60 6 9 30 0 0 0
黑月弓 14 43 52 68 -3 16 9 18 18 0 0 0
后羿弓 15 45 60 78 0 19 24 3 9 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
武器-枪棒类
物品种类 物品名称 需求等级 需求武力 需求智力 武力 体力 智力 陆战 水战 林战 防御 体力恢复 爆击率 武斗技率
拖把 1 0 0 9 0 0 3 9 3 0 0 0
金钢棒 2 18 30 15 0 3 3 9 -6 0 0 0
重长枪 7 20 38 48 4 5 24 6 12 0 0 0
龙胆枪 15 22 55 89 0 13 6 12 12 0 0 0
青龙偃月刀 18 24 70 106 8 20 3 3 18 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
武器-鞭子
物品种类 物品名称 需求等级 需求武力 需求智力 武力 体力 智力 陆战 水战 林战 防御 体力恢复 爆击率 武斗技率
熘熘球 4 0 0 15 2 15 9 3 3 0 0 0 0
三节棍 6 25 35 35 0 4 12 9 12 0 0 0 0
流星锤 11 35 45 55 4 6 6 9 24 0 0 0 0
鳞蜗鞭 17 45 65 92 0 13 12 27 12 0 0 0 0
专题列表:富甲天下
分享本文地址:https://www.sanguogame.com.cn/hint/fjtx5-g2.html