载入中...
当前位置: 首页 > 三国网页游戏 > 三国页游攻略

乐蜀三国攻略-乐蜀三国怎么玩心得

来源:三国游戏网作者/编辑:白面张飞

乐蜀三国是最近上市的一款三国页游,测试服很久了,目前反馈还是很不错的,在页游同质化的今天,乐蜀三国还是有一些新意在里面,这款游戏的开发也是久经波折,能够上市非常不容易。今天来分享一下乐蜀三国的一些基本游戏攻略

游戏地址:乐蜀三国开服表

乐蜀三国攻略技巧:

1、乐蜀三国五大职业介绍

(1)禁卫:

近战职业,肉盾高防,适合于前排。队伍不可少的精神支柱,

为队伍承受伤害!

特点:防御高 定位:肉盾

攻击资质 速度资质

防御资质 生命资质

(2)弓弩:

队伍中的远程职业之一,主要善于远程狙击敌人的中后排,是

队伍的主要攻击点。

特点:远程 定位:输出

攻击资质 速度资质

防御资质 生命资质

(骑兵)禁卫:

追求强大的物理攻击能力,给敌人造成更大的物理伤害,是天生

的战将!也可以为队伍承受一定的伤害!

特点:近战 定位:近战输出

攻击资质 速度资质

防御资质 生命资质

(4)舞姬:

远程辅助,控制敌人的同时还能瞬间治疗队友,拥有强大的治疗能力,也是

队伍存活的关键!

特点:控制治疗 定位:辅助

攻击资质 速度资质

防御资质 生命资质

(5)军师:

法术群攻武将,拥有强大的法术群攻技能,是队伍中伤害输出的

重要成员。

特点:输出高 定位:输出

攻击资质 速度资质

防御资质 生命资质

2、乐蜀三国武将属性表

一、武将初始属性表

初始属性 初始资质

名字 品质 职业 初始攻击 初始防御 初始生命 初始速度 攻击资质 防御资质 生命资质 速度资质

淳于琼 骑兵 143 53 556 8 771 677 683 992

潘凤 骑兵 142 53 555 8 756 695 675 980

程普 骑兵 142 53 560 8 743 682 704 995

邓艾 骑兵 143 54 552 8 763 710 661 986

周泰 骑兵 143 53 557 8 775 698 685 967

文丑 骑兵 356 135 1416 21 837 773 784 1055

魏延 骑兵 356 135 1410 21 825 790 750 1065

颜良 骑兵 356 135 1411 21 831 765 755 1078

曹仁 骑兵 356 135 1416 21 837 756 784 1058

关羽 骑兵 571 217 2265 34 933 860 825 1153

张飞 骑兵 571 217 2270 34 938 874 852 1099

张辽 骑兵 568 216 2264 34 870 845 820 1140

何进 骑兵 571 217 2271 34 930 867 856 1121

田丰 军师 146 52 549 8 824 638 648 809

马谡 军师 144 53 550 8 794 664 654 795

陈宫 军师 146 53 549 8 838 670 648 786

蒋琬 军师 147 52 547 8 845 630 636 796

沮授 军师 146 53 550 8 834 657 654 792

法正 军师 362 134 1409 20 943 718 749 885

贾诩 军师 361 134 1407 20 932 731 736 839

陆逊 军师 360 134 1408 20 905 743 743 823

荀彧 军师 359 134 1403 20 884 741 717 853

诸葛亮 军师 572 216 2268 33 944 808 840 927

张角 军师 574 216 2265 33 993 806 826 927

韩德 禁卫 138 55 616 7 678 791 980 620

马岱 禁卫 138 55 620 7 665 757 1000 636

周仓 禁卫 138 55 613 8 673 761 967 670

华雄 禁卫 138 55 612 7 672 780 960 657

潘璋 禁卫 139 56 620 7 697 803 1002 571

李典 禁卫 352 136 1475 20 742 842 1076 727

于禁 禁卫 353 137 1476 20 761 853 1084 700

黄盖 禁卫 353 137 1476 20 764 883 1083 672

孟获 禁卫 352 137 1471 20 746 863 1057 723

典韦 禁卫 567 218 2330 33 848 931 1151 784

邓忠 弓弩 150 52 546 8 902 628 634 765

李严 弓弩 149 52 555 8 899 616 675 728

李通 弓弩 149 53 553 8 897 651 668 695

陈武 弓弩 150 53 549 8 910 655 649 707

高顺 弓弩 151 52 554 8 926 646 670 674

乐进 弓弩 363 134 1405 20 967 711 727 832

曹彰 弓弩 365 134 1403 20 1011 714 717 802

徐盛 弓弩 365 134 1409 20 1004 731 748 758

严颜 弓弩 365 134 1403 20 1010 727 719 785

黄忠 弓弩 577 215 2259 33 1057 789 796 915

张春华 舞姬 138 53 581 8 663 650 805 763

王元姬 舞姬 137 52 575 8 643 637 775 787

步练师 舞姬 139 53 571 8 690 665 758 792

黄月英 舞姬 139 53 575 8 691 654 776 785

夏侯涓 舞姬 136 53 577 8 635 661 785 759

关银屏 舞姬 352 135 1429 20 755 757 845 877

祝融 舞姬 352 135 1428 20 759 764 844 876

孙尚香 舞姬 353 134 1429 20 769 741 849 875

蔡文姬 舞姬 352 134 1434 20 752 749 872 825

甄姬 舞姬 563 216 2291 33 777 819 956 921

二、武将满属性表

满星资质 羁绊附加资质

名字 品质 职业 攻击资质 防御资质 生命资质 速度资质 攻击资质 防御资质 生命资质 速度资质

淳于琼 骑兵 1060 930 939 1364 200 0 200 0

潘凤 骑兵 1039 955 928 1347 200 0 200 0

程普 骑兵 1021 937 968 1368 200 0 0 200

邓艾 骑兵 1049 976 908 1355 200 200 0 0

周泰 骑兵 1065 959 941 1329 0 200 200 0

文丑 骑兵 1339 1236 1254 1688 240 0 240 240

魏延 骑兵 1320 1264 1200 1704 240 0 240 240

颜良 骑兵 1329 1224 1208 1724 0 0 510 0

曹仁 骑兵 1339 1209 1254 1692 510 0 0 0

关羽 骑兵 1749 1612 1546 2161 480 0 300 0

张飞 骑兵 1758 1638 1597 2060 300 300 0 300

张辽 骑兵 1631 1584 1537 2137 300 0 300 300

何进 骑兵 1743 1625 1605 2101 300 0 480 0

田丰 军师 1133 877 891 1112 200 0 200 0

马谡 军师 1091 913 899 1093 200 0 0 200

陈宫 军师 1152 921 891 1080 200 0 0 200

蒋琬 军师 1161 866 874 1094 200 0 0 200

沮授 军师 1146 903 899 1089 200 0 0 200

法正 军师 1508 1148 1198 1416 240 0 0 390

贾诩 军师 1491 1169 1177 1342 0 240 390 0

陆逊 军师 1448 1188 1188 1316 390 0 240 0

荀彧 军师 1414 1185 1147 1364 0 0 240 390

诸葛亮 军师 1770 1515 1575 1738 0 0 480 300

张角 军师 1861 1511 1548 1738 300 0 0 480

韩德 禁卫 932 1087 1347 852 0 200 200 0

马岱 禁卫 914 1040 1375 874 200 0 0 200

周仓 禁卫 925 1046 1329 921 200 0 200 0

华雄 禁卫 924 1072 1320 903 200 0 200 0

潘璋 禁卫 958 1104 1377 785 200 0 200 0

李典 禁卫 1187 1347 1721 1163 240 240 240 0

于禁 禁卫 1217 1364 1734 1120 150 240 240 0

黄盖 禁卫 1222 1412 1732 1075 0 390 240 0

孟获 禁卫 1193 1380 1691 1156 0 240 240 240

典韦 禁卫 1590 1745 2158 1470 300 0 300 300

邓忠 弓弩 1240 863 871 1051 200 0 0 200

李严 弓弩 1236 847 928 1001 200 0 200 0

李通 弓弩 1233 895 918 955 200 0 0 200

陈武 弓弩 1251 900 892 972 200 0 0 200

高顺 弓弩 1273 888 921 926 200 0 0 200

乐进 弓弩 1547 1137 1163 1331 240 240 240 0

曹彰 弓弩 1617 1142 1147 1283 240 0 240 240

徐盛 弓弩 1606 1169 1196 1212 390 0 240 0

严颜 弓弩 1616 1163 1150 1256 240 240 0 240

黄忠 弓弩 1981 1479 1492 1715 480 0 0 300

张春华 舞姬 911 893 1106 1049 0 0 200 200

王元姬 舞姬 884 875 1065 1082 200 0 200 0

步练师 舞姬 948 914 1042 1089 0 0 200 200

黄月英 舞姬 950 899 1067 1079 0 0 200 200

夏侯涓 舞姬 873 908 1079 1043 200 0 200 0

关银屏 舞姬 1208 1211 1352 1403 0 240 240 240

祝融 舞姬 1214 1222 1350 1401 240 240 240 0

孙尚香 舞姬 1230 1185 1358 1400 0 240 240 240

蔡文姬 舞姬 1203 1198 1395 1320 240 0 240 240

甄姬 舞姬 1456 1535 1792 1726 0 0 480 300

三、武将80级总属性表

80级总属性(80级满星级满羁绊)

名字 品质 职业 攻击 防御 生命 速度

淳于琼 骑兵 5120 1522 18552 331

潘凤 骑兵 5036 1561 18377 327

程普 骑兵 4964 1533 15854 379

邓艾 骑兵 5076 1912 14898 329

周泰 骑兵 4349 1884 18584 322

文丑 骑兵 6593 2087 25021 477

魏延 骑兵 6518 2132 24162 481

颜良 骑兵 5605 2068 28555 429

曹仁 骑兵 7659 2045 21229 422

关羽 骑兵 9375 2763 31431 546

张飞 骑兵 8700 3279 27502 593

张辽 骑兵 8292 2750 31656 618

何进 骑兵 8743 2817 35631 538

田丰 军师 5411 1437 17786 271

马谡 军师 5243 1495 14754 314

陈宫 军师 5486 1508 14626 311

蒋琬 军师 5522 1420 14356 314

沮授 军师 5462 1479 14754 313

法正 军师 7266 1947 20337 448

贾诩 军师 6250 2360 26165 338

陆逊 军师 7620 2011 23970 331

荀彧 军师 5944 2006 23317 435

诸葛亮 军师 7563 2609 34737 516

张角 军师 9218 2633 27033 565

韩德 禁卫 3819 2088 25058 208

马岱 禁卫 4538 1698 22345 261

周仓 禁卫 4581 1707 24771 226

华雄 禁卫 4577 1748 24628 221

潘璋 禁卫 4713 1800 25536 193

李典 禁卫 5988 2643 32458 295

于禁 禁卫 5752 2671 32665 285

黄盖 禁卫 5179 2984 32633 274

孟获 禁卫 5064 2696 31980 350

典韦 禁卫 8032 2975 41166 452

邓忠 弓弩 5838 1415 14307 304

李严 弓弩 5821 1390 18377 245

李通 弓弩 5809 1467 15057 281

陈武 弓弩 5881 1475 14642 285

高顺 弓弩 5969 1455 15105 274

乐进 弓弩 7421 2309 23572 335

曹彰 弓弩 7700 1938 23317 380

徐盛 弓弩 8249 1981 24097 307

严颜 弓弩 7696 2350 19573 374

黄忠 弓弩 10297 2551 25832 510

张春华 舞姬 3736 1463 21215 304

王元姬 舞姬 4418 1434 20562 264

步练师 舞姬 3883 1497 20194 313

黄月英 舞姬 3891 1473 20593 311

夏侯涓 舞姬 4374 1487 20785 255

关银屏 舞姬 5123 2427 26582 409

祝融 舞姬 6095 2444 26550 352

孙尚香 舞姬 5211 2385 26677 408

蔡文姬 舞姬 6051 2026 27267 389

甄姬 舞姬 6314 2641 38188 513

3、乐蜀三国仙玉怎么用最划算

仙玉是乐蜀三国中必要的游戏货币,可以购买很多优惠礼包。不过乐蜀三国仙玉怎么用最划算?今日小编分享小R仙玉攻略。

对于乐蜀三国的非R或小R来说,仙玉并不是非常多,这时善用仙玉可以将战力最大化,对自己的队伍和实力提升有很大的帮助。例如账号上拥有5000仙玉,那么最划算的方式就是购买成长卡,达到一定等级可以领取仙玉和其他奖励,只需投资1980仙玉,到达80级即可获取5倍返利。不仅如此,商城里拥有很多特惠礼包和热卖商品,建议是将仙玉用在优惠礼包和寻访礼包上,优惠礼包可以连续30天每日领取大量银币,寻访礼包则可以连续5日获取拜帖,招募极品武将是提升战力首选方式。

而打造礼包基本上不建议购买,只要每日有时间,就能在太虚古矿中有几率挖到打造装备的材料,所以说,将仙玉消耗在优惠和寻访礼包上较为合适

4、乐蜀三国福袋怎么获得 有什么奖励

福袋是乐蜀三国通天塔首次通关奖励的产出物,只有每五层的节点首次通关才可以获得。它的作用是开启后可随机获得一件高级道具,而这个高级道具有几率开出试炼材料、试炼券、经验食材、技能书页、仙玉等奖励。在通天塔中,每一层都有宝石和银币的首次通关奖励,但是如果达到5层、10层、15层以此类推的层数,即可在首次通关时额外获得福袋奖励,福袋数量根据通关层数有关。对于玩家来说,拥有福袋,可以几率获得自己想要得到的高级道具,为提升战力增加额外的渠道。

5、乐蜀三国通天塔怎么玩总共多少层

在乐蜀三国最新推出的通天塔,其实就是一种爬塔玩法,目前最高为50层,每一层的难度会随着层数的增加而提升。不仅如此,每五层为一个节点,通过节点可直接进行扫荡,而小伙伴每日有3次免费的挑战机会,通过仙玉充值可回到第一层状态重新挑战,而且挑战次数+1,不过挑战次数不会超过3次。此外,每一层首次通关都会掉落宝石袋和银币,而且到达节点层数还可额外获得福袋,开启随机获取一件高级道具,至于道具内容完全看脸。

宝石等级和银币数量的奖励则是会随层数的增加而增多,越是挑战高层,获得的奖励就越多,同时每日还设定通天塔排行榜,前5名可获得灵魂之尘、宝石箱和大量银币,名次越高,奖励越好。但需要注意的是,只有通关15层以上的玩家,才可以上榜。所以说,想要获得丰富奖励的小伙伴,就赶紧调整你的最佳武将阵容,开启挑战通天塔的旅程吧!

6、乐蜀三国主流阵容怎么搭配

随着乐蜀三国三大新将的推出,深受玩家关注,而实际上这三个武将的组合非常强大。究竟乐蜀三国铁三角主流阵容是什么?怎么搭配?

乐蜀<a href=https://www.sanguogame.com.cn target=_blank class=infotextkey>三国游戏</a>攻略

所谓乐蜀三国铁三角主流就是张辽、何进、张角,这三个武将本身品质就高,而搭配出的上阵效果也极其爆炸。张角和何进同时上阵触发暗通款曲技能,即是让何进生命值低于40%时,张角一样能触发不消耗能量的仙人形态,成为超级战斗武将;何进和张辽的搭配,同时上阵触发急先锋,只要张辽一旦发动攻击造成伤害,何进就能回复自己一定百分比的生命值,保证续航能力。如此强大的铁三角,自然还要搭配其他武将才能将战斗输出效果最大化。对此,小编推荐搭配张角+何进+张辽+黄忠+关羽+主角,这样的搭配输出效果可达到秒杀,前提是我方必须先手。但劣势也很明显,无控无奶无防,“三无”脆皮阵容,保证了输出最大化。

当然,另一种搭配是有奶有控输出流,即张角+何进+张辽+甄姬+诸葛亮,其中诸葛亮的速度必须是整个队伍最快的,先手起控,触发天神下凡的上阵效果,让甄姬的速度和治疗效果得到提升,从而提高队伍的生存能力,加上“铁三角”的输出阵容,基本上打本非常轻松哦!

专题列表:乐蜀三国 三国页游

分享本文地址:https://www.sanguogame.com.cn/web/gl/5347.html

--> -->