(注意:文本已经被游戏杂志采用,请网站媒体切莫随意转摘,任何形式转摘请征得作者同意!)
| 113 | 陇西 | 雍州 | 天水 | 土豪、外族频繁作乱之地,后来由夏侯渊、郭淮等人镇压而平定。 | |
| 114 | 狄道 | 凉州 | 西平 | 255年,矢志北伐的姜维,曾与魏国名将陈泰在此大战。 | |
| 115 | 金城 | 凉州 | 西平 | 211年,和马超一同举兵的韩遂被曹操打败后,退于此地为据点,后来被夏侯渊所破。 | |
| 116 | 令居 | 凉州 | 武威 | 248年,郭淮在此地镇压羌族的蛾遮塞、治无戴,确保了通往凉州的进军通路。 | |
| 117 | 张掖 | 凉州 | 武威 | 与武威、酒泉、敦煌合称河西四郡,建有对抗匈奴的军事基地。 | |
| 118 | 酒泉 | 凉州 | 武威 | 西汉的骠骑将军霍去病,将武帝所赏赐的美酒到入此地的泉水,全军共饮,因得酒泉之名。 | |
| 119 | 合淝 | 扬州 | 寿春 | 魏吴间的战略要地,长期由张辽镇守。233年,满宠进言,筑合淝新城。 | |
| 120 | 乌江 | 港 | 扬州 | 寿春 | 西楚霸王项羽垓下战败后,自刎于此。后长江改道,确切地点无从考据。 |
| 121 | 石亭 | 扬州 | 庐江 | 228年,东吴的周鲂诈降魏国,引诱曹休领魏军通过此地,陆逊加以包围,获得大胜。 | |
| 122 | 寻阳 | 港 | 扬州 | 庐江 | 魏吴前线要地,由东吴的吕蒙和黄盖的将领把守。寻阳湖以水贼众多而知名。 |
| 123 | 阜陵 | 港 | 扬州 | 建业 | 孙策在江东攻打刘繇之前,带领孙权等一家老小,由曲阿迁移至此。 |
| 124 | 丹阳 | 扬州 | 建业 | 195年,孙策以救援丹阳太守吴景为机,脱离袁术,开始称霸江东之业。且多出吴军精锐。江左的老家。 | |
| 125 | 曲阿 | 港 | 扬州 | 吴 | 孙坚死后,孙策举家避难于此。刘繇被袁术任命去寿春,曾以此处作为据点,但后被孙策攻破。 |
| 126 | 章安 | 港 | 扬州 | 会稽 | 孙权之子孙奋受封为章安侯。274年,民间曾传出孙奋将为天子的谣言。 |
| 127 | 始新 | 扬州 | 会稽 | 207年,东吴的贺齐平定此地后,和新定、休阳县等6县合并成为新都郡。 | |
| 128 | 建安 | 扬州 | 会稽 | 265年,吴帝孙皓受了谗言,强迫徐绍的部属移居至此。 | |
| 129 | 九江 | 港 | 扬州 | 柴桑 | 又称为烟水亭的水域,据说是周瑜训练水军之地。 |
| 130 | 武昌 | 扬州 | 柴桑 | 221年,孙权称吴王时,以此地作为吴的核心。吴建国后,即将首都由建业迁来。 | |
| 131 | 鄱阳 | 港 | 扬州 | 柴桑 | 该地的鄱阳湖是东吴训练水军的基地,也因此闻名。 |
| 132 | 南昌 | 扬州 | 柴桑 | 豫章郡治所。195年,薛礼被孙策追赶欲逃至此地,但中途被笮融所杀。 | |
| 133 | 高昌 | 扬州 | 柴桑 | 庐陵郡治所在。周瑜的次子周胤犯罪,被孙权流放至此地。 | |
| 134 | 陆口 | 港 | 扬州 | 柴桑 | ‘赤壁之战’时,孙、刘联军的总部所在,与长江对岸在乌林盘踞的曹操军对峙。 |
| 135 | 穣县 | 荆州 | 宛 | 198年,曹操与张绣在此争战,曹操撤退时设伏,击退了张绣、刘表的追兵。败后,贾诩鼓励张绣再战,得胜而还。 | |
| 136 | 博望 | 荆州 | 宛 | 孔明出山担任军师后不久,就在这里用计大破夏侯惇军。 | |
| 137 | 湖阳 | 港 | 荆州 | 新野 | 197年,曹操破刘表军,取得此地与舞阴。 |
| 138 | 隆中 | 港 | 荆州 | 新野 | 诸葛亮晴耕雨读的隐居地,受刘备‘三顾茅庐’之礼,终于允诺出仕。 |
| 139 | 汉津 | 港 | 荆州 | 襄阳 | ‘长阪之战’中逃亡的刘备,在这里和率领舰队前来接应的关羽会合。 |
| 140 | 新城 | 荆州 | 襄阳 | 220年,蜀汉的孟达降魏后,曹丕把上庸、房陵合并成为新城郡。 |
| 141 | 麦城 | 荆州 | 江陵 | 关羽失去荆州后的最后据点,因援军无望,突围被擒,父子同时遇难。 | |
| 142 | 华容 | 荆州 | 江陵 | 曹操在‘赤壁之战’中大败,逃到此地时遭遇关羽的伏兵,但被关羽放行。 | |
| 143 | 乌林 | 港 | 荆州 | 江陵 | 曹操在‘赤壁之战’时的大本营,与对岸的周瑜军隔江相望。是三国三大战场之次。 |
| 144 | 宜都 | 荆州 | 江陵 | 刘备为关羽报仇时,曾率军攻陷此地。后来由陆逊任太守,负责治理荆州南部。 | |
| 145 | 夷陵 | 荆州 | 江陵 | 222年,刘备发兵东进,在此地被名将陆逊火攻连营,史称‘夷陵之战’。是三国三大战场之末。 | |
| 146 | 江津 | 港 | 荆州 | 江陵 | 江陵之南,长江渡口。与南岸的公安隔江相望。 |
| 147 | 公安 | 港 | 荆州 | 江陵 | 原名油江口,‘赤壁之战’后刘备改其为公安,以此为据点治理荆州。 |
| 148 | 安陆 | 荆州 | 江夏 | 236年,陆逊命令周峻等人攻击魏国,取得此地。 | |
| 149 | 夏口 | 港 | 荆州 | 江夏 | 刘备从‘长阪之战’逃出后的落脚点。他曾在这里同鲁肃商讨孙、刘联盟的事宜。 |
| 150 | 汨罗 | 荆州 | 长沙 | 春秋战国时代楚人屈原投江之地。 | |
| 151 | 衡阳 | 荆州 | 武陵 | 近临南岳衡山。衡山上供奉水神。 | |
| 152 | 魏兴 | 荆州 | 西城 | 孔明死后,蒋琬曾进言自汉中取水路攻打魏兴、上庸,未被采纳。 | |
| 153 | 上庸 | 港 | 荆州 | 西城 | 刘备即位汉中王后,曾令刘封与孟达攻下此地。后来关羽在麦城困守,向刘封等人求援遭拒。 |
| 154 | 安阳 | 港 | 荆州 | 西城 | 连接汉中至西城,交通要道。汉水从益州自此进入荆州。 |
| 155 | 巫县 | 港 | 益州 | 永安 | 刘备平定江南时,命向朗治理巫县和夷陵。后并入上庸郡。 |
| 156 | 阳平关 | 关 | 益州 | 汉中 | 防卫汉中的天然要塞。先后曹操与张鲁、曹操与刘备、姜维与钟会之间发生过多次争夺战。山上有张卫修筑的城寨。 |
| 157 | 定军山 | 益州 | 汉中 | 219年,曹操和刘备争夺汉中,黄忠阵斩曹操主将夏侯渊,取得极大优势。 | |
| 158 | 武都 | 益州 | 汉中 | 诸葛亮第三次北伐时,曾派遣陈式至此,以保蜀国的领土。 | |
| 159 | 沓中 | 益州 | 汉中 | 262年,被邓艾击败的姜维驻扎此地修整。翌年,姜维得知魏军入蜀,即由此出发前往救援。 | |
| 160 | 阴平 | 益州 | 汉中 | 诸葛亮第三次北伐时,曾派遣陈式至此,以保蜀国的领土。 | |
| 161 | 白水 | 益州 | 梓潼 | 汉中至梓潼之间的天然要冲。 | |
| 162 | 葭萌关 | 关 | 益州 | 梓潼 | 汉中至梓潼之间的要塞。刘备军的霍峻曾以800精兵,在此击退刘璋的1万大军。 |
| 163 | 剑阁 | 关 | 益州 | 梓潼 | 汉中至梓潼之间的要塞。263年,姜维死守此地,抵挡魏国钟会的猛攻。 |
| 164 | 汉寿 | 益州 | 梓潼 | 为费祎和姜维等蜀国大将的驻在地。253年,费祎遭魏国降将郭循刺杀身亡。 | |
| 165 | 巴西 | 益州 | 梓潼 | 入川后,张飞任巴西太守,领兵驻扎于此。 | |
| 166 | 汉昌 | 益州 | 梓潼 | 蜀汉的马忠赴任于此。 | |
| 167 | 江油 | 益州 | 梓潼 | 蜀汉的马邈镇守此地。邓艾率领魏军进犯时,马邈随即投降,并为魏军向导入蜀。 | |
| 168 | 广柔 | 益州 | 梓潼 | 传说是古代大禹的出生地。由于神圣不可侵犯,连外族都不敢入内。 | |
| 169 | 绵竹 | 益州 | 成都 | 守护成都的门户。263年,蜀将诸葛瞻在此迎击邓艾,错失战机,全军覆没。 | |
| 170 | 都安 | 益州 | 成都 | 此地有由著名水利灌溉系统都安堰(宋后称都江堰)。诸葛亮曾指此处为蜀国农业的命脉。 | |
| 171 | 涪水关 | 关 | 益州 | 成都 | 蜀国东方要地。刘备决定与刘璋开战后,首先杀了守关的杨怀和高沛,才开始攻打成都。 |
| 172 | 峨眉 | 益州 | 成都 | 位于成都西南方的灵峰。愚弄曹操的方士左慈,就是在此地得到《遁甲天书》 | |
| 173 | 广汉 | 益州 | 成都 | 蜀国要地。由于徒弟丰饶,皆由德高望重之人为太守。吕义、邓芝皆历任过。 | |
| 174 | 临江 | 益州 | 江州 | 吴国名将甘宁的出身地。 | |
| 175 | 江阳 | 益州 | 江州 | 自荆州入川时,水路要道。蜀汉张翼年轻时曾任此地县令。 | |
| 176 | 朱提 | 益州 | 建宁 | 当南蛮叛乱之心渐起时,蜀将邓方受任为此地太守,后由李丰继任。 | |
| 177 | 且兰 | 益州 | 建宁 | 223年,朱褒从此地发动叛乱。225年被马忠征讨而失败。 | |
| 178 | 宛温 | 益州 | 建宁 | 兴古郡的中心都市。蛮族的叛乱频繁,后来由张嶷平定。 | |
| 179 | 台登 | 益州 | 云南 | 盛产盐、铁、漆等物品。张嶷征讨蛮族后,盐铁之利便归蜀国所有。 | |
| 180 | 永昌 | 益州 | 云南 | 位于益州东南部的郡。孟获叛乱时,吕凯和王伉率军抵抗,坚持到诸葛亮前来。 | |
| 181 | 南海 | 交州 | 交趾 | 279年,发动叛变的郭马杀了南海太守刘略,并驱逐广州刺史徐旗。 | |
| 182 | 苍梧 | 交州 | 交趾 | 208年,被赶出新野的刘备意欲投靠苍梧守将吴巨,但被鲁肃劝阻,于是刘备与孙权结盟。 | |
| 183 | 合浦 | 交州 | 交趾 | 合浦太守脩允的私兵队长郭马,在279年发起叛乱。这场叛乱也制造了晋灭吴的契机。 | |
| 184 | 乌鼠山 | 羌 | 羌 | 渭水的水源所在。因此,在211年曹操和马超的争战中,此地也成为攻防要地。 | |
| 185 | 南城 | 山越 | 山越 | 《世说新语》的作者,临川王刘义庆的出身地。 | |
表 2 都市、行程列表
| 邻接都市 行程(日)长蛇/输送/将领 | ||||||||||||||||
| 都市 | 所属州 | 都市 | 行程 | 都市 | 行程 | 都市 | 行程 | 都市 | 行程 | 都市 | 行程 | 都市 | 行程 | 都市 | 行程 | 备注 |
| 襄平 | 幽州 | 北海 | 37/28/8 | 乌丸 | 21 | 北平 | 17/14/4 | 南皮 | 37/29/6 | |||||||
| 北平 | 幽州 | 乌丸 | 18 | 南皮 | 27/21/3 | 蓟 | 23/18/7 | 襄平 | 17/14/4 | |||||||
| 蓟 | 幽州 | 北平 | 23/18/7 | 乌丸 | 25 | 晋阳 | 16/12/5 | 邺 | 18/14/7 | |||||||
| 南皮 | 冀州 | 平原 | 10/8/4 | 北平 | 27/21/3 | 襄平 | 37/29/6 | 邺 | 16/13/5 | |||||||
| 平原 | 冀州 | 南皮 | 10/8/4 | 北海 | 24/18/6 | 邺 | 19/15/6 | 濮阳 | 17/14/4 | |||||||
| 邺 | 冀州 | 上党 | 16/12/5 | 南皮 | 16/13/5 | 平原 | 19/15/6 | 蓟 | 18/14/7 | 洛阳 | 28/21/6 | 晋阳 | 21/16/6 | |||
| 晋阳 | 并州 | 上党 | 13/10/5 | 邺 | 21/16/6 | 蓟 | 16/12/5 | |||||||||
| 上党 | 并州 | 晋阳 | 13/10/5 | 洛阳 | 33/25/5 | 邺 | 16/12/5 | |||||||||
| 北海 | 青州 | 襄平 | 37/28/8 | 下邳 | 15/12/5 | 平原 | 24/18/6 | |||||||||
| 濮阳 | 兖州 | 洛阳 | 18/14/5 | 平原 | 17/14/4 | 陈留 | 16/12/3 | 小沛 | 28/22/5 | 下邳 | 40/31/8 | |||||
| 陈留 | 兖州 | 洛阳 | 14/11/4 | 许昌 | 14/11/4 | 汝南 | 12/10/5 | 小沛 | 12/10/5 | 濮阳 | 16/12/3 | |||||
| 下邳 | 徐州 | 北海 | 15/12/5 | 小沛 | 13/10/3 | 吴 | 49/37/10 | 寿春 | 15/12/4 | 濮阳 | 40/31/8 | |||||
| 小沛 | 徐州 | 濮阳 | 28/22/5 | 陈留 | 12/10/5 | 下邳 | 13/10/3 | 汝南 | 19/15/6 | 寿春 | 16/13/5 | |||||
| 许昌 | 豫州 | 宛 | 14/11/3 | 汝南 | 13/10/4 | 陈留 | 14/11/4 | 洛阳 | 14/11/4 | |||||||
| 汝南 | 豫州 | 许昌 | 13/10/4 | 陈留 | 12/10/5 | 小沛 | 19/15/6 | 寿春 | 14/11/5 | 宛 | 28/22/7 | 新野 | 29/22/7 | |||
| 洛阳 | 司隶 | 上党 | 33/25/5 | 安定 | 31/24/8 | 长安 | 14/11/5 | 许昌 | 14/11/4 | 邺 | 28/21/6 | 濮阳 | 18/14/5 | 陈留 | 14/11/4 | 皇帝 |
| 长安 | 雍州 | 安定 | 17/13/5 | 洛阳 | 14/11/5 | 西城 | 20/15/6 | 汉中 | 25/19/6 | 宛 | 16/13/5 | |||||
| 安定 | 雍州 | 武威 | 30/23/8 | 洛阳 | 31/24/8 | 天水 | 19/15/5 | 长安 | 17/13/5 | 汉中 | 37/29/9 | |||||
| 天水 | 雍州 | 安定 | 18/14/5 | 汉中 | 20/16/6 | 西平 | 30/23/6 | 武威 | 31/24/7 | 羌 | 15 | |||||
| 西平 | 凉州 | 武威 | 13/10/4 | 羌 | 13 | 天水 | 30/23/6 | |||||||||
| 武威 | 凉州 | 安定 | 30/23/8 | 西平 | 13/10/4 | 天水 | 31/24/7 | 骑兵修行 | ||||||||
| 寿春 | 扬州 | 小沛 | 16/13/5 | 汝南 | 14/11/5 | 下邳 | 15/12/4 | 庐江 | 14/11/4 | 建业 | 38/28/6 | |||||
| 庐江 | 扬州 | 江夏 | 16/13/5 | 寿春 | 14/11/4 | 柴桑 | 25/18/4 | 建业 | 33/25/6 | |||||||
| 建业 | 扬州 | 吴 | 14/11/5 | 寿春 | 38/28/6 | 庐江 | 33/25/6 | 会稽 | 19/15/6 | |||||||
| 吴 | 扬州 | 建业 | 14/11/5 | 会稽 | 14/11/4 | 下邳 | 49/37/10 | |||||||||
| 会稽 | 扬州 | 建业 | 19/15/6 | 吴 | 14/11/4 | 柴桑 | 42/32/8 | 山越 | 19 | |||||||
| 柴桑 | 扬州 | 庐江 | 25/18/4 | 会稽 | 42/32/8 | 山越 | 38 | 长沙 | 35/27/6 | 江陵 | 46/34/9 | 交趾 | 69/53/14 | |||
| 宛 | 荆州 | 长安 | 16/13/5 | 许昌 | 14/11/3 | 西城 | 20/15/6 | 新野 | 13/10/4 | 汝南 | 28/22/7 | ||
| 新野 | 荆州 | 宛 | 13/10/4 | 汝南 | 29/22/7 | 西城 | 14/11/3 | 江夏 | 24/19/7 | 襄阳 | 21/16/5 | ||
| 襄阳 | 荆州 | 新野 | 21/16/5 | 江陵 | 15/12/5 | 西城 | 35/26/7 | 梓潼 | 35/27/9 | ||||
| 江陵 | 荆州 | 襄阳 | 15/12/5 | 柴桑 | 46/34/9 | 梓潼 | 36/28/10 | 永安 | 17/14/6 | 武陵 | 25/19/4 | ||
| 江夏 | 荆州 | 新野 | 24/19/7 | 庐江 | 16/13/5 | ||||||||
| 长沙 | 荆州 | 武陵 | 17/13/6 | 柴桑 | 35/27/6 | 桂阳 | 14/11/3 | ||||||
| 武陵 | 荆州 | 江陵 | 25/19/4 | 建宁 | 36 | 零陵 | 13/10/4 | 长沙 | 17/13/6 | 桂阳 | 14/11/3 | ||
| 桂阳 | 荆州 | 长沙 | 14/11/3 | 武陵 | 14/11/3 | 零陵 | 16/12/6 | 交趾 | 34/26/10 | ||||
| 零陵 | 荆州 | 武陵 | 13/10/4 | 交趾 | 20/15/5 | 桂阳 | 16/12/6 | ||||||
| 西城 | 荆州 | 宛 | 20/15/6 | 襄阳 | 35/26/7 | 新野 | 14/11/3 | 长安 | 20/15/6 | 梓潼 | 37/28/6 | 汉中 | 25/19/4 |
| 永安 | 益州 | 江陵 | 17/14/6 | 江州 | 19/15/5 | 梓潼 | 17/13/5 | ||||||
| 汉中 | 益州 | 梓潼 | 19/15/6 | 西城 | 25/19/4 | 安定 | 37/29/9 | 长安 | 25/19/6 | 羌 | 28 | 天水 | 20/16/6 |
| 梓潼 | 益州 | 成都 | 16/12/5 | 永安 | 17/13/5 | 汉中 | 19/15/6 | 西城 | 37/28/6 | 襄阳 | 35/27/9 | 江陵 | 36/28/10 |
| 成都 | 益州 | 梓潼 | 16/12/5 | 江州 | 16/13/5 | 云南 | 29 | ||||||
| 江州 | 益州 | 成都 | 16/13/5 | 建宁 | 22/17/5 | 永安 | 19/15/5 | ||||||
| 建宁 | 益州 | 云南 | 16/12/5 | 南蛮 | 12 | 江州 | 22/17/5 | 武陵 | 36/28/10 | 交趾 | 22/17/7 | ||
| 云南 | 益州 | 南蛮 | 17 | 建宁 | 16/12/5 | 成都 | 29/23/7 | ||||||
| 交趾 | 交州 | 建宁 | 22/17/7 | 柴桑 | 69/53/14 | 山越 | 71 | 桂阳 | 34/26/10 | 零陵 | 20/15/5 | ||
| 乌丸 | 异族 | 蓟 | 25 | 襄平 | 21 | 北平 | 18 | ||||||
| 羌 | 异族 | 西平 | 13 | 天水 | 15 | 汉中 | 28 | ||||||
| 山越 | 异族 | 会稽 | 19 | 柴桑 | 38 | 交趾 | 71 | ||||||
| 南蛮 | 异族 | 建宁 | 12 | 云南 | 17 |
专题列表:三国志9
分享本文地址:https://www.sanguogame.com.cn/special/san9/san9-p2.html