特殊宝物之附加效果
| 宝物名称 | LV9最大值 | 宝物特性 | 可装备之部队 |
| 雌雄双剑 | AT+88 | 反击后反击 | 君主、步兵、贼兵 |
| 青 剑 | AT+90 | 骑马攻击 | 君主、步兵、贼兵 |
| 倚天剑 | AT+88 | 辅助攻击防御+15% | 君主、步兵、贼兵 |
| 古锭刀 | AT+90 | 辅助爆发力+10 | 君主、步兵、贼兵 |
| 青龙偃月刀 | AT+90 | 无反击攻击 | 骑兵 |
| 蛇矛 | AT+90 | 连串攻击 | 骑兵 |
| 方天画戟 | AT+90 | 引导攻击 | 骑兵 |
| 吕布之弓 | AT+84 | 麻痹攻击 | 弓兵、弓骑兵 |
| 李广之弓 | AT+86 | 禁咒攻击 | 弓兵、弓骑兵 |
| 流星 | AT+84 | 混乱攻击 | 武道家、舞娘 |
| 双鞭 | AT+86 | 反击后反击 | 武道家、舞娘 |
| 金火罐炮 | AT+88 | 中毒攻击 | 炮车 |
| 芭焦扇 | AT+90 | 辅助风策略 | 策士、骑马策士 |
| 五火神焰扇 | AT+90 | 辅助火策略 | 策士、骑马策士 |
| 白羽扇 | AT+88 | 节约MP | 策士、骑马策士 |
| 七星剑 | AT+86 | 辅助策略命中+15% | 风水士、道士 |
| 圣者宝剑 | AT+86 | 辅助MP+20 | 风水士、道士 |
| 镜铠 | DT+88 | 防御远距攻击 | 君主、步兵、弓兵、骑兵、弓骑兵 |
| 黄金铠 | DT+90 | 防御致命一击 | 君主、步兵、弓兵、骑兵、弓骑兵 |
| 连环铠 | DT+90 | 防御两次攻击 | 君主、步兵、弓兵、骑兵、弓骑兵 |
| 白银铠 | DT+90 | 减轻策略损伤 | 君主、步兵、弓兵、骑兵、弓骑兵 |
| 龙鳞铠 | DT+88 | 防御MP | 君主、步兵、弓兵、骑兵、弓骑兵 |
| 飞龙道袍 | DT+86 | 辅助爆发力+10 | 炮车、道士、风水士、策士、贼兵、武道家、骑马策士、舞娘 |
| 鹤氅 | DT+92 | 辅助精神力+10 | 炮车、道士、风水士、策士、贼兵、武道家、骑马策士、舞娘 |
| 漆黑道袍 | DT+84 | 辅助MP+20 | 炮车、道士、风水士、策士、贼兵、武道家、骑马策士、舞娘 |
| 凤凰羽衣 | DT+90 | 每回合恢复HP | 炮车、道士、风水士、策士、贼兵、武道家、骑马策士、舞娘 |
| 白银盾 | 辅助 | 辅助策略防御+15% | 所有种类皆可装备 |
| 风神盾 | 辅助 | 辅助全防御+15% | 所有种类皆可装备 |
| 风车轮 | 辅助 | 辅助移动力+2 | 炮车 |
| 爪黄飞电 | 辅助 | 辅助移动力+2 | 所有种类皆可装备 |
| 绝影 | 辅助 | 辅助移动力+1 | 所有种类皆可装备 |
| 赤兔马 | 辅助 | 突击移动 | 所有种类皆可装备 |
| 的卢 | 辅助 | 恶路移动 | 所有种类皆可装备 |
| 铁盔 | 辅助 | 辅助HP+45 | 步兵 |
| 诸葛巾 | 辅助 | 辅助MP+45 | 所有种类皆可装备 |
| 没羽箭 | 辅助 | 远距攻击 | 贼兵 |
| 孙子兵法 | 辅助 | 每回合获得exp | 所有种类皆可装备 |
| 孟德新书 | 辅助 | 辅助获得exp | 所有种类皆可装备 |
| 青囊书 | 辅助 | 每回合恢复HP | 所有种类皆可装备 |
| 太平清领道 | 辅助 | 每回合恢复状态 | 所有种类皆可装备 |
| 太平要术 | 辅助 | 每回合恢复MP | 所有种类皆可装备 |
| 遁甲天书 | 辅助 | 策略模仿 | 所有种类皆可装备 |
| 六韬 | 辅助 | 每回合获得武器exp | 所有种类皆可装备 |
| 三略 | 辅助 | 每回合获得护具exp | 所有种类皆可装备 |
| 豆袋 | 辅助 | 自动使用豆 | 所有种类皆可装备 |
| 玉玺 | 辅助 | 致命一击攻击 | 所有种类皆可装备 |
| 青龙宝玉 | 辅助 | 可以禁咒(召唤青龙) | 骑马策士 |
| 朱雀宝玉 | 辅助 | 可以禁咒(召唤朱雀) | 策士 |
| 玄武宝玉 | 辅助 | 可以禁咒(召唤玄武) | 道士 |
| 白虎宝玉 | 辅助 | 可以禁咒(召唤白虎) | 风水士 |
专题列表:曹操传
分享本文地址:https://www.sanguogame.com.cn/special/ccz/ccz-baowuxg.html