用FPE2000找到你想要修改的武将资料对这下面的参数改就可以了。
首先,你得物品中有一把刀或一本书和加忠诚的物品,举例在使用物品中用一把刀给我想修改的武将装上,卸下来扫描武力,只到找到地址。它就在你扫描到地址的下数第二行,是用了一行8个字节的空间来存放。其中半字节为一门学艺。 一字节是以4个小数表示,半字节那就是2个小数点。第一个数字是现在武将的武 将技参数至第4字节全是共有8个武将技,后边的4字节是军师技。在武力数的就是 其它武将参数如智力、士气、忠诚、疲劳、等级、体力、技力数字最好在9999之间 不要太大了。好你就可以随心所欲的去?????
建议《等级》请改成99级要不提升级得时候如有提武将技就会履盖一?? 《武力》不要改得太大要不一刀就…………太没意思了
军师参数一览表
| 01 鼓舞士气(初) | 20 劝 降 | 3D 增加体力(高) |
| 02 降敌士气(初) | 21 金蝉脱壳 | 3E 混乱敌军(高) |
| 03 后选出阵(初) | 22 离 间 计(中) | 3F 强化士兵(高) |
| 04 扰乱乱将(初) | 23 减缓集气(中) | 40 增强攻击(高) |
| 05 减少疲劳(初) | 24 保留集气(中) | 41 增加经验(高) |
| 06 离 间 计(初) | 25 快速集气(中) | 42 喝咀敌军(高) |
| 07 减缓集气(初) | 26 鼓舞士气(高) | 43 强化武将(高) |
| 08 保留气力(初) | 27 降敌士气(高) | 32 减少疲劳(高) |
| 09 快速集气(初) | 28 恢复体力(中) | 33 扰乱敌将(高) |
| 0A 诈 败 | 29 恢复技力(中) | 34 快速集气(高) |
| 0B 恢复体力(初) | 2A 增加技力(中) | 35 减缓集气(高) |
| 0C 恢复技力(初) | 2B 增加体力(中) | 36 十面埋伏 |
| 0D 增加技力(初) | 2C 混乱敌军(中) | 37 离 间 计(高) |
| 0E 增加体力(初) | 2D 强化士兵(中) | 38 保留集气(高) |
| 0F 混乱敌军(初) | 2E 增强攻击(中) | 39 恢复体力(高) |
| 10 强化士兵(初) | 2F 增加经验(中) | 3A 恢复技力(高) |
| 11 增强攻击(初) | 30 喝咀敌军(中) | 3B 封武将技 |
| 12 鼓舞士气(中) | 31 强化武将(中) | 3C 增加技力(高) |
| 13 降敌士气(中) | 1A 包围敌军 | |
| 14 喝咀敌军(初) | 1B 减少疲劳(中) | |
| 15 增加经验(初) | 1C 乱 阵 | |
| 16 强化武将(初) | 1D 太 公 阵 | |
| 17 逼近敌军 | 1E 偷袭敌军 | |
| 18 化解计策 | 1F 保护主将 | |
| 19 扰乱敌将(中) |
武将技参数一览表
| 01 命 疗 术 | 02 落 月 弓 | 03 地 泉 |
| 04 火 箭 | 05 伏兵组阵 | 06 木 轮 攻 |
| 07 虎 咆 | 08 火 雷 | 09 雷 击 |
| 0A 炎 龙 | 0B 伏 焰 | 0C 巨陆马 |
| 0D 御 飞 刀 | 0E 雷光波动 | 0F 火 箭 烈 |
| 10 虎 咆 震 | 11 伏兵排阵 | 12 地泉裂劲 |
| 13 后伏连兵 | 14 木轮强袭 | 15 炎龙无双 |
| 16 雷光振杀 | 17 虎咆阳炎 | 18 火 雷 爆 |
| 1A 地泉鲸浪 | 1B 绝 命 地 | 1C 雷 击 闪 |
| 1D 炎龙杀阵 | 1E 火箭天袭 | 1F 后伏兵阵 |
| 20 火雷星雨 | 21 炎龙怒涛 | 22 赤焰洪流 |
| 23 木轮涛击 | 24 赤焰火海 | 25 后伏军阵 |
| 26 大地狂啸 | 27 雷光焦狱 | 28 十面埋伏 |
| 29 炎龙电杀 | 2A 五雷轰顶 | 2B 狂雷天牢 |
| 2C 天地无用 | 2D 飞 矢 | 2E 连 弩 |
| 2F 突 石 | 30 落 石 | 31 刀 剑 乱 |
| 32 半 月 斩 | 33 旋 龙 | 34 落 日 弓 |
| 35 八 面 火 | 36 旋 灯 火 | 37 突 石 剑 |
| 38 太 极 门 | 39 伏兵班阵 | 3A 八门金锁 |
| 3B 鬼 戟 | 3C 回 天 术 | 3D 地 矛 刺 |
| 3E 连弩激射 | 3F 冰 柱 刺 | 40 突剑四方 |
| 41 冲 车 | 42 神 剑 | 43 八面火转 |
| 44 突 袭 石 | 45 龙 炮 | 46 火 牛 阵 |
| 47 生 死 门 | 48 乱 飞 矢 | 49 地茅乱刺 |
| 4A 龙炮激射 | 4B 旋龙合壁 | 4C 冰柱群锋 |
| 4D 烈火旋火 | 4E 太极华阵 | 4F 滚石逐压 |
| 50 八卦奇阵 | 51 伏兵连阵 | 52 驱 冲 车 |
| 53 三日月斩 | 54 神 剑 闪 | 55 连弩狂涛 |
| 56 乱刀狂舞 | 57 飞矢烈震 | 58 三圣华斩 |
| 59 神火旋张 | 5A 龙炮灭杀 | 5B 炬 石 轰 |
| 5C 火车群舞冲 | 5D 茅刺遍地 | 5E 滚石怒冲 |
| 5F 剑 轮 舞 | 60 分 身 斩 | 61 冰岚刀舞 |
| 62 神剑闪华 | 63 炎 墙 | 64 旋龙天舞 |
| 65 地狱之门 | 66 集 火 柱 | 67 神火怒张 |
| 68 神鬼乱舞 | 69 炬石炼狱 | 6A 炎墙烈烧 |
| 6B 日月轮斩 | 6C 火牛烈崩 | 6D 五岳华斩 |
| 6E 鬼哭神号 | 19 黄龙天翔 |
三国群英传2阵型与兵种生克表
方形 圆形 锥形 雁形 玄襄 鱼丽 钩形 冲锋 箭矢
方形 0 7 -18 19 13 -6 23 -23 -15
圆形 -7 0 -12 22 21 6 12 -24 -18
锥形 18 12 0 -19 -11 25 -25 -7 6
雁形 -19 -22 19 0 -5 -11 3 15 20
玄襄 -13 -21 11 5 0 -18 -6 24 19
鱼丽 6 -6 -25 11 18 0 23 -10 -17
钩形 -23 -12 25 -3 6 -23 0 14 15
冲锋 23 24 7 -15 -24 10 -14 0 *
箭矢 15 18 -6 -20 -19 -17 -15 * 0
朴刀 长枪 大刀 弓箭 链锤 飞刀 武斗 蛮族 铁缒 藤甲 黄巾 弩兵 女兵
朴刀 0 -42 -58 44 -47 47 21 14 -51 -31 22 -8 10
长枪 42 0 -12 -58 -23 -53 60 49 27 66 44 -52 39
大刀 58 12 0 -66 22 -64 63 53 -14 68 68 -18 -43
弓箭 -44 58 66 0 54 8 -56 -36 47 -54 28 32 -29
链锤 47 23 -22 -54 0 -48 -26 36 13 65 37 -45 32
飞刀 -47 53 64 -8 48 0 -55 -39 39 -67 -24 56 -32
武斗 -21 -60 -63 56 26 55 0 8 42 16 33 -18 6
蛮族 -14 -49 -53 36 -36 39 -8 0 -41 17 -62 -10 30
铁缒 51 -27 14 -47 -13 -39 -42 41 0 64 41 -28 36
藤甲 31 -66 -68 54 -65 67 -16 -17 -64 0 21 8 26
黄巾 -22 -44 -68 -28 -37 24 -33 62 -41 -21 0 -24 56
弩兵 8 52 18 -32 45 -56 18 10 28 -8 24 0 12
女兵 -10 -39 43 29 -32 32 -6 -30 -36 -26 -56 -12 0
利用FPE2000修改的地址:(FPE2000)三国群英传2共77件宝物
地址(01FABC5C ------- 01FABCF6)每两个字节为一件宝物。例如改为99(63 00 63 00 ------) 但千万别多改(77件)否则会跳出游戏,切记!>从1至77分别为:
兵符:1朴刀,2长枪,3大刀,4弓箭,5链锤,6飞刀,7武斗,8蛮族,9铁槌,10藤 甲,11黄巾,12弩兵,13女兵
兵器:14直剑,15短锥枪,16铜枪,17眉尖刀,18吴钩,19钩镰枪,20蛇矛,21凤 嘴刀,22马叉,23青铜剑,24大斧,25铜长刀,26流星锤,27无名,28铁钺戟, 29狼牙棒,30弧月刀,31月牙戟,32三尖刀,33两刃斧,34铁蒺藜骨朵,35双股 剑,36龙渊剑,37双铁戟,38青杠剑,39古锭刀,40紫龙戟,41铁脊蛇矛,42七 星剑,43青龙刀,44倚天剑,45方天画戟,46丈八蛇矛,47青龙偃月刀
兵书:48孙子兵法,49兵书24篇,50孟得新书,51史记,52春秋左传,53盾甲天 书,54青囊书,55太平要术
马类:56黄鬃马,57褐鬃马,58黑鬃马,59大宛马,60铁骑马,61的卢,62爪黄飞 电,63赤兔马
阵法:64方形,65圆形,66锥形,67雁形,68玄襄,69鱼丽,70钩形,71冲锋,72 箭矢
珠宝:73珠宝,74黄金,75美女,76玉器,77布匹
分享本文地址:https://www.sanguogame.com.cn/hint/qyz2-x.html