最新内容 | 信息资料 | 攻略秘技 | 分类下载 | 评论心得 | 模拟三国 | 游戏专区 |
 

 

霸王的大陆-武将名单

武将总数为237人

地点  代码 登场年 体 武(UP) 知 忠 德 經 軍 武器   防具  姓名
遼東  4A 190 79 64(86) 62 63 69 20 水 短剣   籠手  公孫康コウソンコウ
遼東  0B 208 42 24(54) 75 59 41 40 平 飛剣   綸巾  王建オウケン
遼東  24 209 70 33(56) 64 71 77 70 平 短剣   綸巾  賈範カハン
遼東  49 210 87 76(90) 20 48 10 40 山 三尖刀  兜   公孫淵コウソンエン

幽州  4D 189 87 70(91) 49 69 54  0 水 矛    籠手 ☆高覽コウラン
幽州  07 189 64 50(83) 23 83 46  0 平 飛剣   籠手 ☆袁熙エンキ
幽州  1B 189 54 31(65) 80 82 25 20 平 短剣   綸巾 ☆郭図カクト
幽州  9D 189 54 53(83) 78 65 67  0 平 短剣   綸巾  陳震チンシン
幽州  90 190 98 97(--) 86 77 94 40 山 単鈎鎗  兜   趙雲チョウウン
幽州  31 191 75 58(83) 21 61 36 20 水 矛    籠手  韓猛カンモウ
幽州  41 192 60 55(83) 51 67 48 20 平 飛剣   籠手  厳綱ゲンコウ

并州  DE 189 78 71(91) 65 -- 99  0 平 長剣   兜  ★劉備リュウビ
并州  26 189 97 97(--) 84 99 88 20 水 偃月刀  籠手 ☆関羽カンウ
并州  99 189 99 98(--) 20 98 35 20 山 矛    硬皮 ☆張飛チョウヒ
并州  32 190 70 34(72) 74 68 84  0 平 短剣   綸巾  簡雍カンヨウ
并州  E2 193 81 72(90) 54 67 41 20 水 眉尖刀  兜   廖化リョウカ

青州  86 189 52 41(73) 84 88 71 20 平 短剣   綸巾 ☆沮授ソジュ
青州  75 189 71 66(89) 80 90 65  0 水 飛剣   綸巾 ☆審配シンバイ
青州  09 189 70 57(84) 30 80 45 20 平 薤刀   籠手 ☆袁譚エンタン
青州  C2 189 60 54(84) 73 80 48  0 平 短剣   綸巾 ☆逢紀ホウキ
青州  98 189 79 61(85) 46 69 30 20 水 薤刀   籠手  張南チョウナン
青州  C1 190 87 80(90) 21 65 36 20 山 双戟   籠手  武安国ブアンコク
青州  64 191 84 69(88) 16 65 27 20 水 飛剣   籠手  淳于瓊ジュンウケイ
青州  AE 192 80 58(83) 32 68 23 20 水 矛    籠手  馬延バエン
青州  03 193 70 54(82) 39 75 48 20 平 矛    籠手  尹楷インカイ
青州  65 194 51 30(64) 72 76 49 20 平 短剣   綸巾  荀諶ジュンジン
青州  35 196 85 58(81) 37 73 42 40 水 双戟   籠手  義渠ギキョ

冀州  08 189 75 70(87) 52 -- 50 40 水 長剣   硬皮 ★袁紹エンショウ
冀州  33 189 91 89(91) 37 87 52 20 山 鉤鐮刀  兜  ☆顔良ガンリョウ
冀州  BF 189 92 90(--) 31 83 50 20 山 長剣   兜  ☆文醜ブンシュウ
冀州  A7 189 40 35(68) 93 90 89 20 平 短剣   綸巾 ☆田豐デンホウ
冀州  44 189 69 60(87) 38 70 42  0 水 矛    籠手  高幹コウカン
冀州  38 190 47 34(67) 91 68 43 20 平 短剣   綸巾  許攸キョユウ
冀州  95 191 83 89(91) 43 67 56 40 山 眉尖刀  兜   張郃チョウコウ
冀州  76 192 67 35(68) 86 79 83 20 平 短剣   綸巾  辛毘シンピ
冀州  77 193 65 54(82) 60 83 67 20 平 飛剣   綸巾  辛評シンピョウ
冀州  E8 193 81 50(79) 36 69 27 20 平 双戟   兜   呂翔リョショウ
冀州  A0 194 72 45(71) 82 60 61 40 平 短剣   綸巾  陳琳チンリン

西安陽 CF 189 56 40(72) 75 62 33 20 平 短剣   綸巾  楊阜ヨウフ
西安陽 A6 190 71 51(83) 54 74 77  0 平 飛剣   籠手  田疇デンチュウ
西安陽 D9 191 56 33(61) 69 66 49 40 平 短剣   綸巾  李孚リフ
西安陽 52 192 44 42(69) 74 60 59 40 平 短剣   綸巾  崔琰サイエン

涼州  B6 189 80 82(90) 54 -- 84 40 山 長剣   硬皮 ★馬騰バイウ
涼州  2C 189 68 43(79) 81 76 78  0 平 短剣   綸巾 ☆韓遂カンスイ
涼州  C3 191 79 63(87) 47 63 70  0 水 薤刀   籠手  龐柔ホウジュウ
涼州  C6 193 95 94(--) 60 79 78 20 山 鳯嘴刀  硬皮  龐德ホウトク
涼州  06 198 88 81(91) 21 66 56 40 山 三尖刀  兜   越吉エツキツ
涼州  22 199 79 75(89) 68 57 61 40 水 双戟   兜   雅丹ガタン

安定  A2 189 80 73(91) 34 78 54  0 山 矛    籠手 ☆程銀テイギン
安定  92 189 81 64(88) 37 75 36  0 平 矛   籠手 ☆張横チョウオウ
安定  94 189 77 60(87) 38 68 42  0 平 飛剣  籠手 ☆趙月チョウゲツ
安定  73 189 80 65(89) 50 61 58  0 山 矛    籠手  任双ジンソウ
安定  19 191 81 76(90) 74 83 75 20 山 矛    兜   郝昭カクショウ
安定  2E 193 90 77(91) 45 71 51 40 山 戦斧   兜   韓德カントク
安定  27 194 77 70(89) 41 63 42 20 水 飛剣   籠手  韓瑛カンエイ
安定  28 195 82 64(86) 22 67 50 20 水 双戟   綸巾  韓琪カンキ
安定  54 197 69 58(81) 34 61 65 40 平 飛剣   籠手  崔諒サイリョウ
安定  37 209 80 92(--) 94 75 75 70 山 雙鈎鎗  甲胄  姜維キョウイ

長安  16 189 52 46(76) 95 70 65 20 平 短剣   綸巾 ☆賈詡カク
長安  D3 189 70 72(90) 17 82 24 20 山 三尖刀  籠手 ☆李傕リカク
長安  17 189 66 62(88) 24 81 12  0 水 双戟   籠手 ☆郭汜カクシ
長安  25 189 95 90(--) 32 85 43 40 山 長剣   兜  ☆華雄カユウ
長安  BA 189 86 70(89) 29 71 44 20 山 薤刀   籠手 ☆樊稠ハンチュウ
長安  7D 189 80 60(85) 48 56 52 20 平 矛    籠手  宋憲ソウケン
長安  55 190 80 65(87) 38 53 42 20 水 眉尖刀  籠手  史涣シカン
長安  D0 191 84 74(90) 49 59 30 20 山 薤刀   籠手  雷薄ライハク
長安  E7 192 80 63(85) 57 61 63 20 山 矛    籠手  呂虔リョケン
長安  3B 193 80 70(89) 31 57 36 20 水 三尖刀  兜   紀靈キレイ
長安  0E 195 68 36(74) 38 62 41  0 平 薤刀   籠手  王忠オウチュウ
長安  A9 208 89 87(91) 90 78 68 70 山 鉤鐮刀  硬皮  鄧艾トウガイ
長安  67 209 80 70(85) 92 80 74 70 水 鉤鐮刀  硬皮  鍾会ショウカイ

西平関 48 189 81 72(90) 43 71 53  0 山 薤刀   籠手 ☆侯選コウセン
西平関 78 189 84 66(89) 25 73 41  0 平 矛   籠手 ☆成宜セイギ
西平関 AF 192 73 60(85) 47 65 55  0 平 薤刀   籠手  馬玩バガン
西平関 D7 193 84 63(85) 12 70 47 20 水 矛    籠手  李湛リタン
西平関 E3 194 82 65(87) 28 65 47 20 山 矛    籠手  梁興リョウコウ

徐州  88 189 51 46(76) 74 71 92 20 平 短剣   綸巾  孫乾ソンカン
徐州  BC 190 61 40(76) 73 77 80  0 平 飛剣   籠手  糜竺ビジク
徐州  BD 191 76 55(83) 47 68 63 20 平 矛    兜   糜芳ビホウ

兗州  83 189 82 84(90) 89 -- 97 20 山 破斬剣  甲胄 ★曹操ソウソウ
兗州  05 189 77 79(91) 56 86 59 20 水 薤刀   兜  ☆于禁ウキン
兗州  1E 189 94 89(91) 60 92 68 20 山 単鈎鎗  兜  ☆夏候惇カコウトン
兗州  63 189 59 34(62) 96 92 74 40 平 短剣   綸巾  荀彧ジュンイク
兗州  A1 190 40 22(57) 92 89 70 20 平 飛剣   綸巾  程昱チイイク
兗州  6F 191 93 91(--) 50 88 47 40 山 戦斧   兜   徐晃ジョコウ
兗州  18 192 49 36(64) 97 90 81 40 平 短剣   綸巾  郭嘉カクカ
兗州  01 193 57 40(72) 43 57 68 20 平 短剣   綸巾  韋康イコウ
兗州  66 194 58 42(74) 74 69 39 20 平 飛剣   籠手  蔣幹ショウカン
兗州  1C 200 71 64(84) 86 86 70 40 水 薤刀   兜   郭淮カクワイ

洛陽  AD 189 88 87(91) 47 -- 11 100 山 大剣   硬皮 ★董卓トウタク
洛陽  DB 189 53 44(71) 92 89 40 40 平 短剣   綸巾 ☆李儒リジュ
洛陽  DA 189 99 99(--) 17 30 10 70 山 方天画戟 甲胄 ☆呂布リョフ
洛陽  6A 189 60 52(84) 30 79 47  0 平 長剣   籠手 ☆徐栄ジョエイ
洛陽  8F 189 71 55(83) 13 74 21 20 平 飛剣   籠手 ☆張済チョウサイ
洛陽  47 189 70 72(90) 52 64 60 20 山 矛    籠手  侯成コウセイ
洛陽  50 190 94 74(90) 50 58 43 20 山 薤刀   籠手  胡車児コシャジ
洛陽  53 191 70 62(86) 47 49 38 20 水 薤刀   籠手  蔡陽サイヨウ
洛陽  72 192 60 35(73) 39 60 64  0 平 飛剣   籠手  任峻ジンシュン
洛陽  CE 196 60 50(75) 93 73 82 40 平 短剣   綸巾  楊修ヨウシュウ
洛陽  0D 200 90 89(91) 13 81 38 40 山 鉤鐮刀  綸巾  王双オウソウ

新野  9F 189 84 68(89) 49 54 30 0 水 薤刀  兜   陳蘭チンラン
新野  12 190 59 41(73) 84 64 58 20 平 短剣  綸巾  蒯越カイエツ
新野  13 191 64 38(71) 89 70 79 20 平 短剣  綸巾  蒯良カイリョウ
新野  0F 193 84 71(89) 48 67 74 20 水 単鈎鎗 籠手  王平オウヘイ
新野  AA 196 69 45(71) 84 70 80 40 平 短剣  兜   鄧芝トウシ

予州  82 189 84 76(90) 59 89 64 0 水 矛   籠手 ☆曹仁ソウジン
予州  1D 189 96 87(91) 33 91 51 20 山 眉尖刀 籠手 ☆夏侯淵カコウエン
予州  7E 189 85 69(90) 56 87 60 0 平 薤刀  籠手 ☆曹洪ソウコウ
予州  1A 189 80 56(85) 50 85 60 0 平 矛   籠手 ☆樂進ガクシン
予州  D8 189 72 60(85) 64 78 72 20 平 矛   兜   李典リテン
予州  A5 190 97 96(--) 26 93 39 20 山 双戟  兜   典韋テンイ
予州  39 191 95 97(--) 35 88 60 20 山 単鈎鎗 籠手  許緒キョチョ
予州  36 192 84 80(90) 36 70 40 20 山 三尖刀 兜   牛金ギュウキン
予州  9C 193 92 90(--) 84 90 90 40 水 単鈎鎗 硬皮  張遼チョウリョウ
予州  56 194 69 64(84) 98 90 90 40 平 長剣  綸巾  司馬懿シバイ
予州  E1 198 42 37(65) 91 71 93 40 平 飛剣  籠手  劉曄リュウヨウ
予州  8C 200 88 87(91) 58 73 60 40 山 眉尖刀 籠手  孫礼ソンレイ

建業  60 189 71 60(87) 55 88 68 0 平 短剣  綸巾 ☆朱治シュチ
建業  59 189 81 67(90) 46 85 54 0 水 飛剣  綸巾 ☆周善シュウゼン
建業  3D 189 51 40(76) 79 69 71 0 平 短剣  綸巾  盧翻グホン
建業  D4 190 44 32(66) 64 69 66 20 平 短剣  綸巾  陸績リクセキ
建業  79 191 55 37(70) 64 68 44 20 平 短剣  綸巾  薛綜セッソウ
建業  5E 192 88 84(90) 70 73 69 40 水 双戟  兜   朱恒シュカン
建業  B8 193 37 48(82) 83 77 72 0 平 飛剣  綸巾  万彧バンイク
建業  AB 194 89 68(87) 50 72 52 20 水 三尖刀 籠手  董襲トウシュウ
建業  EA 198 75 87(91) 93 85 91 40 水 長剣  硬皮  呂蒙リョモウ
建業  C7 200 40 39(71) 80 82 53 20 平 短剣  綸巾  步隲ホシツ

揚州  43 189 72 79(91) 63 84 80 20 水 薤刀  籠手 ☆黄蓋コウガイ
揚州  A3 189 80 60(85) 68 89 79 20 平 双戟  兜  ☆程普テイフ
揚州  14 189 79 65(89) 58 75 42 0 平 飛剣  籠手  賈華カカ
揚州  5F 190 90 77(91) 40 70 60 20 水 薤刀  籠手  朱然シュゼン
揚州  5B 191 87 82(90) 33 78 60 20 水 矛   籠手  周泰シュウタイ
揚州  15 192 63 27(66) 85 64 80 0 平 短剣  綸巾  華歆カキン
揚州  EB 193 40 39(66) 95 89 93 40 平 飛剣  綸巾  魯肅ロシュク
揚州  6B 194 54 48(74) 94 93 94 40 平 短剣  綸巾  諸葛瑾ショカツキン
揚州  4F 196 52 46(76) 83 73 71 20 平 短剣  綸巾  顧雍コヨウ
揚州  E4 198 90 86(90) 53 80 62 40 水 眉尖刀 兜   凌統リョウトウ
揚州  D5 200 65 77(87) 97 88 83 70 水 長剣  硬皮  陸遜リクソン

建安  9E 189 78 65(89) 36 77 32 0 水 矛   籠手 ☆陳武チンブ
建安  40 189 50 21(61) 74 73 48 0 平 短剣  綸巾  厳畯ゲンシュン
建安  A4 191 41 36(69) 52 71 65 20 平 短剣  綸巾  程乗テイヘイ
建安  B9 192 85 78(90) 52 75 54 20 水 薤刀  籠手  藩璋ハンショウ
建安  D2 193 82 70(89) 33 76 38 20 山 戦斧  兜   李異リイ
建安  BE 194 69 58(83) 51 71 65 20 平 単鈎鎗 籠手  傅嬰フエイ

交州  8E 190 78 76(90) 45 60 53 0 山 薤刀  籠手  譚雄タンユウ
交州  DF 192 70 57(84) 47 59 63 20 平 飛剣  籠手  留平リュウヘイ

郁林  3A 189 96 52(80) 8 49 10 20 平 双戟  綸巾  嬀覽ギラン
郁林  5C 191 72 54(82) 79 74 70 20 平 短剣  籠手  周魴シュウホウ
郁林  62 193 82 63(85) 42 62 59 20 水 矛   籠手  朱靈シュレイ

江夏  8A 189 90 95(--) 61 -- 90 0 水 大剣  硬皮 ★孫策ソンサク
江夏  2D 189 84 70(89) 50 83 88 20 水 矛   籠手 ☆韓当カントウ
江夏  8D 189 92 94(--) 49 85 76 20 山 単鈎鎗 兜  ☆太史慈タイシジ
江夏  E9 189 70 23(63) 80 81 65 0 平 短剣  綸巾  呂範リョハン
江夏  2F 190 94 93(--) 60 84 79 20 水 眉尖刀 籠手  甘寧カンネイ
江夏  87 192 77 60(87) 55 67 61 0 平 双戟  籠手  蘇飛ソヒ
江夏  71 193 83 74(90) 55 76 70 20 水 単鈎鎗 兜   徐盛ジョセイ
江夏  7A 194 74 63(85) 56 65 49 20 平 薤刀  籠手  全琮ゼンソウ
江夏  C5 196 68 39(66) 98 55 73 40 平 飛剣  綸巾  龐統ホウトウ

荊州  02 189 60 33(71) 84 71 87 0 平 短剣  綸巾  伊籍イセキ
荊州  5A 190 91 84(90) 61 67 59 20 水 三尖刀 兜   周倉シュウソウ
荊州  70 192 73 74(90) 96 67 80 20 山 長剣  綸巾  徐庶ジョショ
荊州  6D 194 71 62(84) 99 97 95 40 水 長剣  鶴氅  諸葛亮ショカッリョウ
荊州  B7 196 45 45(75) 94 73 88 20 平 短剣  綸巾  馬良バリョウ

衡陽  E6 189 73 65(89) 40 63 18 0 平 薤刀  籠手  呂曠リョコウ
衡陽  C0 190 89 81(91) 53 67 65 20 山 眉尖刀 籠手  文聘ブンペイ
衡陽  EC 191 38 36(74) 52 70 87 0 平 短剣  綸巾  李珪リケイ
衡陽  0C 193 59 34(67) 82 63 70 20 平 短剣  綸巾  王粲オウサン
衡陽  B1 196 76 80(90) 89 72 74 40 山 長剣  籠手  馬謖バショク

長沙  29 189 50 41(77) 21 58 20 0 平 短剣  綸巾  韓玄カンゲン
長沙  34 192 95 94(--) 42 55 26 20 山 眉尖刀 兜   魏延ギエン
長沙  4B 193 90 96(--) 64 78 75 70 山 鉤鐮刀 兜   黄忠コウチュウ

零陵  DD 189 53 51(83) 36 58 47 0 平 矛   籠手  劉度リュウド
零陵  3E 190 87 80(90) 13 65 41 20 山 戦斧  籠手  刑道栄ケイドウエイ

漢中  97 189 90 84(90) 74 93 90 20 山 双戟  兜  ☆張任チョウジン
漢中  3F 189 85 86(90) 66 86 86 40 山 薤刀  兜  ☆厳顔ゲンガン
漢中  51 189 80 70(91) 43 75 61 0 山 矛   兜  ☆吳蘭ゴラン
漢中  0A 189 53 32(71) 78 77 74 0 平 短剣  綸巾  閻圃エンホ
漢中  91 190 57 61(85) 49 69 53 20 山 矛   籠手  張衛チョウエイ
漢中  74 191 81 72(90) 40 64 43 20 水 双戟  兜   申耽シンタン
漢中  04 193 73 62(88) 38 64 70 0 平 飛剣  綸巾  尹賞インショウ
漢中  B2 194 88 51(79) 22 74 70 20 平 眉尖刀 兜   馬遵バジュン

成都  DC 189 61 39(71) 44 -- 77 20 平 短剣  綸巾 ★劉璋リュウショウ
成都  10 189 62 38(75) 79 80 53 0 平 短剣  綸巾 ☆王甫オウホ
成都  46 189 59 42(78) 78 87 68 0 平 短剣  綸巾 ☆黄權コウケン
成都  D1 189 91 82(90) 34 75 51 0 山 矛   籠手 ☆雷銅ライドウ
成都  A8 189 37 38(71) 86 85 79 20 平 短剣  綸巾  董允トウイン
成都  11 190 64 42(78) 77 89 84 0 平 飛剣  綸巾  王累オウルイ
成都  CD 191 83 37(70) 69 60 61 20 平 短剣  綸巾  楊洪ヨウコウ
成都  D6 193 87 82(90) 75 68 81 40 山 鉤鐮刀 兜   李厳リゲン
成都  CC 196 47 47(73) 79 77 60 40 平 短剣  綸巾  楊儀ヨウギ

涪陵  42 189 78 68(87) 73 81 75 20 水 長剣  兜  ☆吳懿ゴイ
涪陵  96 189 38 19(60) 90 73 59 0 平 短剣  綸巾 ☆張松チョウショウ
涪陵  69 190 69 70(89) 55 75 80 20 平 矛   籠手  尚寵ショウチョウ
涪陵  9B 193 81 67(88) 65 75 55 20 平 双戟  籠手  張翼チョウヨク
涪陵  BB 194 54 18(54) 85 61 84 20 平 短剣  綸巾  費禕ヒイ
涪陵  45 196 80 62(86) 55 68 59 20 平 双戟  兜   高翔コウショウ
涪陵  68 198 53 44(71) 90 71 86 40 平 短剣  綸巾  蔣琬ショウエン

雲南  C4 189 61 33(66) 92 72 82 20 平 短剣  綸巾 ☆法正ホウセイ
雲南  C9 189 80 72(90) 76 70 60 0 山 薤刀  籠手 ☆孟達モウタツ
雲南  E5 189 46 37(75) 87 68 83 0 平 短剣  綸巾  呂凱リョガイ
雲南  4C 190 63 51(79) 56 66 58 20 平 薤刀  籠手  高定コウテイ
雲南  CB 191 79 68(87) 37 65 40 20 山 三尖刀 籠手  雍闓ヨウガイ
雲南  23 192 89 85(91) 20 68 32 40 山 方天画戟籠手  鄂煥ガッカン
雲南  93 193 75 77(91) 56 70 69 20 山 双戟  兜   張嶷チョウギ
雲南  3C 194 70 62(86) 38 58 40 20 平 単鈎鎗 籠手  金環結キンカンケツ
雲南  61 196 70 57(80) 67 65 52 40 平 三尖刀 兜   朱褒シュホウ
雲南  00 198 71 64(84) 24 68 52 40 山 双戟  兜   阿会喃アカイナン

永昌  AC 190 70 63(85) 49 67 50 20 平 双戟  籠手  董茶奴トウトヌ
永昌  C8 194 88 87(91) 29 53 71 40 山 鉤鐮刀 硬皮  孟獲モウカク
永昌  CA 196 78 69(86) 40 61 65 40 平 双戟  兜   孟優モウユウ
永昌  4E 198 98 80(90) 26 51 50 40 水 双戟  硬皮  兀突骨ゴツトツコツ
(劉備) 30 198 88 82(90) 60 85 70 40 水 薤刀  兜   関平カンペイ
(劉備) E0 199 84 73(87) 55 83 69 40 水 単鈎鎗 兜   劉封リュウホウ
(劉備) 9A 203 92 90(--) 55 87 52 40 山 単鈎鎗 兜   張苞チョウホウ
(劉備) 2A 204 92 88(90) 68 87 66 40 山 眉尖刀 兜   関興カンコウ
(劉備) 2B 205 94 83(91) 58 85 60 40 山 三尖刀 籠手  関索カンサク
(劉備) 6C 210 77 86(90) 87 85 90 70 山 長剣  兜   諸葛瞻ショカツセン

(曹操) 20 196 67 44(71) 14 71 53 40 平 長剣  籠手  夏侯楙カコウボウ
(曹操) 81 200 85 70(89) 74 86 80 20 山 双戟  兜   曹真ソウシン
(曹操) 7C 201 91 72(88) 42 84 63 40 水 矛   兜   曹休ソウキュウ
(曹操) 84 202 80 77(89) 79 92 88 40 山 長剣  硬皮  曹丕ソウヒ
(曹操) 7F 203 94 88(90) 44 85 31 40 山 単鈎鎗 硬皮  曹彰ソウショウ
(曹操) 21 203 83 57(80) 36 75 50 40 平 矛   籠手  夏侯蘭カコウラン
(曹操) 80 204 37 41(73) 91 83 68 20 平 短剣  綸巾  曹植ソウショク
(曹操) 85 205 30 34(72) 32 80 79 0 平 短剣  綸巾  曹熊ソウユウ
(曹操) 1F 208 94 86(90) 60 84 66 70 山 眉尖刀 兜   夏侯霸カコウハ
(曹操) 57 208 84 85(91) 89 83 80 70 山 双戟  籠手  司馬師シバシ
(曹操) 58 209 76 71(85) 90 80 89 70 水 単鈎鎗 硬皮  司馬昭シバショウ
(曹操) 7B 210 73 79(89) 84 89 60 70 山 長剣  硬皮  曹叡ソウエイ

(孫策) 5D 192 70 87(91) 98 98 96 40 水 破斬剣 硬皮  周瑜シュウユ
(孫策) 89 197 82 83(91) 88 99 95 40 水 破斬剣 硬皮  孫權ソンケン
(孫策) 8B 199 90 84(90) 26 88 55 20 山 三尖刀 兜   孫翊ソンヨク
(孫策) 6E 210 61 71(85) 95 81 81 70 水 単鈎鎗 籠手  諸葛恪ショカツカク

(馬騰) B4 193 97 97(--) 52 99 76 40 山 戦斧  硬皮  馬超バチョウ
(馬騰) B3 194 90 88(90) 63 89 52 20 山 眉尖刀 硬皮  馬岱バタイ
(馬騰) B5 195 81 67(88) 39 88 63 20 平 飛剣  兜   馬鐵バテッ
(馬騰) B0 197 70 62(86) 40 85 63 20 平 双戟  硬皮  馬休バキュウ

 

 
     
 
三国题材游戏大全 ©1999-2008 文章版权属原网站或原作者,如需要转载,请通知站长,转载时请注明来源以及原作者!